| 06/03 | : | RAPIDO BAHIA C.F. | 12 - 0 | SPORTING MARIN |
|
| 06/03 | : | E.F.B. MOAÑESA | 6 - 4 | ALONDRAS C.F. |
|
| 06/03 | : | F.C. CRUCEIRO | 14 - 1 | DOMAIO C.F. |
|
| 06/03 | : | FIGUEIRIDO C.F. | 2 - 5 | C.F. PORTAS |
|
| 06/03 | : | MORAÑA C.F. | 4 - 6 | MARIN C.F. |
|
| 06/03 | : | E.F.B. BELUSO | 3 - 6 | C.D. ARCADE |
|
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | F.C. CRUCEIRO | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 201 | 23 |
| 2 | C.F. PORTAS | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 149 | 32 |
| 3 | RAPIDO BAHIA C.F. | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 147 | 47 |
| 4 | E.F.B. MOAÑESA | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 111 | 43 |
| 5 | C.D. ARCADE | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 120 | 49 |
| 6 | ALONDRAS C.F. | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 60 | 82 |
| 7 | MARIN C.F. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 79 | 57 |
| 8 | FIGUEIRIDO C.F. | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 52 | 68 |
| 9 | E.F.B. BELUSO | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 54 | 112 |
| 10 | SPORTING MARIN | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 42 | 122 |
| 11 | MORAÑA C.F. | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 43 | 179 |
| 12 | DOMAIO C.F. | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 24 | 268 |
Partidos pendientes:
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: DOMAIO C.F. - SPORTING MARIN
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: MARIN C.F. - F.C. CRUCEIRO
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: E.F.B. BELUSO - MORAÑA C.F.
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: RAPIDO BAHIA C.F. - ALONDRAS C.F.
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: C.F. PORTAS - E.F.B. MOAÑESA
Jornada: 10 Fecha:02/01/2010 :: C.D. ARCADE - FIGUEIRIDO C.F.
Jornada: 12 Fecha:16/01/2010 :: FIGUEIRIDO C.F. - MORAÑA C.F.
Jornada: 13 Fecha:23/01/2010 :: C.D. ARCADE - SPORTING MARIN
Jornada: 15 Fecha:06/02/2010 :: FIGUEIRIDO C.F. - E.F.B. MOAÑESA
Jornada: 17 Fecha:20/02/2010 :: C.D. ARCADE - MARIN C.F.
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: ALONDRAS C.F. - F.C. CRUCEIRO
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: C.F. PORTAS - MORAÑA C.F.
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: MARIN C.F. - E.F.B. BELUSO
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: C.D. ARCADE - RAPIDO BAHIA C.F.
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: SPORTING MARIN - E.F.B. MOAÑESA
Jornada: 18 Fecha:27/02/2010 :: DOMAIO C.F. - FIGUEIRIDO C.F.
Torneo gestionado por: Luis Pastor - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Galicia
. . . . Darth Vader es Anakyn Skywalker
Próxima jornada | |||
| ALONDRAS C.F. | - | SPORTING MARIN | |
| DOMAIO C.F. | - | E.F.B. MOAÑESA | |
| C.F. PORTAS | - | F.C. CRUCEIRO | |
| MARIN C.F. | - | FIGUEIRIDO C.F. | |
| C.D. ARCADE | - | MORAÑA C.F. | |
| E.F.B. BELUSO | - | RAPIDO BAHIA C.F. | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010