| 13/03 | 18:00 | Vioño CF | 0 - 2 | Imperator OAR B |
|
| Leyma | |||||
| 13/03 | 20:00 | Compañía de María | Apla. | Galicia Gaiteira | |
| Grela II | |||||
| 13/03 | 20:00 | Alianza Sudameric. | Apla. | CD Calasanz | |
| Leyma | |||||
| 14/03 | 16:00 | Atlético Castros | Apla. | Orzán SD | |
| Leyma | |||||
| 14/03 | 18:00 | SD Santa Margarita | Apla. | Oza Juvenil B | |
| Leyma | |||||
| 14/03 | 18:00 | Diablo Rojos CFS | Apla. | Liceo de Monelos | |
| Torre II | |||||
| 14/03 | 20:00 | Sin Querer SD | Apla. | Torre CF | |
| Leyma | |||||
| 14/03 | 20:00 | Marola CF | Apla. | Relámpago SD | |
| Torre II | |||||
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Relámpago SD | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 51 | 13 |
| 2 | Orzán SD | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 23 |
| 3 | Imperator OAR B | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 52 | 25 |
| 4 | Compañía de María | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 30 |
| 5 | Liceo de Monelos | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | 21 |
| 6 | Sin Querer SD | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 26 |
| 7 | Galicia Gaiteira | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 23 |
| 8 | Atlético Castros | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 35 |
| 9 | Marola CF | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 26 |
| 10 | SD Santa Margarita | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 27 |
| 11 | Torre CF | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 35 |
| 12 | Oza Juvenil B | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 34 |
| 13 | Vioño CF | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 47 |
| 14 | CD Calasanz | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 57 |
| 15 | Alianza Sudameric. | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 60 |
| 16 | Diablo Rojos CFS | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 82 |
| Ascenso |
Partidos pendientes:
Jornada: 16 Fecha:07/03/2010 :: Relámpago SD - CD Calasanz
Torneo gestionado por: Jose Manuel - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Galicia
. . . . Iván Gómez - (11 torneos)
Próxima jornada | |||
| Orzán SD | - | Galicia Gaiteira | |
| Oza Juvenil B | - | Atlético Castros | |
| Torre CF | - | SD Santa Margarita | |
| Liceo de Monelos | - | Sin Querer SD | |
| Relámpago SD | - | Diablo Rojos CFS | |
| Imperator OAR B | - | Marola CF | |
| CD Calasanz | - | Vioño CF | |
| Alianza Sudameric. | - | Compañía de María | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol 7
__ alevinesFútbol Base
__ alevinesFútbol Femenino
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010