| 07/03 | : | VERDUCIDO CF | 1 - 7 | SD COMBARRO |
|
| 07/03 | : | FIGUEIRIDO CF | 4 - 1 | CAMPAÑO ADX |
|
| 07/03 | : | SD MONTEPORREIRO | 1 - 2 | SD CAMPELO |
|
| 07/03 | : | PORTAS CF | 3 - 3 | CD GONDAR |
|
| 07/03 | : | EIRIÑA ATL | 7 - 1 | SP CLUB PORTONOVO |
|
| 07/03 | : | ACD A SECA | 3 - 1 | SP CLUB LIBERTAD |
|
| 07/03 | : | CERPONZONES CF | 1 - 1 | CD CESANTES |
|
| 07/03 | : | BARRO CF | 1 - 3 | ATL ESTACIÓN |
|
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | FIGUEIRIDO CF | 60 | 25 | 18 | 6 | 1 | 88 | 38 |
| 2 | CD GONDAR | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 57 | 33 |
| 3 | EIRIÑA ATL | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 80 | 33 |
| 4 | SD COMBARRO | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 66 | 30 |
| 5 | ATL ESTACIÓN | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 69 | 30 |
| 6 | PORTAS CF | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 | 39 |
| 7 | ACD A SECA | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 51 | 50 |
| 8 | CD CESANTES | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 41 | 33 |
| 9 | SP CLUB LIBERTAD | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 45 | 48 |
| 10 | SD CAMPELO | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 38 | 52 |
| 11 | BARRO CF | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 49 |
| 12 | SD MONTEPORREIRO | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 38 | 54 |
| 13 | CERPONZONES CF | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 35 | 61 |
| 14 | CAMPAÑO ADX | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 33 | 63 |
| 15 | VERDUCIDO CF | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 39 | 100 |
| 16 | SP CLUB PORTONOVO | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 25 | 92 |
| ascenso | promoción |
Partidos pendientes:
Jornada: 16 Fecha:03/01/2010 :: SD MONTEPORREIRO - BARRO CF
Torneo gestionado por: Iván Gómez - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Galicia
. . . . Darth Vader es Anakyn Skywalker
Próxima jornada | |||
| CAMPAÑO ADX | - | SD COMBARRO | |
| SD CAMPELO | - | FIGUEIRIDO CF | |
| CD GONDAR | - | SD MONTEPORREIRO | |
| SP CLUB PORTONOVO | - | PORTAS CF | |
| SP CLUB LIBERTAD | - | EIRIÑA ATL | |
| CD CESANTES | - | ACD A SECA | |
| ATL ESTACIÓN | - | CERPONZONES CF | |
| BARRO CF | - | VERDUCIDO CF | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010