| 07/03 | : | E.D. Val do Ulla/Ribadulla | 0 - 1 | A.D. Nicrariense |
|
| 07/03 | : | S.A.D. Compostela | 6 - 0 | P. Bodegón Arzúa |
|
| 07/03 | : | Calo S.R. | 7 - 3 | Abanqueiro S.D. |
|
| 07/03 | : | Cacheiras S.D. | 3 - 1 | C.D. Boiro |
|
| 07/03 | : | Villestro S.D. | 1 - 2 | Órdenes S.D. |
|
| 07/03 | : | Atl. Oleiros | 0 - 2 | Silleda C.F. |
|
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | La Salle | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 96 | 29 |
| 2 | C.D. Unión | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 87 | 32 |
| 3 | S.A.D. Compostela | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 65 | 35 |
| 4 | A.D. Nicrariense | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 65 | 35 |
| 5 | Calo S.R. | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 67 | 55 |
| 6 | Cacheiras S.D. | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 56 |
| 7 | E.D. Val do Ulla/Ribadulla | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 32 |
| 8 | Abanqueiro S.D. | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 71 | 58 |
| 9 | C.D. Boiro | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 53 | 49 |
| 10 | Silleda C.F. | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 48 | 35 |
| 11 | Villestro S.D. | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 43 | 42 |
| 12 | Atl. Oleiros | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 42 | 62 |
| 13 | Órdenes S.D. | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 40 | 38 |
| 14 | P. Bodegón Arzúa | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | 217 |
| Promoción | Posible efecto cascada | Descenso |
Partidos pendientes:
Jornada: 12 Fecha:06/12/2009 :: E.D. Val do Ulla/Ribadulla - Silleda C.F.
Jornada: 16 Fecha:10/01/2010 :: La Salle - Calo S.R.
Jornada: 16 Fecha:10/01/2010 :: S.A.D. Compostela - Silleda C.F.
Jornada: 16 Fecha:10/01/2010 :: P. Bodegón Arzúa - Abanqueiro S.D.
Torneo gestionado por: JMVilas/Abanqueiro S.D. - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Galicia
. . . . Darth Vader es Anakyn Skywalker
Próxima jornada | |||
| C.D. Unión | - | E.D. Val do Ulla/Ribadulla | |
| A.D. Nicrariense | - | La Salle | |
| P. Bodegón Arzúa | - | Calo S.R. | |
| Abanqueiro S.D. | - | Cacheiras S.D. | |
| C.D. Boiro | - | Villestro S.D. | |
| Órdenes S.D. | - | Atl. Oleiros | |
| Descansan Silleda C.F., S.A.D. Compostela | |||
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010