Navarra/Nafarroa - PRIMERA JUVENIL - Grupo 1 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 C.D.Pamplona 33 15 10 3 2 43 16
2 Peņa Sport F.C. 32 15 10 2 3 49 22
3 U.D.C.Chantrea 31 15 8 7 0 31 13
4 C.D.Oberena 30 15 9 3 3 30 24
5 C.D.Lagunak 29 15 9 2 4 26 17
6 A.D.San Juan 29 16 9 2 5 33 25
7 C.A.Cirbonero 28 15 9 1 5 30 18
8 C.D.Tudelano 21 15 6 3 6 34 26
9 C.D.Ardoi 21 15 6 3 6 31 34
10 C.D.Amigo 21 15 7 0 8 25 31
11 C.D.Peņa Azagresa 19 15 6 1 8 21 24
12 C.D.Cantolagua 16 15 5 1 9 24 36
13 C.D.Itaroa Huarte 14 14 4 2 8 21 31
14 C.D.Estella 13 15 4 1 10 26 38
15 C.D.Corellano 12 15 4 0 11 18 43
16 C.D.San Cernin 11 15 3 2 10 22 38
17 C.D.Gazte Berriak 4 14 1 1 12 15 43
ASCENSODESCENSO