| Aficionados - Segunda Regional - Catalunya - SEGONA CATEGORIA - Grup 1 - | Foro - Jornada - Calendario - Equipos - Temporada Anterior - 55.502 visitas |
| 11/09 | 17:00 | Alcanar CD B | - | Atletic Mora la Nova | |
| 12/09 | 12:00 | Roquetenc C.D. | - | Vilalba F.C. | |
| 12/09 | 16:00 | Santa Barbara C.F. | - | Benifallet C.F. | |
| 12/09 | 16:00 | Flix J.D. | - | Deltebre U.E. | |
| 12/09 | 16:00 | Corbera del Ebre C.F. | - | Olimpic Mora d´Ebre | |
| 12/09 | 17:00 | Camarles C.F. | - | Horta San Juan C.D.R. | |
| 12/09 | 17:00 | Batea C.F. | - | L´Atmella de Mar | |
| 12/09 | 17:00 | Perello C.E. | - | Pinell C.F. | |
| 12/09 | 17:00 | Masdenverge C.F. | - | Amposta C.F. | |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Alcanar CD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amposta C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletic Mora la Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Batea C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benifallet C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Camarles C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Corbera del Ebre C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deltebre U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flix J.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Horta San Juan C.D.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L´Atmella de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Masdenverge C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olimpic Mora d´Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Perello C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pinell C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roquetenc C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Santa Barbara C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vilalba F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCENSO 2 CATALANA | EQUIPO DE 3 CATALA | DESCENSO COMPENSADO | DESCENSO 4 CATALANA |
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 0 | ANDER (ROSELL ) | ALCANAR B |
| 2º | 0 | PACO REVERTER | ALCANAR B |
| 3º | 0 | ANDREU , PUCHERO | ALCANAR B |
| 4º | 0 | JOSE MANUEL VALLS | ALCANAR B |
| 5º | 0 | DIDAC ROYO | ALCANAR B |
| 6º | 0 | XAVI CURTO | ALCANAR B |
| 7º | 0 | RICARD , RICHI | ALCANAR B |
| 8º | 0 | IÑAKI MIMENDIA (INACTIVO) | ALCANAR B |
| 9º | 0 | JOAQUIN CHAVALERA (RAPITEN B) | ALCANAR B |
| 10º | 0 | JONATAN QUEROL , XULET | ALCANAR B |
| 11º | 0 | JAVI ,CONACHA | ALCANAR B |
| 12º | 0 | PAU, NIN | ALCANAR B |
| 13º | 0 | DANI , PERICHE (JUVENIL) | ALCANAR B |
| 14º | 0 | JORDI (JUV) | ALCANAR B |
| 15º | 0 | ROGER BARRRERA (JUV) | ALCANAR B |
| 16º | 0 | MARC BEL | ALCANAR B |
| 17º | 0 | CESAR HERRERO | ALCANAR B |
| 18º | 0 | MIGUEL (INACTIVO) | ALCANAR B |
| 19º | 0 | MARC , MAGIVER´´ | ALCANAR B |
| 20º | 0 | JOAN FIBLA , TOMAQUET | ALCANAR B |
| 21º | 0 | JOSEP SANCHO | ALCANAR B |
| 22º | 0 | JOAN MARC CURTO | ALCANAR B |
| 23º | 0 | ANGEL ROYO | ALCANAR B |
| 24º | 0 | AITOR (INACTIVO) | ALCANAR B |
| 25º | 0 | JORDI GARRELL | ALCANAR B |
| 26º | 0 | PAU MUÑOZ (SANTA BARBARA) | ALCANAR B |
| 27º | 0 | XAVO | AMPOSTA B |
| 28º | 0 | CRISTIAN GALLARDO (S.BARBARA) | AMPOSTA B |
| 29º | 0 | OSCAR MAGRIÑA (CAMARLES) | AMPOSTA B |
| 30º | 0 | JOAQUIN (REMOLINS B) | AMPOSTA B |
| 31º | 0 | ALCOVERO (TORTOSA JUV) | AMPOSTA B |
| 32º | 0 | ABRAHAM (ALDEANA) | AMPOSTA B |
| 33º | 0 | ROMEU (JUVENIL) | AMPOSTA B |
| 34º | 0 | IVAN (MASDENVERGE) | AMPOSTA B |
| 35º | 0 | RAMON | AMPOSTA B |
| 36º | 0 | DAVID | AMPOSTA B |
| 37º | 0 | ROGER | AMPOSTA B |
| 38º | 0 | JUANJO | AMPOSTA B |
| 39º | 0 | LLORACH | AMPOSTA B |
| 40º | 0 | MECA | AMPOSTA B |
| 41º | 0 | PASTOR | AMPOSTA B |
| 42º | 0 | CAMARERO | AMPOSTA B |
| 43º | 0 | CORELLA | AMPOSTA B |
| 44º | 0 | GALLARDO | AMPOSTA B |
| 45º | 0 | ROBERT(JUVENIL) | ATMETLLA |
| 46º | 0 | ANGEL (JUVENIL) | ATMETLLA |
| 47º | 0 | IVAN ROMEU | ATMETLLA |
| 48º | 0 | JORDI ALALA | ATMETLLA |
| 49º | 0 | DANIEL GARDIL | ATMETLLA |
| 50º | 0 | JOSE MARIA TONO | ATMETLLA |
| 51º | 0 | JOSE MANUEL MARGALEF | ATMETLLA |
| 52º | 0 | CARLOS PAGA | ATMETLLA |
| 53º | 0 | GENIS CAÑAGERAL | ATMETLLA |
| 54º | 0 | SAMUEL GARCIA (INACTIVO) | ATMETLLA |
| 55º | 0 | SERGI BRULL | ATMETLLA |
| 56º | 0 | DAVID MORILLO | ATMETLLA |
| 57º | 0 | AVRAM KOSTADONOV | ATMETLLA |
| 58º | 0 | JOSE MARIA LLAO | ATMETLLA |
| 59º | 0 | DANI JEREZ | ATMETLLA |
| 60º | 0 | MANEL LLAMBRICH | ATMETLLA |
| 61º | 0 | ALEXANDRE BORRAS | ATMETLLA |
| 62º | 0 | JAVIER MARGALEF | ATMETLLA |
| 63º | 0 | JORDI VILA | ATMETLLA |
| 64º | 0 | HECTOR (REDDIS) | ATMETLLA |
| 65º | 0 | MARTI (INACTIVO) | ATMETLLA |
| 66º | 0 | EDGAR MONTSERRAT | BATEA |
| 67º | 0 | ENRIC | BATEA |
| 68º | 0 | ALBERT | BATEA |
| 69º | 0 | ROGER | BATEA |
| 70º | 0 | KIKO | BATEA |
| 71º | 0 | MORA | BATEA |
| 72º | 0 | ALEX GARCIA | BATEA |
| 73º | 0 | PAU ESTUPIÑA | BATEA |
| 74º | 0 | ANTON | BATEA |
| 75º | 0 | BERNABE TABERNER | BATEA |
| 76º | 0 | ESTEBAN FERNANDEZ | BATEA |
| 77º | 0 | JELTI LAKHDAR | BATEA |
| 78º | 0 | TONI DOMINGO (REMOLINS) | BATEA |
| 79º | 0 | IBRAHIM BA (ALDEANA) | BENIFALLET |
| 80º | 0 | ALEX MARTINEZ (REMOLINS B) | BENIFALLET |
| 81º | 0 | ISMAIL | BENIFALLET |
| 82º | 0 | CRISTIAN MONLLAU | BENIFALLET |
| 83º | 0 | ORIOL BELTRAN | BENIFALLET |
| 84º | 0 | MOHA | BENIFALLET |
| 85º | 0 | DAVID FONTANET | BENIFALLET |
| 86º | 0 | MILIO FOLQUE | BENIFALLET |
| 87º | 0 | EDU FANECA | BENIFALLET |
| 88º | 0 | DANIEL FLORO | BENIFALLET |
| 89º | 0 | AHMED | BENIFALLET |
| 90º | 0 | PAU POVILL | BENIFALLET |
| 91º | 0 | MOISES VIZCARRO | BENIFALLET |
| 92º | 0 | ALVAR RAMOS | BENIFALLET |
| 93º | 0 | ERIC MARGALEF | BENIFALLET |
| 94º | 0 | MARC MESEGUE | BENIFALLET |
| 95º | 0 | DAVID ALBERNIO | BENIFALLET |
| 96º | 0 | GASPAR BAYARRI (EBRE JUV) | BENIFALLET |
| 97º | 0 | XAVIER MAYOR (NUEVO) | BENIFALLET |
| 98º | 0 | RAUL VIRTUS (NUEVO) | BENIFALLET |
| 99º | 0 | BRAHIM (campredo) | BENIFALLET |
| 100º | 0 | ABDUL (BATEA) | BENIFALLET |
| 101º | 0 | WALLY (REG LERIDA) | BENIFALLET |
| 102º | 0 | PAU SANSALONI | CAMARLES |
| 103º | 0 | PAU BONET (JUVENIL) | CAMARLES |
| 104º | 0 | RUBEN ALIAU | CAMARLES |
| 105º | 0 | FRANCISCO MELICH | CAMARLES |
| 106º | 0 | EDUARD ROIG | CAMARLES |
| 107º | 0 | DANI FLUIXA | CAMARLES |
| 108º | 0 | JESUS NAVARRO | CAMARLES |
| 109º | 0 | JORDI BARBERA | CAMARLES |
| 110º | 0 | DANI BADEA (JUV) | CAMARLES |
| 111º | 0 | ALFONSO (INACTIVO) | CAMARLES |
| 112º | 0 | ANDREU ROY (RAPITENCA B) | CAMARLES |
| 113º | 0 | JORDI REVERTE (RAPITENCA B) | CAMARLES |
| 114º | 0 | CARLOS SOLE (RAPITENCA B) | CAMARLES |
| 115º | 0 | MARC PRADES (JESUS CATA) | CAMARLES |
| 116º | 0 | MARC MONTEVERDE (JESUS CATA) | CAMARLES |
| 117º | 0 | JUANJO MECA (ALDEANA) | CAMARLES |
| 118º | 0 | JORDI VALLES (AMPOLLA) | CAMARLES |
| 119º | 0 | ALBERT (JUVENIL) | CAMARLES |
| 120º | 0 | KHALID AZAOUM | CAMARLES |
| 121º | 0 | MARC REY | CAMARLES |
| 122º | 0 | ALBERT MARTI | CAMARLES |
| 123º | 0 | RAMON MASIP (J.CATALONI B | CORBERA |
| 124º | 0 | JAUME CORTIELLA (ALDEANA B) | CORBERA |
| 125º | 0 | OSCAR COLAT | CORBERA |
| 126º | 0 | MARC TORRES | CORBERA |
| 127º | 0 | MIGUEL FRANCISCO, MIKUS | CORBERA |
| 128º | 0 | JOAN MARTOS | CORBERA |
| 129º | 0 | DAVID FERRE | CORBERA |
| 130º | 0 | JOSEP BLANCH | CORBERA |
| 131º | 0 | AGUSTI CERVETO | CORBERA |
| 132º | 0 | RUBEN BARCELO | CORBERA |
| 133º | 0 | ADRIA MIRO | CORBERA |
| 134º | 0 | PAU VICENCS (GANDEASA JUV) | CORBERA |
| 135º | 0 | ROMA LLOP (FATARELLA) | CORBERA |
| 136º | 0 | ORIOL SALVADOR (VILLALBA) | CORBERA |
| 137º | 0 | SERGI QUINTANA (BENIFALLET) | CORBERA |
| 138º | 0 | EDU LLOP (ASCO) | CORBERA |
| 139º | 0 | CARLOS MARTINEZ (OLIMPIC) | CORBERA |
| 140º | 0 | FERMIN (ARNES) | CORBERA |
| 141º | 0 | UBALDE (TORTOSA JUV) | CORBERA |
| 142º | 0 | XAVI LLORENTE (FALSET) | CORBERA |
| 143º | 0 | FERRAN HIPP (ASCO) | CORBERA |
| 144º | 0 | MARC SERRES (HORTA) | CORBERA |
| 145º | 0 | JAUME ( RASQUERA) | CORBERA |
| 146º | 0 | MANUEL (FABARA) | CORBERA |
| 147º | 0 | CRISTIAN PEREZ | DELTEBRE |
| 148º | 0 | XAVI MATEU | DELTEBRE |
| 149º | 0 | JAUME LLATI | DELTEBRE |
| 150º | 0 | ENRIC BONET | DELTEBRE |
| 151º | 0 | DAVID PANISELLO | DELTEBRE |
| 152º | 0 | JOSEP REVERTE | DELTEBRE |
| 153º | 0 | PAU PASCUA (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 154º | 0 | ORIOL BERTOMEU (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 155º | 0 | JOSEP SORRIBES (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 156º | 0 | ALEX (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 157º | 0 | XAVI MARTI (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 158º | 0 | RICARD SALVIA (JUVENIL) | DELTEBRE |
| 159º | 0 | CARLOS ROMERO (MASDENVERGE) | DELTEBRE |
| 160º | 0 | JOAN PORRES (AMPOSTA b) | DELTEBRE |
| 161º | 0 | MARCE GOMEZ (LA SENIA) | DELTEBRE |
| 162º | 0 | JORDI BERTOMEU (JESUS Y MARIA) | DELTEBRE |
| 163º | 0 | PAU TORNE (AMPOSTA B) | DELTEBRE |
| 164º | 0 | ERNEST CALVET (ALDEANA) | DELTEBRE |
| 165º | 0 | SERGI SANCHEZ (ALDEANA) | DELTEBRE |
| 166º | 0 | GERARD BORRELL (SANTA BARBARA) | DELTEBRE |
| 167º | 0 | GERARD AMARRE (REMOLINS JUV) | DELTEBRE |
| 168º | 0 | DAVID HERNANDEZ(AMPOSTA) | DELTEBRE |
| 169º | 0 | DAVID GOMEZ (JUVENIL LA SENIA) | DELTEBRE |
| 170º | 0 | DANI ( CAMARLES ) | DELTEBRE |
| 171º | 0 | ROSICH | FLIX |
| 172º | 0 | RUBEN | FLIX |
| 173º | 0 | HOMER | FLIX |
| 174º | 0 | ALBERT | FLIX |
| 175º | 0 | PORTA | FLIX |
| 176º | 0 | JUANJO | FLIX |
| 177º | 0 | TORRES | FLIX |
| 178º | 0 | FONTANILLES | FLIX |
| 179º | 0 | RAMON | FLIX |
| 180º | 0 | SALTOR | FLIX |
| 181º | 0 | CASES | FLIX |
| 182º | 0 | MIXE | FLIX |
| 183º | 0 | MANI | FLIX |
| 184º | 0 | PERAL | FLIX |
| 185º | 0 | NESTOR | FLIX |
| 186º | 0 | XANI | FLIX |
| 187º | 0 | CARDET | FLIX |
| 188º | 0 | ZAMORA | FLIX |
| 189º | 0 | MOHEDANO | FLIX |
| 190º | 0 | POL | FLIX |
| 191º | 0 | JOSE MANUEL | FLIX |
| 192º | 0 | FERRI | FLIX |
| 193º | 0 | MIKI , MIGUEL DIAZ ( BATEA) | HORTA |
| 194º | 0 | AUBANELL (OLIMPIC) | HORTA |
| 195º | 0 | JOSE MARIA CHEMA | HORTA |
| 196º | 0 | JOEL BADIA | HORTA |
| 197º | 0 | JUAN PRATS | HORTA |
| 198º | 0 | JAVIER DALMAU | HORTA |
| 199º | 0 | DANIEL BENAIGES | HORTA |
| 200º | 0 | JOEL MARTORELL | HORTA |
| 201º | 0 | FRANCISCO BADIA | HORTA |
| 202º | 0 | JORDI PRATS | HORTA |
| 203º | 0 | SALVADOR MULET | HORTA |
| 204º | 0 | ISSAC (BENIFALLET) | HORTA |
| 205º | 0 | DIEGO (JUVENIL) | HORTA |
| 206º | 0 | DANI PITARQUE (JUVENIL) | HORTA |
| 207º | 0 | DIEGO PITARQUE (JUVENIL) | HORTA |
| 208º | 0 | ALFRED FERRAS (JUVENIL) | HORTA |
| 209º | 0 | ERNEST ASENSIO (JUVENIL) | HORTA |
| 210º | 0 | PAU LLOMBART (JUVENIL) | HORTA |
| 211º | 0 | ROBERT MARTORELL (JUVENIL ) | HORTA |
| 212º | 0 | JOAN VIVES | HORTA |
| 213º | 0 | RAFAEL MORESO | MASDENVERGE |
| 214º | 0 | JUAN CARLOS DIAZ | MASDENVERGE |
| 215º | 0 | JORDI HIERRO | MASDENVERGE |
| 216º | 0 | DOMINGO BUERA | MASDENVERGE |
| 217º | 0 | ISRAEL REDO | MASDENVERGE |
| 218º | 0 | JORDI ROMEU | MASDENVERGE |
| 219º | 0 | FELIP ADELL | MASDENVERGE |
| 220º | 0 | CARLOS GOMBAU | MASDENVERGE |
| 221º | 0 | GERARD ESQUERRE | MASDENVERGE |
| 222º | 0 | JOSEP (INACTIVO) | MASDENVERGE |
| 223º | 0 | ROSENDO ( F.SALA) | MASDENVERGE |
| 224º | 0 | VENTURA (INACTIVO) | MASDENVERGE |
| 225º | 0 | ROBERTO CARLES | MASDENVERGE |
| 226º | 0 | OSCAR ROMEU (INACTIVO) | MASDENVERGE |
| 227º | 0 | XAVIER RIOS (RAPITENCA JUV) | MASDENVERGE |
| 228º | 0 | FERRAN (NUEVO) | MASDENVERGE |
| 229º | 0 | ELVIS (INACTIVO) | MASDENVERGE |
| 230º | 0 | JASIN (INACTIVO) | MASDENVERGE |
| 231º | 0 | SANDAL CAMPAS (DELTEBRE) | MASDENVERGE |
| 232º | 0 | LUCAS (F.SALA) | MORA NOVA |
| 233º | 0 | MELCHOR (F.SALA) | MORA NOVA |
| 234º | 0 | JORDI ROCA (ALCOVER) | MORA NOVA |
| 235º | 0 | RENATO | MORA NOVA |
| 236º | 0 | MAGI ANDREU (GANDESA) | MORA NOVA |
| 237º | 0 | JORDI MIRO (ASCO) | MORA NOVA |
| 238º | 0 | JAUME SORIANO (GINESTAR) | MORA NOVA |
| 239º | 0 | RAUL ROCA (ASCO) | MORA NOVA |
| 240º | 0 | PERE (GINESTAR) | MORA NOVA |
| 241º | 0 | DAVID MARTOS | MORA NOVA |
| 242º | 0 | JOSE LUIS NAVARRETE | MORA NOVA |
| 243º | 0 | JULI SEGARRA | MORA NOVA |
| 244º | 0 | OSCAR SANCHEZ | MORA NOVA |
| 245º | 0 | ROGER RIPOLL | MORA NOVA |
| 246º | 0 | IÑAKI GOMEZ | MORA NOVA |
| 247º | 0 | MARC MIRAVETE | MORA NOVA |
| 248º | 0 | BERNAT (GARCIA) | MORA NOVA |
| 249º | 0 | PETE (ASCO) | MORA NOVA |
| 250º | 0 | JORDI OROBITG (TORRE) | MORA NOVA |
| 251º | 0 | MARC CASTELLVI | OLIMPIC MORA |
| 252º | 0 | EDGAR BLANC | OLIMPIC MORA |
| 253º | 0 | ALBERT PALAU | OLIMPIC MORA |
| 254º | 0 | JOAN GALENDE | OLIMPIC MORA |
| 255º | 0 | EMILO PEDROLA | OLIMPIC MORA |
| 256º | 0 | TABERA (ASCO) | OLIMPIC MORA |
| 257º | 0 | IVAN LAGIUNAS | OLIMPIC MORA |
| 258º | 0 | ALBERT SALADIE | OLIMPIC MORA |
| 259º | 0 | MUSTA AMGHAR | OLIMPIC MORA |
| 260º | 0 | MIGUEL ANGEL MOLA | OLIMPIC MORA |
| 261º | 0 | JACOB PAPASEIT | OLIMPIC MORA |
| 262º | 0 | AGUSTI FORNOS | OLIMPIC MORA |
| 263º | 0 | JAIME GUIU (CORBERA) | OLIMPIC MORA |
| 264º | 0 | PABLO (JUVENIL) | OLIMPIC MORA |
| 265º | 0 | ALEX (JUVENIL) | OLIMPIC MORA |
| 266º | 0 | CRISTIAN NAVARRO (AMPOLLA) | PERELLO |
| 267º | 0 | ROBERT (CAMP CLAR) | PERELLO |
| 268º | 0 | SEBASTIAN MAURI (ASCO) | PERELLO |
| 269º | 0 | CRISTIAN (FALSET) | PERELLO |
| 270º | 0 | RAFAEL RODRIGUEZ | PERELLO |
| 271º | 0 | ALEX BARBERA | PERELLO |
| 272º | 0 | VICENTE BRULL | PERELLO |
| 273º | 0 | RAUL TUDELA | PERELLO |
| 274º | 0 | AMADEO BLASCO | PERELLO |
| 275º | 0 | DOMENEQ FIGUERAS | PERELLO |
| 276º | 0 | JOSEP BOYER | PERELLO |
| 277º | 0 | ANDERSON ALFONSO | PERELLO |
| 278º | 0 | JONATAN CRISTIAN | PERELLO |
| 279º | 0 | ORIOL CID | PERELLO |
| 280º | 0 | AMADEO BLASCO (JUVENIL) | PERELLO |
| 281º | 0 | IVAN MORENO (JUVENIL) | PERELLO |
| 282º | 0 | ARNAU PALLARES | PERELLO |
| 283º | 0 | FERRAN ARTIAGA | PINELL |
| 284º | 0 | ADRIA ANGUERA | PINELL |
| 285º | 0 | FERRAN ROCAMORA | PINELL |
| 286º | 0 | GERARD JORNET | PINELL |
| 287º | 0 | XAVIER MARRODAN | PINELL |
| 288º | 0 | RIBEN BENAIGES | PINELL |
| 289º | 0 | JUAN CARLOS PACHAN | PINELL |
| 290º | 0 | SERGI SERRANO | PINELL |
| 291º | 0 | ANTONIO ENCISO | PINELL |
| 292º | 0 | SERGI RODRIGUEZ | PINELL |
| 293º | 0 | JOSE MARIA BORRULL | PINELL |
| 294º | 0 | JOSE MANUEL RAMOS | PINELL |
| 295º | 0 | AMADEO GISBERT (GANDESA) | PINELL |
| 296º | 0 | JOSEP (RASQUERA) | PINELL |
| 297º | 0 | RAMON GRAU (GANDESA) | PINELL |
| 298º | 0 | DAVID MARTINEZ (SITGES) | PINELL |
| 299º | 0 | ALBERT (GANDESA JUV) | PINELL |
| 300º | 0 | JOSEP VALLS | ROQUETENC B |
| 301º | 0 | VALLS | ROQUETENC B |
| 302º | 0 | ROVIRA | ROQUETENC B |
| 303º | 0 | ALFREDO | ROQUETENC B |
| 304º | 0 | BRUNO | ROQUETENC B |
| 305º | 0 | MAZA | ROQUETENC B |
| 306º | 0 | MORENO | ROQUETENC B |
| 307º | 0 | BORULL | ROQUETENC B |
| 308º | 0 | ARASA | ROQUETENC B |
| 309º | 0 | FAIGES | ROQUETENC B |
| 310º | 0 | POCHE | ROQUETENC B |
| 311º | 0 | LAUREA | ROQUETENC B |
| 312º | 0 | LAUREA | ROQUETENC B |
| 313º | 0 | LELA | ROQUETENC B |
| 314º | 0 | TONI BARBERA | ROQUETENC B |
| 315º | 0 | JOSEP ROVIRA | ROQUETENC B |
| 316º | 0 | DIDAC | ROQUETENC B |
| 317º | 0 | HILARI | ROQUETENC B |
| 318º | 0 | PERE | ROQUETENC B |
| 319º | 0 | MANUEL LOSADA (INACTIVO) | ROQUETENC B |
| 320º | 0 | XAVI TORRE ( JESUS CATA B ) | ROQUETENC B |
| 321º | 0 | MOREY (REMOLINS B) | ROQUETENC B |
| 322º | 0 | PAU GIL (JUV) | ROQUETENC B |
| 323º | 0 | RAMON PARDO (JUV) | ROQUETENC B |
| 324º | 0 | IVAN ARASA ( BALAFIA) | ROQUETENC B |
| 325º | 0 | EDU (MASDENVERGE) | SANTA BARBARA |
| 326º | 0 | OSCAR CARRASCO (ULLDECONA) | SANTA BARBARA |
| 327º | 0 | OSCAR MASDEU (AMPOSTA b | SANTA BARBARA |
| 328º | 0 | CARLOS BULLON ( RAPITENCA b) | SANTA BARBARA |
| 329º | 0 | MANEL SOL ( RAPITENCA b) | SANTA BARBARA |
| 330º | 0 | CARLOS ROCA (F.SALA RAPITA) | SANTA BARBARA |
| 331º | 0 | OSCAR GOMEZ (CAMARLES) | SANTA BARBARA |
| 332º | 0 | JONNY | SANTA BARBARA |
| 333º | 0 | FIDEL GUARDIOLA | SANTA BARBARA |
| 334º | 0 | BOLIAGE | SANTA BARBARA |
| 335º | 0 | JOSEP MULET | SANTA BARBARA |
| 336º | 0 | JAUME SANCHEZ (INACTIVO) | SANTA BARBARA |
| 337º | 0 | JORDI LLEIXA | SANTA BARBARA |
| 338º | 0 | LUIS DOMENC | SANTA BARBARA |
| 339º | 0 | JOSE MARIA PIO | SANTA BARBARA |
| 340º | 0 | CARLES SAEZ | SANTA BARBARA |
| 341º | 0 | CRISTOBAL NAJER | SANTA BARBARA |
| 342º | 0 | JONATAN (ALDEANA) | SANTA BARBARA |
| 343º | 0 | IVAN CORNEJO (DELTEBRE) | SANTA BARBARA |
| 344º | 0 | MULET (JESUS Y MARIA JUV) | SANTA BARBARA |
| 345º | 0 | IVAN CORNEJO | SANTA BARBARA |
| 346º | 0 | ALEX (PERELLO) | VILALBA |
| 347º | 0 | JAVIER ASIN | VILALBA |
| 348º | 0 | FRANCISCO TABOLA | VILALBA |
| 349º | 0 | FRANCISCO COMA | VILALBA |
| 350º | 0 | SALVADOR ESTERUELAS | VILALBA |
| 351º | 0 | ALBERT ARRUFAT | VILALBA |
| 352º | 0 | RAFAEL ESTERUELAS | VILALBA |
| 353º | 0 | ALEX GARCIA (BATEA) | VILALBA |
| 354º | 0 | PAU ESTUPIÑA (BATEA) | VILALBA |
| 355º | 0 | ANTON (BATEA) | VILALBA |
| 356º | 0 | ESTEBAN FERNANDEZ(BATEA) | VILALBA |
| 357º | 0 | BERNABE TABERNER | VILALBA |
| 358º | 0 | JELTHI LAKHDAR (BATEA) | VILALBA |
| 359º | 0 | TONI (REMOLINS) | VILALBA |
Entra en el foro de esta competición.
Ultimos mensajes llegados al foro
| Enviado por: futbolplus el Sábado 12 de Junio de 2010 a las 8:05:12 |
| Enviado por: JOAQUINC el Miércoles 28 de Octubre de 2009 a las 13:33:50 |
| Enviado por: JOAQUINC el Miércoles 28 de Octubre de 2009 a las 13:03:43 |
| Enviado por: futbolplus el Lunes 26 de Octubre de 2009 a las 14:26:33 |
iCompeticion.com 2009-2010