Catalunya - SEGONA CATEGORIA - Grup 2 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 GIMNASTIC 创B创 55 23 18 1 4 49 17
2 SALOU U.D 54 23 17 3 3 60 25
3 MAS PELLICER U.D 52 24 15 7 2 46 27
4 BONAVISTA C.F 46 23 14 4 5 70 30
5 EF S.PERE I S.PAU 44 23 13 5 5 62 44
6 ALHAMBRA REUS C.F 42 23 12 6 5 55 29
7 RIUDOMS E.E 40 23 12 4 7 59 30
8 ESPA袮 CANONJA UD 40 23 13 1 9 58 46
9 UNIO ASTORGA C.E 39 24 11 6 7 49 43
10 LA SELVA DEL CAMP F.C 31 23 9 4 10 43 47
11 FALSET ESPORTIU 25 23 7 4 12 42 49
12 VILASECA 创B创 C.F 23 23 6 5 12 36 51
13 DESPERTAFERRO 22 23 6 4 13 40 46
14 TARRAGONA 21 23 6 3 14 40 62
15 ALCOVER C.E 18 23 5 3 15 28 58
16 HOSPITALET INF. 创B创 18 23 4 6 13 15 48
17 DUESAIG蹺S SRUE 13 24 3 4 17 36 88
18 MASPUJOL U.E 8 24 2 2 20 28 76
ASCENSOPROMOCIONDESCENSODESCENS