| 07/03 | : | ESPANYOL B | 3 - 1 | FIGUERES |
|
| 07/03 | : | DAMM B | 0 - 1 | VIC RIUPRIMER REFO |
|
| 07/03 | : | GIRONA B | 3 - 4 | GRAMANET B |
|
| 07/03 | : | SANT ANDREU | 3 - 1 | GRANOLLERS |
|
| 07/03 | : | JABAC TERRASSA C | 0 - 3 | PREMIA |
|
| 07/03 | : | LLEIDA B | 6 - 1 | MATARO B |
|
| 07/03 | : | MANLLEU | 0 - 3 | SANT GABRIEL |
|
| 07/03 | : | BADALONA B | 0 - 2 | HOSPITALET B |
|
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | LLEIDA B | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 74 | 12 |
| 2 | ESPANYOL B | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 57 | 11 |
| 3 | SANT ANDREU | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 18 |
| 4 | SANT GABRIEL | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 42 | 26 |
| 5 | PREMIA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 |
| 6 | MANLLEU | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 31 |
| 7 | GRANOLLERS | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 46 | 45 |
| 8 | GIRONA B | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 36 |
| 9 | DAMM B | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 28 |
| 10 | JABAC TERRASSA C | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 24 |
| 11 | VIC RIUPRIMER REFO | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 45 |
| 12 | FIGUERES | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 39 |
| 13 | GRAMANET B | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 37 |
| 14 | BADALONA B | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 13 | 49 |
| 15 | HOSPITALET B | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 13 | 62 |
| 16 | MATARO B | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 23 | 71 |
| ASCENSO | DESCENSO |
Torneo gestionado por: CARLOS CRESPO MARTINEZ - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES - (38 torneos)
Próxima jornada | |||
| VIC RIUPRIMER REFO | - | FIGUERES | |
| GRAMANET B | - | DAMM B | |
| GRANOLLERS | - | GIRONA B | |
| PREMIA | - | SANT ANDREU | |
| MATARO B | - | JABAC TERRASSA C | |
| SANT GABRIEL | - | LLEIDA B | |
| HOSPITALET B | - | MANLLEU | |
| BADALONA B | - | ESPANYOL B | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010