Catalunya - CADET PRIMERA DIVISIÓ - Grup 14 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 RAPITENCA U.E 71 26 23 2 1 135 26
2 AMPOSTA C.F 68 26 22 2 2 109 22
3 L.AMETLLA DE MAR 53 26 17 2 7 102 62
4 TORTOSA C.D B 53 26 16 5 5 92 48
5 ASCO JUV ESCOLA 52 26 17 1 8 90 55
6 GANDESA C.F 43 26 13 4 9 68 42
7 CAMARLES C.F 41 26 12 5 9 59 53
8 OLIMPIC MORA DEBRE 36 26 10 6 10 63 72
9 REMOLINS-BITEM U.E 22 26 7 1 18 39 89
10 JESUS CATALONIA C.F 21 26 6 3 17 44 97
11 EBRE ESCOLA ESP C.F 19 26 5 4 17 30 71
12 ULLDECONA C.F 18 26 5 3 18 36 98
13 ALCANAR C.D 14 26 3 5 18 28 78
14 LA SENIA.C.F 11 26 2 5 19 30 112
ASCENSOPOSIBLE ASCENSO