06/02 |
12:00 | OLIMPIC MORA DEBRE | 3 - 1 | LA SENIA.C.F | |
06/02 |
16:00 | GANDESA C.F | 1 - 5 | AMPOSTA C.F | |
| AMPOSTA (EDGAR, LORETO, :batalla, ferrando, villaroya) gandesa (enric) | |||||
06/02 |
16:45 | CAMARLES C.F | 4 - 0 | REMOLINS-BITEM U.E | |
06/02 |
17:30 | ASCO JUV ESCOLA | 0 - 4 | RAPITENCA U.E | |
| RAPITENCA ( ERIC, LLUC, IGNASI i JOAN MARTI) | |||||
06/02 |
18:15 | ULLDECONA C.F | 4 - 1 | JESUS CATALONIA C.F | |
06/02 |
18:30 | L.AMETLLA DE MAR | 7 - 1 | ALCANAR C.D | |
| ALCANAR (CHUBA) | |||||
07/02 |
12:30 | TORTOSA C.D B | 1 - 1 | EBRE ESCOLA ESP C.F | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RAPITENCA U.E | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 85 | 18 |
| 2 | AMPOSTA C.F | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | 8 |
| 3 | ASCO JUV ESCOLA | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 28 |
| 4 | L.AMETLLA DE MAR | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 | 40 |
| 5 | TORTOSA C.D B | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 54 | 37 |
| 6 | GANDESA C.F | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 24 |
| 7 | OLIMPIC MORA DEBRE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 39 |
| 8 | CAMARLES C.F | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 33 |
| 9 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 41 |
| 10 | JESUS CATALONIA C.F | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 57 |
| 11 | ALCANAR C.D | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 45 |
| 12 | REMOLINS-BITEM U.E | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 64 |
| 13 | ULLDECONA C.F | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 58 |
| 14 | LA SENIA.C.F | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 76 |
| PLAY OFF | DESCENSO |
Partidos pendientes:
Jornada: 11 Fecha:13/02/2010 :: L.AMETLLA DE MAR - ASCO JUV ESCOLA
Jornada: 11 Fecha:09/02/2010 :: AMPOSTA C.F - OLIMPIC MORA DEBRE
Jornada: 11 Fecha:13/02/2010 :: ULLDECONA C.F - GANDESA C.F
| Goles | Pichichi | Equipo |
| 24 | ERIC | RAPITENCA |
| 15 | JOSEP | TORTOSA B |
| 15 | PEPE | ATMETLLA |
| 14 | XAVIER | CAMARLES |
| 14 | ALIS | ASCO |
| 13 | MARCEL | AMPOSTA |
| 13 | VILARROYA | AMPOSTA |
| 13 | FERRANDO | AMPOSTA |
| 12 | JOAN MARTI | RAPITENCA |
| 12 | MAIOL | ASCO |
| 12 | RULLO | ATMETLLA |
| 11 | RUBEN | ALCANAR |
| 10 | EDGAR | AMPOSTA |
| 10 | RICARD | JESUS CATALONIA |
| 10 | ALBERT | ASCO |
| 10 | RAUL | RAPITENCA |
| 10 | IGNASI | RAPITENCA |
| 9 | JOHAN | OLIMPIC |
| 9 | ALEJANDRO | GANDESA |
| 9 | LORETO | AMPOSTA |
| 9 | ANGUERA | OLIMPIC |
| 8 | BATALLA | AMPOSTA |
| 8 | ROGER | CAMARLES |
| 8 | SAM | ATMETTLA |
| 8 | XAVI PASTOR | RAPITENCA |
| 8 | JOAN | ATMETLLA |
| 7 | OMAR | TORTOSA B |
| 7 | ENRIC | GANDESA |
| 7 | ARNAU | OLIMPIC |
| 7 | MARAT | TORTOSA B |
| 7 | SERGI | ASCO |
| 6 | PUJOL | RAPITENCA |
| 6 | MARTI | TORTOSA B |
| 6 | SERGI | REMOLINS BITEM |
| 5 | DANI | TORTOSA B |
| 5 | ARNAU | GANDESA |
| 5 | OMAR | OLIMPIC |
| 5 | TORTAJADA | ULLDECONA |
| 4 | VIVES | ULLDECONA |
| 4 | DAVID | RAPITENCA |
| 4 | CURTO | GANDESA |
| 4 | BOVA | ASCO |
| 4 | HRISTO | CAMARLES |
| 4 | ADRIA | JESUS CATALONIA |
| 4 | GARCIA | ATMETLLA |
| 4 | MANEL | RAPITENCA |
| 4 | JULIA | LA SENIA |
| 4 | CRISTIAN | LA SENIA |
| 4 | JOSE | OLIMPIC |
| 4 | PEDRO | REMOLINS BITEM |
| 3 | AARON | JESUS CATALONIA |
| 3 | ARNAU | EBRE ESCOLA |
| 3 | JONY | AMPOSTA |
| 3 | XAVI | GANDESA |
| 3 | CALVO | ASCO |
| 3 | VICTOR | EBRE ESCOLA |
| 3 | FRANCESC | REMOLIMS BITEM |
| 3 | EDGARS | ATMETLLA |
| 3 | MOSEGUI | ULLDECONA |
| 3 | SERGI | JESUS CATALONIA |
| 3 | DIDAC | LA SENIA |
| 2 | ERNEST | ASCO |
| 2 | ALBERT | AMPOSTA |
| 2 | ENRIC | CAMARLES |
| 2 | ABDE | EBRE ESCOLA |
| 2 | ROGER | GANDESA |
| 2 | ANDRES | ULLDECONA |
| 2 | SHUMMAN | ATMETLLA |
| 2 | SALVADOR | TORTOSA B |
| 2 | FRANCESC | RAPITENCA |
| 2 | GUIU | GANDESA |
| 2 | JOAN | REMOLINS BITEM |
| 2 | LEO | REMOLINS BITEM |
| 2 | MASSI | OLIMPIC |
| 2 | ERIC | JESUS CATALONIA |
| 2 | EDGAR | EBRE ESCOLA |
| 2 | DIDAC | ASCO |
| 2 | EDGAR | TORTOSA B |
| 2 | JAUME | TORTOSA B |
| 2 | ROGER | TORTOSA B |
| 2 | ANDREI | ALCANAR |
| 2 | OTMAN | EBRE ESCOLA |
| 2 | ALEX | ATMETLLA |
| 2 | RACHID | REMOLINS BITEM |
| 2 | CANALDA | ULLDECONA |
| 1 | PARDO | TORTOSA B |
| 1 | ENRIC | TORTOSA B |
| 1 | ESTEVE | TORTOSA B |
| 1 | CRISTIAN | JESUS CATALONIA |
| 1 | ARNAU | ASCO |
| 1 | AITOR | CAMARLES |
| 1 | DAMIA | ASCO |
| 1 | CEDO | ASCO |
| 1 | ALEX | REMOLINS BITEM |
| 1 | DECO | ALCANAR |
| 1 | LLUC | RAPITENCA |
| 1 | PAU | ASCO |
| 1 | CHUBA | ALCANAR |
| 1 | ADRIA | EBRE ESCOLA |
| 1 | AITOR | LA SENIA |
| 1 | SABATE | AMPOSTA |
| 1 | POCHE | AMPOSTA |
| 1 | JUANJO | CAMARLES |
| 1 | HIGINIO | RAPITENCA |
| 1 | RAMON | LA SENIA |
| 1 | XISPA | ALCANAR |
| 1 | PABLO ABENZA | LA SENIA |
| 1 | ALEX | EBRE ESCOLA |
| 1 | LLUIS | REMOLINS BITEM |
| 1 | BRULL | ATMETLLA |
| 1 | ALBERT | JESUS CATALONIA |
| 1 | FERRAN | EBRE ESCOLA |
| 1 | FOUAD | EBRE ESCOLA |
| 1 | RICARD | GANDESA |
| 1 | TANQUE | ASCO |
| 1 | NESTOR | JESUS CATALONIA |
| 1 | ALEXIS | LA SENIA |
| 1 | MARIO | ATMETLLA |
| 1 | TUDOR | ULLDECONA |
| 1 | IVAN | RAPITENCA |
| 1 | QUERAL | RAPITENCA |
| 1 | LLORENC | OLIMPIC |
| 1 | MASICO | GANDESA |
| 1 | AITOR | OLIMPIC |
| 1 | VELA | GANDESA |
| 1 | ESTRADA | TORTOSA B |
| 1 | JOSEP | CAMARLES |
| 1 | DANI | OLIMPIC |
| 1 | ERIC | OLIMPIC |
| 1 | FLORE | TORTOSA B |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| AMPOSTA C.F | - | L.AMETLLA DE MAR | |
| REMOLINS-BITEM U.E | - | ASCO JUV ESCOLA | |
| LA SENIA.C.F | - | TORTOSA C.D B | |
| EBRE ESCOLA ESP C.F | - | CAMARLES C.F | |
| RAPITENCA U.E | - | GANDESA C.F | |
| ALCANAR C.D | - | JESUS CATALONIA C.F | |
| OLIMPIC MORA DEBRE | - | ULLDECONA C.F | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010