06/02 |
10:00 | ROQUETENC C.D | 1 - 5 | RAPITENCA B U.E | |
| RAPITENCA (-(ALEIX 2-JORDI-AARON I JOAN) | |||||
06/02 |
10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 1 - 4 | ESCOLA DELTA EBRE | |
| ESCOLA (Marc Pagà Carles Favà 2 /Roger ) | |||||
06/02 |
10:45 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 5 - 0 | AMPOLLA C.F | |
| EBRE (Tuli, Eric, Enric, Marc i Artem) | |||||
06/02 |
12:30 | DERTUSA C.F | 1 - 1 | JESUS Y MARIA U.E | |
06/02 |
15:15 | JESUS CATALONIA C.F | 2 - 4 | LA SENIA C.F | |
07/02 |
10:00 | AMPOSTA C.F | 4 - 0 | CAMARLES C.F | |
| AMPOSTA ((Tiago, Dídac, Javi y David) | |||||
07/02 |
10:00 | ALCANAR C.D | 2 - 4 | OLIMPIC MORA DEBRE | |
| OLIMPIC ( NEREU-2 , JOSEP , JORDI) | |||||
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | AMPOSTA C.F | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 18 |
| 2 | ESCOLA DELTA EBRE | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 59 | 28 |
| 3 | RAPITENCA B U.E | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 17 |
| 4 | OLIMPIC MORA DEBRE | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 31 |
| 5 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 24 |
| 6 | ASCO JOVENT ESCOLA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41 | 22 |
| 7 | DERTUSA C.F | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 |
| 8 | CAMARLES C.F | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 26 |
| 9 | ULLDECONA C.F | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 30 |
| 10 | LA SENIA C.F | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 40 | 38 |
| 11 | JESUS Y MARIA U.E | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 36 |
| 12 | ROQUETENC C.D | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 48 |
| 13 | JESUS CATALONIA C.F | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 |
| 14 | AMPOLLA C.F | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 64 |
| 15 | ALCANAR C.D | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 | 64 |
| PLAY OFF | DESCENSO |
Partidos pendientes:
Jornada: 14 Fecha:13/02/2010 :: OLIMPIC MORA DEBRE - ROQUETENC C.D
Jornada: 14 Fecha:24/02/2010 :: ESCOLA DELTA EBRE - DERTUSA C.F
Jornada: 17 Fecha:13/02/2010 :: LA SENIA C.F - AMPOSTA C.F
| Goles | Pichichi | Equipo |
| 23 | CAPITAN | LA SENIA |
| 21 | MARC PAGA | ESCOLA DELTA |
| 19 | MANU | AMPOSTA |
| 13 | WILLY | CAMARLES |
| 12 | PAU | AMPOLLA |
| 12 | CIRERA | EBRE ESCOLA |
| 12 | JORDI | OLIMPIC |
| 11 | RAMBADE | ASCO |
| 11 | ENRIC | ULLDECONA |
| 10 | ORIOL | ASCO |
| 10 | ALEX | OLIMPIC |
| 9 | ALEX | ULLDECONA |
| 9 | ALONSO | OLIMPIC |
| 9 | ARTEM | EBRE ESCOLA |
| 9 | ADRIA | ROQUETENC |
| 8 | JOAN | RAPITENCA B |
| 8 | GABRIEL FITA | LA SENIA |
| 8 | CARLES FAVA | ESCOLA DELTA |
| 8 | FRANCH | ESCOLA DELTA |
| 8 | ALEIX | RAPITENCA B |
| 7 | DIDAC | AMPOSTA |
| 7 | DANI | ROQUETENC |
| 6 | XAVIER | CAMARLES |
| 6 | DANI | JESUS CATALONIA |
| 6 | DAVID | AMPOSTA |
| 5 | SERGI | ULLDECONA |
| 5 | DAVID | JESUS Y MARIA |
| 5 | JOAQUIN | JESUS CATALONIA |
| 4 | ALEIX | ESCOLA DELTA |
| 4 | CURTO | CAMARLES |
| 4 | PAU | RAPITENCA B |
| 4 | JAUME | CAMARLES |
| 4 | ROGER | ASCO |
| 4 | DAMIA | ESCOLA DELTA |
| 4 | JONATAN | JESUS Y MARIA |
| 4 | PAU | DERTUSA |
| 4 | AARON | RAPITENCA B |
| 4 | CASTAÑO | ESCOLA DELTA |
| 4 | ERIC | EBRE ESCOLA |
| 3 | FUSTER | ALCANAR |
| 3 | NEREU | OLIMPIC |
| 3 | GERARD | JESUS CATALONIA |
| 3 | XAVI | AMPOSTA |
| 3 | GENIS | DERTUSA |
| 3 | ROGER | ESCOLA DELTA |
| 3 | JOSE ANTONI | ROQUETENC |
| 3 | MINIJOTA | RAPITENCA B |
| 3 | ARTURO | AMPOSTA |
| 3 | ROGER | DERTUSA |
| 3 | BONET | CAMARLES |
| 3 | DAVID | RAPITENCA B |
| 3 | QUIM | ALCANAR |
| 3 | ENRIC | EBRE ESCOLA |
| 3 | DUQUE | RAPITENCA B |
| 3 | ORIOL | AMPOSTA |
| 3 | QUIM | LA SENIA |
| 3 | ORIOL | ALCANAR |
| 2 | CANALDA | ESCOLA DELTA |
| 2 | MIRO | LA SENIA |
| 2 | JONATAN | ASCO |
| 2 | LUCENA | AMPOLLA |
| 2 | MEHMET | ASCO |
| 2 | YLLAS | ASCO |
| 2 | LLUIS | ASCO |
| 2 | ALFONSO | JESUS Y MARIA |
| 2 | ANDUJAR | DERTUSA |
| 2 | ALEIX | JESUS Y MARIA |
| 2 | NAVARRO | DERTUSA |
| 2 | ROGER | OLIMPIC |
| 2 | MARC LOPEZ | RAPITENCA B |
| 2 | CRISTIAN | CAMARLES |
| 2 | DEBON | RAPITENCA B |
| 2 | FERRAN | ROQUETENC |
| 2 | GONZALO | AMPOSTA |
| 2 | IZAN | ROQUETENC |
| 2 | PAU | EBRE ESCOLA |
| 2 | FERRAN | DERTUSA |
| 2 | TULI | EBRE ESCOLA |
| 2 | ALEIX | CAMARLES |
| 2 | POL | AMPOLLA |
| 2 | JOSEP | OLIMPIC |
| 2 | MIQUEL | ULLDECONA |
| 1 | CHIPI | DERTUSA |
| 1 | LAIA | ROQUETENC |
| 1 | TIAGO | AMPOSTA |
| 1 | TORRES | ASCO |
| 1 | GERME | ASCO |
| 1 | VICTOR | ASCO |
| 1 | JORDI | RAPITENCA B |
| 1 | MARC | EBRE ESCOLA |
| 1 | ISMA | OLIMPIC |
| 1 | GENIS | JESUS CATALONIA |
| 1 | DAVID | ALCANAR |
| 1 | SERGI | DERTUSA |
| 1 | FERRAN | ULLDECONA |
| 1 | MARTOS | ASCO |
| 1 | ALBERT | RAPITENCA B |
| 1 | SAMUEL | JESUS CATALONIA |
| 1 | SOUFIEN | ALCANAR |
| 1 | RAMON | AMPOLLA |
| 1 | MANU | RAPITENCA B |
| 1 | PAU | ROQUETENC |
| 1 | PERE | ULLDECONA |
| 1 | PEP | ULLDECONA |
| 1 | JETULIO | JESUS Y MARIA |
| 1 | IVAN | ROQUETENC |
| 1 | SOLE | EBRE ESCOLA |
| 1 | MARC | ULLDECONA |
| 1 | ALEX | JESUS CATALONIA |
| 1 | ORTEGA | ASCO |
| 1 | FRANCOIS | ULLDECONA |
| 1 | ANNA | RAPITENCA B |
| 1 | MARTI | CAMARLES |
| 1 | EFREN | AMPOSTA |
| 1 | EDGAR | DERTUSA |
| 1 | BONET | DERTUSA |
| 1 | JOSEP | ASCO |
| 1 | JAUME | LA SENIA |
| 1 | PASALAMAR | ULLDECONA |
| 1 | LEWIS | ASCO |
| 1 | AITOR | LA SENIA |
| 1 | SUBI | AMPOSTA |
| 1 | MIGUEL ANGEL | ALCANAR |
| 1 | JAN | ALCANAR |
| 1 | IVAN | AMPOSTA |
| 1 | LLATSER | AMPOLLA |
| 1 | ARNAU | EBRE ESCOLA |
| 1 | SERGI | ALCANAR |
| 1 | ALBERT | ALCANAR |
| 1 | SOUFLEN | JESUS Y MARIA |
| 1 | SEBASTIA | AMPOLLA |
| 1 | BORRAS | ESCOLA DELTA |
| 1 | MIQUEL | LA SENIA |
| 1 | GABI | JESUS CATALONIA |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| ESCOLA DELTA EBRE | - | AMPOSTA C.F | |
| LA SENIA C.F | - | ROQUETENC C.D | |
| AMPOLLA C.F | - | DERTUSA C.F | |
| OLIMPIC MORA DEBRE | - | ASCO JOVENT ESCOLA | |
| ULLDECONA C.F | - | EBRE ESCOLA ESP C.F | |
| JESUS Y MARIA U.E | - | ALCANAR C.D | |
| CAMARLES C.F | - | JESUS CATALONIA C.F | |
| Descansa RAPITENCA B U.E | |||
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010