| Aficionados - Preferent - Catalunya - PREFERENT - Grup 2 - | Foro - Jornada - Calendario - Equipos - Temporada Anterior - 42.256 visitas |
| 11/09 | 17:00 | Reddis C.F. | - | Torreforta C.D.C. | |
| 11/09 | 17:00 | Marianao Poblet U.D. | - | Sant Ildefons U.E. | |
| 12/09 | 12:00 | Barceloneta C.F. | - | Roquetenc C.D. | |
| 12/09 | 12:00 | Viladecans U.D. | - | Jupiter C.E. | |
| 12/09 | 12:00 | Cerdanyola del Valles | - | Mollerusa C.F.J. | |
| 12/09 | 12:00 | El Catllar C.E. | - | Remolins-Bitem U.E. | |
| 12/09 | 12:00 | Morell C.D. | - | Alcarras F.C. | |
| 12/09 | 12:00 | Organya C.F. | - | Vista Alegre U.D. | |
| 12/09 | 17:00 | Cervera C.D. | - | Pubilla Casas C.E. | |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Alcarras F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barceloneta C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerdanyola del Valles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cervera C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | El Catllar C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jupiter C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marianao Poblet U.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mollerusa C.F.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Morell C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Organya C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pubilla Casas C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reddis C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remolins-Bitem U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roquetenc C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sant Ildefons U.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Torreforta C.D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Viladecans U.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vista Alegre U.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCENSO 1CATALANA | PROMOCION 1 CATALANA | DESCENSO 2 CATALA | DESCENSO 2 CATALANA | DESCENSO 2 CATALA |
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 0 | CASAS (LERIDA b) | ALCARRAS |
| 2º | 0 | JUANJO ALIAS ( ORGAÑA) | ALCARRAS |
| 3º | 0 | ARTURO GOMEZ (LERIDA B) | ALCARRAS |
| 4º | 0 | BORJA GOMEZ (JUV LERIDA) | ALCARRAS |
| 5º | 0 | ORIOL ESTEVE (JUV LERIDA) | ALCARRAS |
| 6º | 0 | MIKI GOMEZ (JUV LERIDA) | ALCARRAS |
| 7º | 0 | BALLESTEROS (BENAVENT) | ALCARRAS |
| 8º | 0 | ESCURA (BALAGUER) | ALCARRAS |
| 9º | 0 | MAYORAL (FRAGA) | ALCARRAS |
| 10º | 0 | CARLES MARTINEZ (CERVERA) | ALCARRAS |
| 11º | 0 | OSCAR VILA (CERVERA) | ALCARRAS |
| 12º | 0 | VILADEGUT | ALCARRAS |
| 13º | 0 | JORDI VISA | ALCARRAS |
| 14º | 0 | BAGUE | ALCARRAS |
| 15º | 0 | LUIS CORTES | ALCARRAS |
| 16º | 0 | MARC BRAU | ALCARRAS |
| 17º | 0 | ESCURRA | ALCARRAS |
| 18º | 0 | DANI OLEA | ALCARRAS |
| 19º | 0 | JUANJO ALIAS | BALAGUER |
| 20º | 0 | TONI (CANYELLES) | BARCELONETA |
| 21º | 0 | CARLITOS HUERTAS (SITGES) | BARCELONETA |
| 22º | 0 | LUIS ( CARMELO) | BARCELONETA |
| 23º | 0 | ALEX MACHO (EUROPA JUV) | BARCELONETA |
| 24º | 0 | CABELLO (JUV PRAT) | BARCELONETA |
| 25º | 0 | JOSE (JUV PRAT) | BARCELONETA |
| 26º | 0 | MARC GONZALEZ (BASE ESPIRALL) | BARCELONETA |
| 27º | 0 | FRANCIS | BARCELONETA |
| 28º | 0 | LUESMA | BARCELONETA |
| 29º | 0 | MARTIN | BARCELONETA |
| 30º | 0 | HINOJOSA | BARCELONETA |
| 31º | 0 | MATAMOROS | BARCELONETA |
| 32º | 0 | HAMMOUCH | BARCELONETA |
| 33º | 0 | RAMON CASAS | BARCELONETA |
| 34º | 0 | CHUS | BARCELONETA |
| 35º | 0 | TITO LLAVERO | BARCELONETA |
| 36º | 0 | RUBEN | BARCELONETA |
| 37º | 0 | JOAN MUÑOZ | BARCELONETA |
| 38º | 0 | BIOKO | BARCELONETA |
| 39º | 0 | RIBERO | BARCELONETA |
| 40º | 0 | CARLOS MARTINEZ | BARCELONETA |
| 41º | 0 | YOYO (PALAU SOLITA) | CERDANYOLA |
| 42º | 0 | ALVARO (PALAU SOLITA) | CERDANYOLA |
| 43º | 0 | FELIPE (MERCANTIL) | CERDANYOLA |
| 44º | 0 | MIGUEL (SANT IGNASI) | CERDANYOLA |
| 45º | 0 | TURU (FILIAL) | CERDANYOLA |
| 46º | 0 | MIGUELITO (FILIAL) | CERDANYOLA |
| 47º | 0 | RAFA (FILIAL) | CERDANYOLA |
| 48º | 0 | VALDERAS (HORTA) | CERDANYOLA |
| 49º | 0 | CADMO (RIPOLLET) | CERDANYOLA |
| 50º | 0 | ISRAEL SERRANO (MONCADA) | CERDANYOLA |
| 51º | 0 | JUANITO (RUBI) | CERDANYOLA |
| 52º | 0 | PIOJO (FILIAL) | CERDANYOLA |
| 53º | 0 | NACHO | CERDANYOLA |
| 54º | 0 | JUAN ROQUE CASTILLO | CERDANYOLA |
| 55º | 0 | JUANJO | CERDANYOLA |
| 56º | 0 | JUANAN | CERDANYOLA |
| 57º | 0 | ALBERTO BELDA | CERDANYOLA |
| 58º | 0 | FRAN JIMENEZ MECA | CERDANYOLA |
| 59º | 0 | ROBERT | CERDANYOLA |
| 60º | 0 | OSCAR | CERDANYOLA |
| 61º | 0 | MARC FONS | CERDANYOLA |
| 62º | 0 | JOSE MARIA MEJIA | CERDANYOLA |
| 63º | 0 | ALBERT HOSPITAL | CERDANYOLA |
| 64º | 0 | JOSE LUIS CASILLAS | CERDANYOLA |
| 65º | 0 | EDU MARRON | CERDANYOLA |
| 66º | 0 | SERRANO | CERDANYOLA |
| 67º | 0 | MARIMON (GUISSONA) | CERVERA |
| 68º | 0 | ALEX RIBERA (GUISONA) | CERVERA |
| 69º | 0 | MARC ROBINAT (GUIISONA) | CERVERA |
| 70º | 0 | JORDI FRANCESCA (GUISONA) | CERVERA |
| 71º | 0 | OSCAR PARRA | CERVERA |
| 72º | 0 | SISCO NAVAS (TREMP) | CERVERA |
| 73º | 0 | TON CASAS (MANRESA) | CERVERA |
| 74º | 0 | LAMIN (BAZA) | CERVERA |
| 75º | 0 | ROGER ALDOMA (IGUALADA) | CERVERA |
| 76º | 0 | AMORES | CERVERA |
| 77º | 0 | DIDAC PORREDON | CERVERA |
| 78º | 0 | ANGEL GRAELLS | CERVERA |
| 79º | 0 | DAVID FERNANDEZ | CERVERA |
| 80º | 0 | NOGUES | CERVERA |
| 81º | 0 | JOAN PEREZ | CERVERA |
| 82º | 0 | GALLARDO | CERVERA |
| 83º | 0 | ALBERT MERCADE | CERVERA |
| 84º | 0 | CRISTIAN VARA | CERVERA |
| 85º | 0 | IÑAKI BAZ | CERVERA |
| 86º | 0 | JONNY FERNANDEZ | CERVERA |
| 87º | 0 | JORDI ABELLANA | CERVERA |
| 88º | 0 | JORDI DURAN | CERVERA |
| 89º | 0 | ARNAU ALLUE | CERVERA |
| 90º | 0 | PARRA (BORDETA JUV) | CERVERA |
| 91º | 0 | RAUL SALGUERO (CAMBRILS) | EL CATLLAR |
| 92º | 0 | MARC FERRER (CAMP CLAR) | EL CATLLAR |
| 93º | 0 | DAVID (TORREDEMBARRA) | EL CATLLAR |
| 94º | 0 | CARLITOS (TORREDEMBARRA) | EL CATLLAR |
| 95º | 0 | MOYA (TORREDEMBARRA) | EL CATLLAR |
| 96º | 0 | ORIOL (SITGES) | EL CATLLAR |
| 97º | 0 | MARC (SITGES) | EL CATLLAR |
| 98º | 0 | DANI GARCIA (CAMP CALAR) | EL CATLLAR |
| 99º | 0 | SALVA (CAMP CLAR) | EL CATLLAR |
| 100º | 0 | JORDI CAMPANERA | EL CATLLAR |
| 101º | 0 | ROC | EL CATLLAR |
| 102º | 0 | DANI BELLO | EL CATLLAR |
| 103º | 0 | MARTORELL | EL CATLLAR |
| 104º | 0 | CESC | EL CATLLAR |
| 105º | 0 | ARMENGOL | EL CATLLAR |
| 106º | 0 | NANDO PEREZ | EL CATLLAR |
| 107º | 0 | RAUL | EL CATLLAR |
| 108º | 0 | JULI | EL CATLLAR |
| 109º | 0 | ANDRES | EL CATLLAR |
| 110º | 0 | GIRO | EL CATLLAR |
| 111º | 0 | IONITA | EL CATLLAR |
| 112º | 0 | FERRI | EL CATLLAR |
| 113º | 0 | ENRIC | EL CATLLAR |
| 114º | 0 | ISRAEL (UN LLEIFA) | JUPITER |
| 115º | 0 | ADAM (POBLE SEC) | JUPITER |
| 116º | 0 | MASA (SANT CRIST) | JUPITER |
| 117º | 0 | GUILLE (SANT CRIST) | JUPITER |
| 118º | 0 | ERIC (VILASAR MAR) | JUPITER |
| 119º | 0 | ARITZ (GRAMANET B) | JUPITER |
| 120º | 0 | ISMAEL PONS (BUEN PASTOR) | JUPITER |
| 121º | 0 | MARCOS LOPEZ (IBERIANA) | JUPITER |
| 122º | 0 | SEBAS ( JUV) | JUPITER |
| 123º | 0 | SERGIO | JUPITER |
| 124º | 0 | JAUME LLEVARIA | JUPITER |
| 125º | 0 | BERNAL | JUPITER |
| 126º | 0 | HECTOR TEJERA | JUPITER |
| 127º | 0 | POCHE | JUPITER |
| 128º | 0 | SERRANO | JUPITER |
| 129º | 0 | PEKE | JUPITER |
| 130º | 0 | DIEGUEZ | JUPITER |
| 131º | 0 | CARLITOS | JUPITER |
| 132º | 0 | CARLOS VIDAL | JUPITER |
| 133º | 0 | RAMON | JUPITER |
| 134º | 0 | DANI TRIGO | JUPITER |
| 135º | 0 | DROGBA | JUPITER |
| 136º | 0 | HECTOR (IBERIANA) | MARIANO POBLET |
| 137º | 0 | JAVI LOPEZ (FILIAL) | MARIANO POBLET |
| 138º | 0 | GARCIA (FILIAL) | MARIANO POBLET |
| 139º | 0 | MIKI (FILIAL) | MARIANO POBLET |
| 140º | 0 | SILLERO (FILIAL) | MARIANO POBLET |
| 141º | 0 | SANTI | MARIANO POBLET |
| 142º | 0 | VICTOR (CORNELLA JUV) | MARIANO POBLET |
| 143º | 0 | IVO | MARIANO POBLET |
| 144º | 0 | TOÑIN | MARIANO POBLET |
| 145º | 0 | ROMO | MARIANO POBLET |
| 146º | 0 | CHITO | MARIANO POBLET |
| 147º | 0 | PERE | MARIANO POBLET |
| 148º | 0 | NICO | MARIANO POBLET |
| 149º | 0 | ISMA | MARIANO POBLET |
| 150º | 0 | DOS SANTOS | MARIANO POBLET |
| 151º | 0 | MARIANO DURAN | MARIANO POBLET |
| 152º | 0 | ATIEGA | MARIANO POBLET |
| 153º | 0 | PUCHO (CIUDAD COOPERATIVA) | MARIANO POBLET |
| 154º | 0 | SANTAMARIA (CIUD COOPERATIVA) | MARIANO POBLET |
| 155º | 0 | CRISTIAN DONES (BINEFAR) | MOLLERUSA |
| 156º | 0 | BUZZI (PERELADA ) | MOLLERUSA |
| 157º | 0 | CRISTIAN PULIDO | MOLLERUSA |
| 158º | 0 | MANOLO ESTEBAN (JUV) | MOLLERUSA |
| 159º | 0 | IVAN (JUV) | MOLLERUSA |
| 160º | 0 | ORTEGA (JUV) | MOLLERUSA |
| 161º | 0 | MARCEL (BENAVENT) | MOLLERUSA |
| 162º | 0 | RIERA (RIERA) | MOLLERUSA |
| 163º | 0 | VIVES (GUISSONA) | MOLLERUSA |
| 164º | 0 | RAMON CLARISO (GUIISONA) | MOLLERUSA |
| 165º | 0 | SANTI RUIZ (FRAGA) | MOLLERUSA |
| 166º | 0 | BIELA (ALCARRAS) | MOLLERUSA |
| 167º | 0 | JOSE | MOLLERUSA |
| 168º | 0 | VILARO | MOLLERUSA |
| 169º | 0 | ORIOL | MOLLERUSA |
| 170º | 0 | BIOSCA | MOLLERUSA |
| 171º | 0 | TALAVERA | MOLLERUSA |
| 172º | 0 | BARCO | MOLLERUSA |
| 173º | 0 | CHIWI, JOSE LUIS | MOLLERUSA |
| 174º | 0 | BOTA | MOLLERUSA |
| 175º | 0 | ROGER ESQUERER | MOLLERUSA |
| 176º | 0 | DAVID PROS | MOLLERUSA |
| 177º | 0 | ERIC (CAMP CLAR) | MORELL |
| 178º | 0 | WILIAM (CAMP CLAR) | MORELL |
| 179º | 0 | MANEL CAZORLA (VALLS) | MORELL |
| 180º | 0 | PERE PLANAS (VALLS) | MORELL |
| 181º | 0 | TONI RIBES (CAMBRILS ) | MORELL |
| 182º | 0 | FELIU (CAMBRILS) | MORELL |
| 183º | 0 | ALEX | MORELL |
| 184º | 0 | SORIANO | MORELL |
| 185º | 0 | MERCADE | MORELL |
| 186º | 0 | TIKO | MORELL |
| 187º | 0 | FERRI | MORELL |
| 188º | 0 | POL FARRE | MORELL |
| 189º | 0 | EDU | MORELL |
| 190º | 0 | DAVID | MORELL |
| 191º | 0 | CARLES | MORELL |
| 192º | 0 | MARC SALSES (COLL NARGO) | ORGANYA |
| 193º | 0 | GERARD (CARDONA) | ORGANYA |
| 194º | 0 | DOMENECH (ALCAMPELL) | ORGANYA |
| 195º | 0 | ROMARIO (BENAVENT) | ORGANYA |
| 196º | 0 | ROMA BIOLS (PUIGREIG) | ORGANYA |
| 197º | 0 | MANYANICH (OLIANA JUV) | ORGANYA |
| 198º | 0 | JONATAS (AGRAMUNT) | ORGANYA |
| 199º | 0 | VICTOR RODRIGUEZ (S. COLOMA) | ORGANYA |
| 200º | 0 | ABEL RAMIREZ (AGRAMUNT) | ORGANYA |
| 201º | 0 | OSCAR VENTURA | ORGANYA |
| 202º | 0 | FRANC | ORGANYA |
| 203º | 0 | ESCOLA | ORGANYA |
| 204º | 0 | SERGI | ORGANYA |
| 205º | 0 | PERDIGUES | ORGANYA |
| 206º | 0 | SALA | ORGANYA |
| 207º | 0 | ORIOL | ORGANYA |
| 208º | 0 | ROBERT | ORGANYA |
| 209º | 0 | RAMON | ORGANYA |
| 210º | 0 | VALLS | ORGANYA |
| 211º | 0 | BUCHI | ORGANYA |
| 212º | 0 | VASCO ( POBLE SEC) | PUBILLA CASAS |
| 213º | 0 | NABIL (POBLE SEC) | PUBILLA CASAS |
| 214º | 0 | CHARLY LUMBRERAS (PREMIA) | PUBILLA CASAS |
| 215º | 0 | ALBERT (MOLLET) | PUBILLA CASAS |
| 216º | 0 | JULIO (VISTA ALEGRE) | PUBILLA CASAS |
| 217º | 0 | MORALES (SANTS) | PUBILLA CASAS |
| 218º | 0 | JUAN CARLOS | PUBILLA CASAS |
| 219º | 0 | VICENT | PUBILLA CASAS |
| 220º | 0 | DAVID | PUBILLA CASAS |
| 221º | 0 | VERASTEGUI (HORTA) | PUBILLA CASAS |
| 222º | 0 | EDU LOPEZ ( EUROPA JUV) | PUBILLA CASAS |
| 223º | 0 | RAUL HERNANDEZ ( EUROPA JUV | PUBILLA CASAS |
| 224º | 0 | ASSIER (EUROPA) | PUBILLA CASAS |
| 225º | 0 | QUIM PORQUERAS (MALMOE) | PUBILLA CASAS |
| 226º | 0 | MUSSA (CAMERUM) | PUBILLA CASAS |
| 227º | 0 | FRAN JEREZ (MONCADA) | PUBILLA CASAS |
| 228º | 0 | SILES (POBLE SEC) | PUBILLA CASAS |
| 229º | 0 | ROLAN GARROS (PALAU) | PUBILLA CASAS |
| 230º | 0 | MURI (REUS JUV) | REDDIS |
| 231º | 0 | ABRAHAM (REUS JUV) | REDDIS |
| 232º | 0 | FRUTOS (REUS JUV) | REDDIS |
| 233º | 0 | FIGO | REDDIS |
| 234º | 0 | IÑAKI | REDDIS |
| 235º | 0 | GUTI | REDDIS |
| 236º | 0 | MARC REVENTOS | REDDIS |
| 237º | 0 | RAFA | REDDIS |
| 238º | 0 | TORRES | REDDIS |
| 239º | 0 | ABEL | REDDIS |
| 240º | 0 | ELOI | REDDIS |
| 241º | 0 | ESTANTIS | REDDIS |
| 242º | 0 | VALENTIN | REDDIS |
| 243º | 0 | LUCAS | REDDIS |
| 244º | 0 | TONI BARELLES | REDDIS |
| 245º | 0 | VIVI | REDDIS |
| 246º | 0 | GALLEGO | REDDIS |
| 247º | 0 | ALEIX MARTI | REDDIS |
| 248º | 0 | SADIK | REDDIS |
| 249º | 0 | BLAS | REDDIS |
| 250º | 0 | MAXI ALVAREZ (MORELL) | REDDIS |
| 251º | 0 | JORGE DIAZ (AMPOSTA) | REDDIS |
| 252º | 0 | DOLCET | REDDIS |
| 253º | 0 | JONATAN | REMOLINS BITEM |
| 254º | 0 | DAVID CUQUET | REMOLINS BITEM |
| 255º | 0 | NORBERT (ALDEANA) | REMOLINS BITEM |
| 256º | 0 | JOSE RAMON (ULLDECONA) | REMOLINS BITEM |
| 257º | 0 | RUIBAL (TORTOSA) | REMOLINS BITEM |
| 258º | 0 | JULIO (ROQUETENC) | REMOLINS BITEM |
| 259º | 0 | JAVIER ASIN (ROQUETENC) | REMOLINS BITEM |
| 260º | 0 | PACO | REMOLINS BITEM |
| 261º | 0 | ALEX | REMOLINS BITEM |
| 262º | 0 | JOSEP LLAO | REMOLINS BITEM |
| 263º | 0 | RAMON CASTELLS | REMOLINS BITEM |
| 264º | 0 | GERARD FRESQUET | REMOLINS BITEM |
| 265º | 0 | GERARD REYES | REMOLINS BITEM |
| 266º | 0 | XAVI ANELL | REMOLINS BITEM |
| 267º | 0 | KAZU | REMOLINS BITEM |
| 268º | 0 | JOTA | REMOLINS BITEM |
| 269º | 0 | EMILI | REMOLINS BITEM |
| 270º | 0 | SERGIO RUIZ | REMOLINS BITEM |
| 271º | 0 | MARC BERTOMEU (RAPITENCA) | ROQUETENC |
| 272º | 0 | FONTANET (VILALBA) | ROQUETENC |
| 273º | 0 | DAVID VILANOVA (S.BARBARA) | ROQUETENC |
| 274º | 0 | OSCAR GILABERT (REMOLINS) | ROQUETENC |
| 275º | 0 | BARRUFET (GANDESA) | ROQUETENC |
| 276º | 0 | PAU DIAZ ( LERIDA JUV) | ROQUETENC |
| 277º | 0 | BRIGI (HOSPITALET) | ROQUETENC |
| 278º | 0 | TONI ONDOZABAL (LA CAVA) | ROQUETENC |
| 279º | 0 | CELMA | ROQUETENC |
| 280º | 0 | JOSEP (CALACEITE) | ROQUETENC |
| 281º | 0 | IVAN CORNEJO | ROQUETENC |
| 282º | 0 | JORDI ADELL | ROQUETENC |
| 283º | 0 | OTERO | ROQUETENC |
| 284º | 0 | VILANOVA | ROQUETENC |
| 285º | 0 | FRANKLIN | ROQUETENC |
| 286º | 0 | LLORENC | ROQUETENC |
| 287º | 0 | FERRAN ROIG | ROQUETENC |
| 288º | 0 | MARC ALEGRE | ROQUETENC |
| 289º | 0 | LLUIS FORNES | ROQUETENC |
| 290º | 0 | TRULLEN | ROQUETENC |
| 291º | 0 | JOSEP DE LA TORRE | ROQUETENC |
| 292º | 0 | PACHE (ROQUETENQ b) | ROQUETENC |
| 293º | 0 | PARDO | ROQUETENC |
| 294º | 0 | JORDI MOREY ((ROQUETENQ b) | ROQUETENQ |
| 295º | 0 | JORDI VALLS ((ROQUETENQ b) | ROQUETENQ |
| 296º | 0 | RAUL HERNANDEZ ( VISTA alegre) | SANT ILDEFONS |
| 297º | 0 | SANTI | SANT ILDEFONS |
| 298º | 0 | FELIX | SANT ILDEFONS |
| 299º | 0 | COSTA | SANT ILDEFONS |
| 300º | 0 | MOUNIR | SANT ILDEFONS |
| 301º | 0 | JORGE | SANT ILDEFONS |
| 302º | 0 | VIRGOS | SANT ILDEFONS |
| 303º | 0 | MANU (FILIAL) | SANT ILDEFONS |
| 304º | 0 | PERALTA (FILIAL) | SANT ILDEFONS |
| 305º | 0 | RUBEN (FILIAL) | SANT ILDEFONS |
| 306º | 0 | JAVI (CERVELLO) | SANT ILDEFONS |
| 307º | 0 | ROBERT (VISTA ALEGRE) | SANT ILDEFONS |
| 308º | 0 | MARC ZENON (VISTA ALEGRE) | SANT ILDEFONS |
| 309º | 0 | SANCHEZ (MONTAÑESA) | SANT ILDEFONS |
| 310º | 0 | OSCAR | SANT ILDEFONS |
| 311º | 0 | ADOFO | SANT ILDEFONS |
| 312º | 0 | DESANDE | SANT ILDEFONS |
| 313º | 0 | MARIO | SANT ILDEFONS |
| 314º | 0 | HUGO MANCEBO | SANT ILDEFONS |
| 315º | 0 | MANUEL CARBALLO | SANT ILDEFONS |
| 316º | 0 | JORDI | SANT ILDEFONS |
| 317º | 0 | PAREDES | SANT ILDEFONS |
| 318º | 0 | RAUL GONZALEZ (MORELL) | TORREFORTA |
| 319º | 0 | PEDRO | TORREFORTA |
| 320º | 0 | RAUL FELIPE | TORREFORTA |
| 321º | 0 | JESUS | TORREFORTA |
| 322º | 0 | TONI | TORREFORTA |
| 323º | 0 | ALEIX | TORREFORTA |
| 324º | 0 | ROMA | TORREFORTA |
| 325º | 0 | TRAVE | TORREFORTA |
| 326º | 0 | JORGE | TORREFORTA |
| 327º | 0 | ESCOTE | TORREFORTA |
| 328º | 0 | LOREN | TORREFORTA |
| 329º | 0 | ALEX GONZALEZ | TORREFORTA |
| 330º | 0 | JAUME | TORREFORTA |
| 331º | 0 | CARNI | TORREFORTA |
| 332º | 0 | SERGIO PEDROSA | TORREFORTA |
| 333º | 0 | DANI DE CAL | TORREFORTA |
| 334º | 0 | VIERI, CRISTIAN TERUEL | TORREFORTA |
| 335º | 0 | ALEX PEDROSA | TORREFORTA |
| 336º | 0 | JORDI PRADES | TORREFORTA |
| 337º | 0 | MARC SARDA (SANTS) | VILADECANS |
| 338º | 0 | TRILLO (CORNELLA JUV) | VILADECANS |
| 339º | 0 | PEIO (P.CASAS) | VILADECANS |
| 340º | 0 | AMANTE (P.CASAS) | VILADECANS |
| 341º | 0 | MORILLO (P.CASAS) | VILADECANS |
| 342º | 0 | ALEX SANCHEZ | VILADECANS |
| 343º | 0 | JUNIOR (POBLE SEC) | VILADECANS |
| 344º | 0 | ROBERT (JUVENIL) | VILADECANS |
| 345º | 0 | JORDI (JUVENIL) | VILADECANS |
| 346º | 0 | SERGIO (JUVENIL) | VILADECANS |
| 347º | 0 | ALEX | VILADECANS |
| 348º | 0 | CRISTIAN | VILADECANS |
| 349º | 0 | RAUL | VILADECANS |
| 350º | 0 | MIGUEL | VILADECANS |
| 351º | 0 | FUNES | VILADECANS |
| 352º | 0 | POLO | VILADECANS |
| 353º | 0 | ALEX GARCIA (SITGES) | VILADECANS |
| 354º | 0 | JOHNNY ALVAREZ | VILADECANS |
| 355º | 0 | TON PEREZ | VILADECANS |
| 356º | 0 | MARCOS MONTOYA | VILADECANS |
| 357º | 0 | FRANCIS | VILADECANS |
| 358º | 0 | IVAN MAURI | VILADECANS |
| 359º | 0 | EDGAR MONLEON (BEGUES) | VILADECANS |
| 360º | 0 | FRANCIS (OLESA) | VISTA ALEGRE |
| 361º | 0 | MANOLO LOPEZ (OLESA) | VISTA ALEGRE |
| 362º | 0 | ALEX MARTINEZ (OLESA) | VISTA ALEGRE |
| 363º | 0 | ALVAR (BASE ESPIRALL) | VISTA ALEGRE |
| 364º | 0 | FERRARO (S, CRISTOBAL) | VISTA ALEGRE |
| 365º | 0 | FORCADELL (VILADECANS) | VISTA ALEGRE |
| 366º | 0 | NITO | VISTA ALEGRE |
| 367º | 0 | MIQUEL | VISTA ALEGRE |
| 368º | 0 | QUIQUE | VISTA ALEGRE |
| 369º | 0 | ALBERTO | VISTA ALEGRE |
| 370º | 0 | CARMONA | VISTA ALEGRE |
| 371º | 0 | DAVID ROSA | VISTA ALEGRE |
| 372º | 0 | SERGI GUERRERO | VISTA ALEGRE |
| 373º | 0 | CUCA | VISTA ALEGRE |
| 374º | 0 | PORRAS | VISTA ALEGRE |
| 375º | 0 | NAUFAL | VISTA ALEGRE |
| 376º | 0 | PELEGRIN | VISTA ALEGRE |
| 377º | 0 | EDU | VISTA ALEGRE |
Entra en el foro de esta competición.
Ultimos mensajes llegados al foro
| Enviado por: futbolplus el Viernes 11 de Junio de 2010 a las 12:39:17 |
| Enviado por: JOAQUINC el Viernes 23 de Octubre de 2009 a las 23:52:33 |
| Enviado por: futbolplus el Viernes 23 de Octubre de 2009 a las 17:30:52 |
iCompeticion.com 2009-2010