Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 1 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 U.E. Figueres 49 22 15 4 3 42 13
2 Lloret 40 23 11 7 5 35 20
3 Camprodon 40 22 12 4 6 37 26
4 Ripoll 34 21 10 4 7 32 24
5 Amer 34 22 10 4 8 33 28
6 Tossa Sport 32 21 7 11 3 31 26
7 EF Bosc de Tosca 31 19 9 4 6 30 29
8 L Escala 29 21 8 5 8 40 27
9 Vilamalla 27 22 6 9 7 28 29
10 Bescano 27 22 7 6 9 23 28
11 At. Bisbalenc 26 21 6 8 7 30 38
12 Caldes de Malavella 26 21 6 8 7 25 34
13 Begur 22 22 6 4 12 20 42
14 Tordera 21 20 5 6 9 27 30
15 Abadessenc 21 21 5 6 10 28 38
16 Salt 19 22 5 4 13 25 37
17 A.E. Roses 18 22 4 6 12 16 33
AscensoPromociónDescenso