| 13/03 | : | RAPITENCA BLAU | 8 - 8 | RAPITENCA BLANC |
|
| 13/03 | : | ALCANAR | - | ROSELL BLAU | |
| 13/03 | : | SANT JAUME | 7 - 9 | ROSELL NEGRE |
|
| 13/03 | : | MASDENVERGE | 9 - 7 | AMPOSTA BLANC |
|
| 13/03 | : | LA SENIA | 9 - 7 | ULLDECONA |
|
| 13/03 | : | SANTA BARBARA | - | AMPOSTA NEGRE | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | ROSELL BLAU | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 160 | 80 |
| 2 | RAPITENCA BLAU | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 159 | 81 |
| 3 | RAPITENCA BLANC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 162 | 110 |
| 4 | SANTA BARBARA | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 135 | 104 |
| 5 | ALCANAR | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 118 | 106 |
| 6 | ULLDECONA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 133 | 107 |
| 7 | AMPOSTA NEGRE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 99 | 93 |
| 8 | LA SENIA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 92 | 100 |
| 9 | ROSELL NEGRE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 122 | 133 |
| 10 | SANT JAUME | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 95 | 129 |
| 11 | RAPITENCA ROIG | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 92 | 148 |
| 12 | MASDENVERGE | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 80 | 160 |
| 13 | AMPOSTA BLANC | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 72 | 168 |
Partidos pendientes:
Jornada: 5 Fecha:21/11/2009 :: ROSELL NEGRE - SANT JAUME
Jornada: 5 Fecha:21/11/2009 :: ULLDECONA - LA SENIA
Jornada: 7 Fecha:05/12/2009 :: AMPOSTA NEGRE - ALCANAR
Jornada: 8 Fecha:12/12/2009 :: LA SENIA - AMPOSTA NEGRE
Jornada: 10 Fecha:09/01/2010 :: LA SENIA - MASDENVERGE
Jornada: 10 Fecha:09/01/2010 :: RAPITENCA BLAU - AMPOSTA NEGRE
Jornada: 10 Fecha:09/01/2010 :: RAPITENCA ROIG - AMPOSTA BLANC
Jornada: 11 Fecha:16/01/2010 :: ALCANAR - LA SENIA
Jornada: 13 Fecha:30/01/2010 :: LA SENIA - SANT JAUME
Jornada: 16 Fecha:27/02/2010 :: SANTA BARBARA - ROSELL BLAU
Jornada: 16 Fecha:27/02/2010 :: MASDENVERGE - ULLDECONA
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES - (38 torneos)
Próxima jornada | |||
| ULLDECONA | - | SANT JAUME | |
| AMPOSTA NEGRE | - | MASDENVERGE | |
| ROSELL NEGRE | - | RAPITENCA BLAU | |
| AMPOSTA BLANC | - | ALCANAR | |
| RAPITENCA BLANC | - | RAPITENCA ROIG | |
| ROSELL BLAU | - | LA SENIA | |
| Descansa SANTA BARBARA | |||
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010