| Aficionados - Tercera Regional - Catalunya - TERCERA CATEGORIA - Grup 20 - | Foro - Jornada - Calendario - Equipos - Temporada Anterior - 51.086 visitas |
| 11/09 | 15:45 | Ulldecona CF B | - | Aldeanan UE | |
| 11/09 | 17:00 | Tivenys UE | - | Jesús y María UD B | |
| 11/09 | 17:30 | Remolins-Bitem UE B | - | La Cava CD B | |
| 11/09 | 19:00 | Jesús Catalonia CF B | - | Torre de L´Español | |
| 12/09 | 16:00 | Benisanet CD | - | Campredo UD | |
| 12/09 | 17:00 | Arnes CE | - | Atlas Tortosa | |
| 12/09 | 17:00 | Tivissa CE | - | Godall CF | |
| 12/09 | 17:00 | La Galera | - | San Jaime Enveija UE | |
| 12/09 | 17:00 | Rasquera | - | Ginestar CD | |
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Aldeanan UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arnes CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atlas Tortosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benisanet CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Campredo UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ginestar CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Godall CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Catalonia CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesús y María UD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | La Cava CD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Galera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rasquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remolins-Bitem UE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | San Jaime Enveija UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tivenys UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tivissa CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Torre de L´Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ulldecona CF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASCENSO 3 CATALANA | ASCENSO 3 CATALAN |
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 0 | NARCIS MIRO (nuevo) | BENISANET |
| 2º | 0 | XAVI ROLDAN (nuevo) | BENISANET |
| 3º | 0 | MIKUS (nuevo) | BENISANET |
| 4º | 0 | SANCHO (nuevo) | BENISANET |
| 5º | 0 | JOAN RATO (nuevo) | BENISANET |
| 6º | 0 | EUSEBI (nuevo) | BENISANET |
| 7º | 0 | ALBERT TODO LLEIXA | BENISANET |
| 8º | 0 | DIEGO GOMEZ BAJO | BENISANET |
| 9º | 0 | ALBERT VINAIXA GURRERA | BENISANET |
| 10º | 0 | JORDI PEREZ LLAVERIA | BENISANET |
| 11º | 0 | FRANCISCO TODO LLLEIXA | BENISANET |
| 12º | 0 | JOAN BLADE | BENISANET |
| 13º | 0 | JOAN CLUA SANCHEZ | BENISANET |
| 14º | 0 | DAVID PEREZ CALPE | BENISANET |
| 15º | 0 | JOAN RIBES | BENISANET |
| 16º | 0 | XAVI ROLDAN | BENISANET |
| 17º | 0 | EDU ROLDAN | BENISANET |
| 18º | 0 | MARC SANCHO | BENISANET |
| 19º | 0 | MIQUEL GONZALEZ GARCIA | BENISANET |
| 20º | 0 | MARC RIPOLL MORA | BENISANET |
| 21º | 0 | JAUME CLOS GATNAU | BENISANET |
| 22º | 0 | JOSEP FRANCISCO SARROCA | BENISANET |
| 23º | 0 | IGNASO BERNET | BENISANET |
| 24º | 0 | IVAN BLADE | BENISANET |
| 25º | 0 | DAVID GOMEZ BAJO | BENISANET |
| 26º | 0 | MIGUEL ROZAS | BENISANET |
| 27º | 0 | PINXO | GINESTAR |
| 28º | 0 | KIKO | GINESTAR |
| 29º | 0 | ALEX JURADO (MORA NOVA) | GINESTAR |
| 30º | 0 | FERRAN (ARNES) | GINESTAR |
| 31º | 0 | RAUL MONTANE (TORTOSA JU) | GINESTAR |
| 32º | 0 | JAUME SORIANO | GINESTAR |
| 33º | 0 | ALBERT VILARROYA | GODALL |
| 34º | 0 | DAVIS MINGORANCE | GODALL |
| 35º | 0 | JOAN PERE PAGÀ | JESUS Y MARIA B |
| 36º | 0 | DANIEL PITARQUE | JESUS Y MARIA B |
| 37º | 0 | CLAUDIO NECULA | JESUS Y MARIA B |
| 38º | 0 | ALEX MIHAILA | JESUS Y MARIA B |
| 39º | 0 | BRUNO RUBIALES | JESUS Y MARIA B |
| 40º | 0 | JONATHAN FRANCH | JESUS Y MARIA B |
| 41º | 0 | CRISTOFER RIUS | JESUS Y MARIA B |
| 42º | 0 | JOSEP CASANOVA | JESUS Y MARIA B |
| 43º | 0 | ERIC PAREJA | JESUS Y MARIA B |
| 44º | 0 | EDGAR CASANOVA | JESUS Y MARIA B |
| 45º | 0 | SEBASTIA MARTI (CAMARLES) | JESUS Y MARIA B |
| 46º | 0 | RAMON LOPEZ | JESUS Y MARIA B |
| 47º | 0 | MATHIEU KULACS | JESUS Y MARIA B |
| 48º | 0 | DIDAC CASANOVA | JESUS Y MARIA B |
| 49º | 0 | ALBERT FATSINI | JESUS Y MARIA B |
| 50º | 0 | AARON BERTOMEU | JESUS Y MARIA B |
| 51º | 0 | MARC CASANOVA | JESUS Y MARIA B |
| 52º | 0 | ROBERTO QUEROL (AMPOLLA) | JESUS Y MARIA B |
| 53º | 0 | JOSEP CALLAU | JESUS Y MARIA B |
| 54º | 0 | JUAN JOSE ALCALA | JESUS Y MARIA B |
| 55º | 0 | JOSEP MARIA TORRES | JESUS Y MARIA B |
| 56º | 0 | SISCO BALAGUER | REMOLINS B |
| 57º | 0 | SISCO FAIGES | REMOLINS B |
| 58º | 0 | LLUIS | REMOLINS B |
| 59º | 0 | MORENO (JUV) | REMOLINS B |
| 60º | 0 | PAU RIUS (JUV) | REMOLINS B |
| 61º | 0 | FOUAD (JUV) | REMOLINS B |
| 62º | 0 | BRIAN (TORTOSA JUV) | REMOLINS B |
| 63º | 0 | JORDI BENAIGUES | REMOLINS B |
| 64º | 0 | PAU | REMOLINS B |
| 65º | 0 | ALEX | REMOLINS B |
| 66º | 0 | ARASA | REMOLINS B |
| 67º | 0 | HECTOR | REMOLINS B |
| 68º | 0 | PALLARES | REMOLINS B |
| 69º | 0 | DAVID MARTINEZ | REMOLINS B |
| 70º | 0 | MONTSERRAT | REMOLINS B |
| 71º | 0 | PULGARIN | REMOLINS B |
| 72º | 0 | NANDO | REMOLINS B |
| 73º | 0 | ALBERT ( JESUS) | REMOLINS B |
| 74º | 0 | GERARD (JESUS ) | REMOLINS B |
| 75º | 0 | ANDREI KERYS (INACTIVO) | SANT JAUME |
| 76º | 0 | OSCAR MONTESINOS ( RAPITA b) | SANT JAUME |
| 77º | 0 | JOAN NAVARRO (DELTEBRE) | SANT JAUME |
| 78º | 0 | LLUIS MOTES (DELTEBRE) | SANT JAUME |
| 79º | 0 | ABRAHAM NAVARRO (ALDEANA) | SANT JAUME |
| 80º | 0 | JOEL CHERTA (LA CAVA) | SANT JAUME |
| 81º | 0 | IVAN FUMADO (JESUS Y MARIA) | SANT JAUME |
| 82º | 0 | MANELET TOMAS (CAMARLES) | SANT JAUME |
| 83º | 0 | TONI GALLEGO (JUV) | SANT JAUME |
| 84º | 0 | RUBEN CASANOVA (INACTIVO) | SANT JAUME |
| 85º | 0 | OLIVIER SERRANO (JUV) | SANT JAUME |
| 86º | 0 | JOSUE TORRAS ( JUV) | SANT JAUME |
| 87º | 0 | JACINT HIERRO (JUV) | SANT JAUME |
| 88º | 0 | XAVI AVIÑO jUV) | SANT JAUME |
| 89º | 0 | FERRAN BELTRI (INACTIVO) | SANT JAUME |
| 90º | 0 | VICTOR SERRET (INACTIVO) | SANT JAUME |
| 91º | 0 | JULIAN | SANT JAUME |
| 92º | 0 | ANDREU CERVERA | SANT JAUME |
| 93º | 0 | ALEXIS LLAMBRICH | SANT JAUME |
| 94º | 0 | ELADI GALVE | TIVENYS |
| 95º | 0 | AMADOR CEBOLLA | TIVENYS |
| 96º | 0 | JESUS BARBERA | TIVENYS |
| 97º | 0 | JOAN AMBROS | TIVENYS |
| 98º | 0 | JAUME GRIÑO | TIVENYS |
| 99º | 0 | RUBEN ESTEBAN | TIVENYS |
| 100º | 0 | JOAN MIQUEL | TIVENYS |
| 101º | 0 | PAU MAURI | TIVENYS |
| 102º | 0 | RAMON SORRIBES | TIVENYS |
| 103º | 0 | JORDI SANZ | TIVENYS |
| 104º | 0 | ISRAEL SALCEDO | TIVENYS |
| 105º | 0 | DAVID JIMENEZ | TIVENYS |
| 106º | 0 | VICTOR BELTRAN | TIVENYS |
| 107º | 0 | ROBERT RODRIGUEZ | TIVENYS |
| 108º | 0 | CARLOS JIMENEZ | TIVENYS |
| 109º | 0 | JORDI MARTI | TIVENYS |
| 110º | 0 | JORDI VICENTE | TIVENYS |
| 111º | 0 | ALBERT ALTADILL | TIVENYS |
| 112º | 0 | ROBERTO | TIVENYS |
| 113º | 0 | DAVID PELLISA | TIVENYS |
| 114º | 0 | OSCAR CASADO ( inac) | TIVISSA |
| 115º | 0 | MARC CASADO (INAC) | TIVISSA |
| 116º | 0 | FERRAN SALADIE (F.SALA) | TIVISSA |
| 117º | 0 | ANDREU BORRAS (F.SALA) | TIVISSA |
| 118º | 0 | PERE BORRAS | TIVISSA |
| 119º | 0 | JOSEP BORDERA , PEPONE | TIVISSA |
| 120º | 0 | PEP SANTAPAU | TIVISSA |
| 121º | 0 | ANDREU OLIVIER | TIVISSA |
| 122º | 0 | ADRIA SALADIE | TIVISSA |
| 123º | 0 | ANTONI VIDILLA | TIVISSA |
| 124º | 0 | JOSEP MARIA PENTINAT | TIVISSA |
| 125º | 0 | SERGI FONT | TIVISSA |
| 126º | 0 | ALBERT ANGUERA | TIVISSA |
| 127º | 0 | ALBERT ALTES, KENY | TIVISSA |
| 128º | 0 | JOAN ALERANY | TIVISSA |
| 129º | 0 | JAUME ALTES | TIVISSA |
| 130º | 0 | GERARD ALTES | TIVISSA |
| 131º | 0 | PICON (TORRE ESPAÑOL) | TIVISSA |
| 132º | 0 | VICTOR ALTES | TIVISSA |
| 133º | 0 | DAVID PARREU | TIVISSA |
| 134º | 0 | ALFONSO ARAGONES | TIVISSA |
| 135º | 0 | JOAN CEDO, CUERPO | TIVISSA |
Entra en el foro de esta competición.
Ultimos mensajes llegados al foro
| Enviado por: futbolplus el Miércoles 23 de Junio de 2010 a las 13:47:05 |
| Enviado por: JOAQUINC el Miércoles 28 de Octubre de 2009 a las 13:25:15 |
| Enviado por: JOAQUINC el Miércoles 28 de Octubre de 2009 a las 13:08:41 |
| Enviado por: futbolplus el Lunes 26 de Octubre de 2009 a las 14:35:24 |
iCompeticion.com 2009-2010