| 06/03 | 15:15 | PBB LA ROCA | 2 - 1 | CF VILANOVA |
|
| 06/03 | 16:00 | CE XAICA | - | UD SALOU | |
| 06/03 | 17:00 | LEVANTE LAS PLANAS | 3 - 0 | CF PALAU ANGLESOLA |
|
| 06/03 | 18:00 | AT VILAFRANCA | 9 - 1 | CF MONTAÑESA |
|
| 06/03 | 18:00 | CF SANTPEDOR | 1 - 1 | CF SUBURENSE |
|
| 06/03 | 18:00 | CF IGUALADA | 0 - 1 | CF REUS DEPORTIU |
|
| 07/03 | 12:00 | SE AEM | 4 - 3 | CF PARDINYES |
|
| 07/03 | 16:15 | CD MARIANAO POBLET | 1 - 1 | CF UNIFICACIÓN PRAT |
|
| 07/03 | 17:00 | CD SANT GABRIEL | 4 - 0 | FC GLADIADOR |
|
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | LEVANTE LAS PLANAS | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 125 | 18 |
| 2 | CD SANT GABRIEL | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 84 | 19 |
| 3 | AT VILAFRANCA | 57 | 23 | 18 | 3 | 2 | 86 | 15 |
| 4 | SE AEM | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 101 | 35 |
| 5 | CF SANTPEDOR | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 75 | 30 |
| 6 | CF REUS DEPORTIU | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 61 | 41 |
| 7 | CE XAICA | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 55 | 53 |
| 8 | CF SUBURENSE | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 51 | 47 |
| 9 | CF UNIFICACIÓN PRAT | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 51 | 62 |
| 10 | CD MARIANAO POBLET | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 37 | 49 |
| 11 | CF IGUALADA | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 50 |
| 12 | PBB LA ROCA | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 36 | 95 |
| 13 | CF PARDINYES | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 52 | 58 |
| 14 | CF PALAU ANGLESOLA | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 33 | 71 |
| 15 | CF MONTAÑESA | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 41 | 97 |
| 16 | CF VILANOVA | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 28 | 87 |
| 17 | FC GLADIADOR | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 31 | 83 |
| 18 | UD SALOU | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 82 |
| ASCENSO | DESCENSO |
Torneo gestionado por: Futfemcat - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| CF PALAU ANGLESOLA | - | CF PARDINYES | |
| CF VILANOVA | - | LEVANTE LAS PLANAS | |
| UD SALOU | - | PBB LA ROCA | |
| CF MONTAÑESA | - | CE XAICA | |
| CF SUBURENSE | - | AT VILAFRANCA | |
| FC GLADIADOR | - | CF SANTPEDOR | |
| CF UNIFICACIÓN PRAT | - | CD SANT GABRIEL | |
| CF REUS DEPORTIU | - | CD MARIANAO POBLET | |
| CF IGUALADA | - | SE AEM | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010