| 13/03 | 12:00 | ALDEANA | - | GANDESA C.F | |
| 13/03 | 17:00 | OLIMPIC MORA | - | LA SENIA CF. | |
| 13/03 | 17:30 | JESUS Y MARIA U.D | - | CAMARLES C.F | |
| 13/03 | 18:00 | ATMELLA SCR | - | RAPITENCA U.E | |
| 14/03 | 10:00 | ULLDECONA C.F | - | LA CAVA CD | |
| 14/03 | 12:30 | ARNES | - | AMPOSTA C.F | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | AMPOSTA C.F | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 78 | 29 |
| 2 | LA CAVA CD | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 57 | 20 |
| 3 | ARNES | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 47 | 20 |
| 4 | ALDEANA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 60 | 39 |
| 5 | RAPITENCA U.E | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 50 | 36 |
| 6 | ULLDECONA C.F | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 46 | 29 |
| 7 | OLIMPIC MORA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 35 |
| 8 | ATMELLA SCR | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 40 |
| 9 | GANDESA C.F | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 45 |
| 10 | CAMARLES C.F | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 40 |
| 11 | LA SENIA CF. | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 49 |
| 12 | JESUS Y MARIA U.D | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 8 | 79 |
Partidos pendientes:
Jornada: 10 Fecha:14/02/2010 :: RAPITENCA U.E - LA CAVA CD
Jornada: 15 Fecha:14/03/2010 :: ATMELLA SCR - ULLDECONA C.F
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 38 | JOANA ROIG | AMPOSTA |
| 2º | 24 | VERO FOLGUEROLA | ALDEANA |
| 3º | 19 | ANDREA CUELLO | ARNES |
| 4º | 18 | NURIA CALLARISA. | ULLDECONA |
| 5º | 17 | NURIA FORS | LA CAVA |
| 6º | 14 | ARANXA | ALDEANA |
| 7º | 14 | CARLA | AMPOSTA |
| 8º | 13 | ISABELA TORRES | AMPOSTA |
| 9º | 13 | LAIA CURTO | CAMARLES |
| 10º | 13 | MARCELA FASIE | ARNES |
| 11º | 12 | ALBA LLEIXA | RAPITENCA |
| 12º | 12 | AIDA MOYA | RAPITENCA |
| 13º | 12 | ALBA FORNER | ULLDECONA |
| 14º | 9 | ANDREA SIMON | ALDEANA |
| 15º | 9 | FONTCLADA | GANDESA |
| 16º | 8 | MARTA GARRIGA | RAPITENCA |
| 17º | 8 | ADA CASANOVA | LA CAVA |
| 18º | 8 | ANNA FONT | OLIMPIC |
| 19º | 8 | SILVIA ARGENTO | ATMETTLA |
| 20º | 7 | MARIA VIDAL | LA SENIA |
| 21º | 7 | GEMMA CASANOVA | LA CAVA |
| 22º | 7 | ANGELA CASANOVA | LA CAVA |
| 23º | 7 | LIS | AMPOSTA |
| 24º | 7 | JUDIT CAPDEVILA | OLIMPIC |
| 25º | 7 | ANNA CARLES | ALDEANA |
| 26º | 6 | ROCIO ZAPATER | ARNES |
| 27º | 5 | MARIONA ZARAGOZA | RAPITENCA |
| 28º | 5 | LAILA BENITO | ALDEANA |
| 29º | 5 | JOANA | ATMETTLA |
| 30º | 5 | MARIA M | GANDESA |
| 31º | 5 | NURIA S | GANDESA |
| 32º | 5 | SARA CABALLERO | OLIMPIC |
| 33º | 5 | IRIS PONFERRADA | OLIMPIC |
| 34º | 5 | ANDREA MONLLAO | RAPITENCA |
| 35º | 4 | SANDRA MORESO | ULLDECONA |
| 36º | 4 | SUSANA | LA CAVA |
| 37º | 4 | IRINA | ATMETLLA |
| 38º | 4 | CARLA LLOP | OLIMPIC |
| 39º | 4 | MARTA VILA | LA SENIA |
| 40º | 4 | ALBA ROSO | RAPITENCA |
| 41º | 4 | NEREY CASANOVA | LA CAVA |
| 42º | 3 | NOELIA CARBO | LA CAVA |
| 43º | 3 | ESTHER | ATMETLLA |
| 44º | 3 | MIRIAM | ARNES |
| 45º | 3 | LAILA SEDO | CAMARLES |
| 46º | 3 | ERICA EDO | ULLDECONA |
| 47º | 2 | CELI | JESUS Y MARIA |
| 48º | 2 | ANGELA BARON | ULLDECONA |
| 49º | 2 | PILI MILLAN | ULLDECONA |
| 50º | 2 | CINTA | ATMETLLA |
| 51º | 2 | MIREIA RODRIGUEZ | LA CAVA |
| 52º | 2 | NOELIA | ATMETLLA |
| 53º | 2 | ELLE PICHARDI | OLIMPIC |
| 54º | 2 | DANAE | AMPOSTA |
| 55º | 2 | LAURA | JESUS Y MARIA |
| 56º | 2 | RAQUEL FONOLLOSA | ULLDECONA |
| 57º | 1 | MARIA VANDELLOS | GANDESA |
| 58º | 1 | URSULA | ARNES |
| 59º | 1 | FATIMA | JESUS Y MARIA |
| 60º | 1 | LORENA GARCIA | ULLDECONA |
| 61º | 1 | NOUVA | ALDEANA |
| 62º | 1 | ANAIS | LA CAVA |
| 63º | 1 | MERLIN | ARNES |
| 64º | 1 | KENYA | AMPOSTA |
| 65º | 1 | SARAY GIRONA | LA SENIA |
| 66º | 1 | KAREN TOMAS | CAMARLES |
| 67º | 1 | KAREN MARTI | CAMARLES |
| 68º | 1 | REMEI | RAPITENCA |
| 69º | 1 | MIRIAM SERRANO | LA SENIA |
| 70º | 1 | MONTSE | ATMETLLA |
| 71º | 1 | ANNA AUBA | ARNES |
| 72º | 1 | PAULA | ATMETLLA |
| 73º | 1 | SHEILA | ARNES |
| 74º | 1 | CLAUDIA FERRE | CAMARLES |
| 75º | 1 | ANGELS | ATMETLLA |
| 76º | 1 | INES | ULLDECONA |
| 77º | 1 | ZAIRA | LA CAVA |
| 78º | 1 | LETI | JESUS Y MARIA |
| 79º | 1 | ELISA | OLIMPIC |
| 80º | 1 | LAIA | OLIMPIC |
| 81º | 1 | YASMINA VIVES | ULLDECONA |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES - (38 torneos)
Próxima jornada | |||
| CAMARLES C.F | - | OLIMPIC MORA | |
| LA CAVA CD | - | ATMELLA SCR | |
| GANDESA C.F | - | ULLDECONA C.F | |
| AMPOSTA C.F | - | ALDEANA | |
| LA SENIA CF. | - | ARNES | |
| RAPITENCA U.E | - | JESUS Y MARIA U.D | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010