06/02 |
10:30 | OLIMPIC MORA | 3 - 1 | RAPITENCA U.E | |
| ÒLIMPIC ( 2judit capdevila, anna Font) RAPITENCA (ALBA) | |||||
06/02 |
12:00 | ALDEANA | 5 - 2 | ATMELLA SCR | |
| ALDEANA (Arantxa, Anna, Vero x2, Andrea) ATMETLLA (Silvia Argentó, Paula) | |||||
06/02 |
16:30 | ARNES | 9 - 1 | JESUS Y MARIA U.D | |
| ARNES (andrea cuello 3, marcela 2, rocio, anna auba ursula. P.P) | |||||
07/02 |
11:30 | AMPOSTA C.F | 5 - 0 | GANDESA C.F | |
| AMPOSTA (JOANA-2, ISA-3) | |||||
07/02 |
11:30 | ULLDECONA C.F | 4 - 1 | CAMARLES C.F | |
| ULLDECONA (: Núria Callarisa 2, Alba Forner, Ángela Barón) CAMARLES (LAILA) | |||||
07/02 |
12:00 | LA SENIA CF. | 0 - 8 | LA CAVA CD | |
| LA CAVA (3 nuria, 2 noelia, 1 susana, 1 ada, 1 mireia) | |||||
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | LA CAVA CD | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 17 |
| 2 | AMPOSTA C.F | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 59 | 24 |
| 3 | RAPITENCA U.E | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 28 |
| 4 | ARNES | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 16 |
| 5 | ALDEANA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 31 |
| 6 | ULLDECONA C.F | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 28 |
| 7 | OLIMPIC MORA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 24 |
| 8 | ATMELLA SCR | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 35 |
| 9 | CAMARLES C.F | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 |
| 10 | GANDESA C.F | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 42 |
| 11 | LA SENIA CF. | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 42 |
| 12 | JESUS Y MARIA U.D | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 60 |
Partidos pendientes:
Jornada: 10 Fecha:12/02/2010 :: ALDEANA - OLIMPIC MORA
Jornada: 10 Fecha:14/02/2010 :: ATMELLA SCR - AMPOSTA C.F
Jornada: 10 Fecha:14/02/2010 :: RAPITENCA U.E - LA CAVA CD
Jornada: 10 Fecha:13/02/2010 :: CAMARLES C.F - ARNES
Jornada: 10 Fecha:13/02/2010 :: JESUS Y MARIA U.D - GANDESA C.F
Jornada: 11 Fecha:14/02/2010 :: ARNES - ALDEANA
Jornada: 12 Fecha:24/02/2010 :: AMPOSTA C.F - RAPITENCA U.E
| Goles | Pichichi | Equipo |
| 29 | JOANA ROIG | AMPOSTA |
| 19 | VERO | ALDEANA |
| 16 | ANDREA CUELLO | ARNES |
| 15 | NURIA CALLARISA. | ULLDECONA |
| 13 | CARLA | AMPOSTA |
| 13 | NURIA FORS | LA CAVA |
| 13 | LAIA CURTO | CAMARLES |
| 12 | ALBA FORNER | ULLDECONA |
| 11 | MARCELA FASIE | ARNES |
| 11 | ALBA LLEIXA | RAPITENCA |
| 10 | ARANXA | ALDEANA |
| 10 | AIDA MOYA | RAPITENCA |
| 8 | ISABELA TORRES | AMPOSTA |
| 8 | FONTCLADA | GANDESA |
| 7 | ANGELA CASANOVA | LA CAVA |
| 7 | ADA CASANOVA | LA CAVA |
| 7 | GEMMA CASANOVA | LA CAVA |
| 7 | ANDREA SIMON | ALDEANA |
| 7 | ANNA FONT | OLIMPIC |
| 7 | JUDIT CAPDEVILA | OLIMPIC |
| 6 | SILVIA ARGENTO | ATMETTLA |
| 6 | MARIA VIDAL | LA SENIA |
| 6 | MARTA GARRIGA | RAPITENCA |
| 5 | LAILA BENITO | ALDEANA |
| 5 | SARA CABALLERO | OLIMPIC |
| 5 | ANDREA MONLLAO | RAPITENCA |
| 5 | LIS | AMPOSTA |
| 4 | NEREY CASANOVA | LA CAVA |
| 4 | SUSANA | LA CAVA |
| 4 | CARLA LLOP | OLIMPIC |
| 4 | NURIA S | GANDESA |
| 4 | JOANA | ATMETTLA |
| 4 | ALBA ROSO | RAPITENCA |
| 4 | ROCIO ZAPATER | ARNES |
| 4 | MARIONA ZARAGOZA | RAPITENCA |
| 3 | MARTA VILA | LA SENIA |
| 3 | IRIS PONFERRADA | OLIMPIC |
| 3 | NOELIA CARBO | LA CAVA |
| 3 | ERICA EDO | ULLDECONA |
| 3 | SANDRA MORESO | ULLDECONA |
| 2 | PILI MILLAN | ULLDECONA |
| 2 | RAQUEL FONOLLOSA | ULLDECONA |
| 2 | IRINA | ATMETLLA |
| 2 | ELLE PICHARDI | OLIMPIC |
| 2 | MIRIAM | ARNES |
| 2 | ANGELA BARON | ULLDECONA |
| 2 | LAILA SEDO | CAMARLES |
| 2 | MIREIA RODRIGUEZ | LA CAVA |
| 2 | ESTHER | ATMETLLA |
| 2 | MARIA M | GANDESA |
| 2 | CELI | JESUS Y MARIA |
| 2 | LAURA | JESUS Y MARIA |
| 1 | KAREN TOMAS | CAMARLES |
| 1 | KAREN MARTI | CAMARLES |
| 1 | SARAY GIRONA | LA SENIA |
| 1 | NOUVA | ALDEANA |
| 1 | ANAIS | LA CAVA |
| 1 | MERLIN | ARNES |
| 1 | KENYA | AMPOSTA |
| 1 | MONTSE | ATMETLLA |
| 1 | ANNA AUBA | ARNES |
| 1 | PAULA | ATMETLLA |
| 1 | ANNA | ALDEANA |
| 1 | LAIA | OLIMPIC |
| 1 | YASMINA VIVES | ULLDECONA |
| 1 | NOELIA | ATMETLLA |
| 1 | CLAUDIA FERRE | CAMARLES |
| 1 | MIRIAM SERRANO | LA SENIA |
| 1 | DANAE | AMPOSTA |
| 1 | REMEI | RAPITENCA |
| 1 | MARIA VANDELLOS | GANDESA |
| 1 | INES | ULLDECONA |
| 1 | CINTA | ATMETLLA |
| 1 | ANGELS | ATMETLLA |
| 1 | URSULA | ARNES |
| 1 | ZAIRA | LA CAVA |
| 1 | LETI | JESUS Y MARIA |
| 1 | ELISA | OLIMPIC |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| CAMARLES C.F | - | AMPOSTA C.F | |
| LA CAVA CD | - | OLIMPIC MORA | |
| GANDESA C.F | - | LA SENIA CF. | |
| ATMELLA SCR | - | ULLDECONA C.F | |
| JESUS Y MARIA U.D | - | ALDEANA | |
| RAPITENCA U.E | - | ARNES | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010