Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 2 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 C.E Júpiter 47 20 15 2 3 52 29
2 C.C.D Turo Peira 46 20 15 1 4 41 27
3 Esporiu Sant Ignasi 42 20 13 3 4 38 17
4 U.D Molletense 41 20 13 2 5 40 22
5 C.D La Llagosta 38 20 12 2 6 48 31
6 C.F Unificación Llefia 33 20 10 3 7 34 27
7 C.F Singuerlin 31 20 9 4 7 34 32
8 U.D Buen Pastor 30 20 8 6 6 38 31
9 Adrianense C.D 30 20 9 3 8 40 38
10 C.F Argentona 30 19 9 3 7 30 31
11 U.E Sant Juan Montcada 23 20 7 2 11 45 48
12 Sant Crist Moldavia U.D 21 19 6 3 10 22 32
13 C.F Santvicenti 20 20 6 2 12 23 35
14 C.F.At. Poble Sec 19 20 5 4 11 37 47
15 C.F Pineda de Mar 19 20 5 4 11 22 34
16 C.E Sant Celoni 17 20 5 2 13 27 46
17 C.F Arenys de Mar 15 20 4 3 13 19 35
18 C.F Infomóvil Alzamora 8 20 1 5 14 21 49
AscensoPromoción de Ascenso Posible DescensoDescenso