Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 3 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 Martinenc 48 23 14 6 3 45 18
2 Barceloneta 47 23 15 2 6 48 37
3 PŠ Barcelonista Anguera 44 23 14 2 7 43 33
4 Juventud Prat 42 23 13 3 7 38 29
5 San Mauro 37 23 10 7 6 49 41
6 Espluguenc 36 23 10 6 7 43 33
7 Base-Espirall Les Clotes 35 23 10 5 8 49 34
8 Vallirana 34 23 9 7 7 47 40
9 Cervello 32 23 9 5 9 35 33
10 Carmelo 31 23 8 7 8 47 40
11 PŠ Barcelonista Cinco Rosas 29 23 8 5 10 42 48
12 Vilanova B 28 23 8 4 11 32 42
13 Suburense 26 23 7 5 11 33 46
14 La Munia 23 23 5 8 10 36 41
15 La Guardia 23 23 6 5 12 34 49
16 Ribes 22 23 5 7 11 29 50
17 Sant Joan Despi 20 23 4 8 11 25 40
18 Marianao Poblet B 15 23 3 6 14 21 42
ASCENSOPROMOCIONDESCENSO