| 13/03 | 16:00 | CF OL. LA GARRIGA | - | UD CASTELLAR | |
| 13/03 | 17:00 | CF LAS FRANQUESAS | - | CF JUNIOR | |
| 13/03 | 17:00 | CE LLIÇÀ D´AMUNT | - | AE JOSEP Mª GENÉ | |
| 14/03 | 12:00 | CF CAN BOADA | - | CF PARETS | |
| 14/03 | 12:00 | JUVENTUT 25 SET. | - | CF AT. GIRONELLA | |
| 14/03 | 12:15 | UF BARBERÀ | - | UD CAN TRIAS | |
| 14/03 | 16:30 | CE BERGA | - | UD TARADELL | |
| 14/03 | 16:30 | UD SAN LORENZO | - | FC SANT CUGAT | |
| 14/03 | 17:30 | CE PUIGREIG | - | UE AVIÀ | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | UE AVIÀ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 54 | 23 |
| 2 | CF AT. GIRONELLA | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 25 |
| 3 | UD SAN LORENZO | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 23 |
| 4 | CF JUNIOR | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 39 | 20 |
| 5 | UD TARADELL | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 44 | 40 |
| 6 | UD CASTELLAR | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 35 |
| 7 | CF LAS FRANQUESAS | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 45 | 48 |
| 8 | CE PUIGREIG | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 33 |
| 9 | JUVENTUT 25 SET. | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 39 | 42 |
| 10 | CF CAN BOADA | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 40 |
| 11 | AE JOSEP Mª GENÉ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 39 |
| 12 | CF PARETS | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 35 |
| 13 | UD CAN TRIAS | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 43 |
| 14 | CE LLIÇÀ D´AMUNT | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 41 | 40 |
| 15 | CF OL. LA GARRIGA | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 43 | 50 |
| 16 | FC SANT CUGAT | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 50 |
| 17 | UF BARBERÀ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 47 |
| 18 | CE BERGA | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29 | 57 |
| ASCENS | PROMOCIÓ ASCENS | DESCENS |
Partidos pendientes:
Jornada: 20 Fecha:07/02/2010 :: UD CAN TRIAS - AE JOSEP Mª GENÉ
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 17 | Johnny | Joventut 25 Setembre |
| 2º | 15 | Raul | Avià |
| 3º | 13 | Zeus | Olimpic la Garriga |
| 4º | 12 | Roger Pont | Gironella |
| 5º | 11 | Campano | San Lorenzo |
| 6º | 10 | Marc Muntal | Taradell |
| 7º | 10 | Juanito | Lliçà d Amunt |
| 8º | 8 | Angel | Berga |
| 9º | 8 | Ruben | Can Trias |
| 10º | 8 | Carlos López | Les Franquesas |
| 11º | 7 | Aiham | Josep Maria Gené |
| 12º | 6 | Marc Vélez | Parets |
| 13º | 6 | Marín | Puig-Reig |
Torneo gestionado por: Osona futbol - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES - (38 torneos)
Próxima jornada | |||
| CF AT. GIRONELLA | - | CF LAS FRANQUESAS | |
| CF JUNIOR | - | UF BARBERÀ | |
| UD CAN TRIAS | - | CE LLIÇÀ D´AMUNT | |
| AE JOSEP Mª GENÉ | - | CE BERGA | |
| UD TARADELL | - | CE PUIGREIG | |
| UE AVIÀ | - | CF OL. LA GARRIGA | |
| UD CASTELLAR | - | UD SAN LORENZO | |
| FC SANT CUGAT | - | CF CAN BOADA | |
| CF PARETS | - | JUVENTUT 25 SET. | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010