Catalunya - JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ - Grup 9 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 RAPITENCA U.E 69 26 22 3 1 103 16
2 AMPOSTA C.F 61 26 19 4 3 67 21
3 GANDESA C.F 55 26 17 4 5 79 48
4 CAMARLES C.F 49 26 15 4 7 66 60
5 ALDEANA U.E 48 26 15 3 8 61 47
6 HORTA SANT JUAN CDR 40 26 13 1 12 64 48
7 LA CAVA C.D 37 26 11 4 11 60 54
8 ALCANAR C.D 33 26 10 3 13 65 65
9 OLIMPIC MORA DEBRE 28 26 8 4 14 41 62
10 TORTOSA B C.D 27 26 8 3 15 31 68
11 LA SENIA C.F 24 26 6 6 14 63 68
12 REMOLINS-BITEM U.E 24 26 7 3 16 38 73
13 JESUS CATALONIA C.F 18 26 5 3 18 38 75
14 ROQUETENC C.D 10 26 3 1 22 34 105
ASCENSO