Catalunya - JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ - Grup 9 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 RAPITENCA U.E 48 19 15 3 1 71 13
2 AMPOSTA C.F 47 19 15 2 2 52 14
3 GANDESA C.F 38 19 12 2 5 60 38
4 CAMARLES C.F 34 19 10 4 5 49 50
5 ALDEANA U.E 32 19 10 2 7 36 37
6 LA CAVA C.D 30 19 9 3 7 45 34
7 HORTA SANT JUAN CDR 28 19 9 1 9 42 30
8 ALCANAR C.D 27 19 8 3 8 54 42
9 TORTOSA B C.D 26 19 8 2 9 28 46
10 LA SENIA C.F 17 19 4 5 10 42 50
11 REMOLINS-BITEM U.E 17 19 5 2 12 25 49
12 JESUS CATALONIA C.F 17 19 5 2 12 25 50
13 OLIMPIC MORA DEBRE 15 19 4 3 12 23 52
14 ROQUETENC C.D 6 19 2 0 17 21 68
ASCENSOPLAY OFFDESCENSO