Catalunya - JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ - Grup 9 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 RAPITENCA U.E 41 15 13 2 0 62 7
2 AMPOSTA C.F 35 15 11 2 2 42 13
3 GANDESA C.F 29 14 9 2 3 44 29
4 LA CAVA C.D 27 15 8 3 4 37 25
5 ALDEANA U.E 26 15 8 2 5 28 31
6 ALCANAR C.D 23 14 7 2 5 46 26
7 CAMARLES C.F 21 14 6 3 5 33 41
8 HORTA SANT JUAN CDR 19 14 6 1 7 26 24
9 TORTOSA B C.D 19 15 6 1 8 19 39
10 JESUS CATALONIA C.F 13 15 4 1 10 20 38
11 LA SENIA C.F 12 14 3 3 8 28 35
12 REMOLINS-BITEM U.E 11 14 3 2 9 17 32
13 OLIMPIC MORA DEBRE 11 15 3 2 10 20 44
14 ROQUETENC C.D 6 15 2 0 13 18 56
PLAY OFFDESCENSO