| 13/03 | 12:30 | ALCANAR C.D | - | ALDEANA U.E | |
| 13/03 | 15:30 | REMOLINS-BITEM U.E | - | LA CAVA C.D | |
| 13/03 | 16:30 | ROQUETENC C.D | - | GANDESA C.F | |
| 13/03 | 17:00 | LA SENIA C.F | - | CAMARLES C.F | |
| 13/03 | 17:15 | RAPITENCA U.E | - | OLIMPIC MORA DEBRE | |
| 13/03 | 18:30 | HORTA SANT JUAN CDR | - | AMPOSTA C.F | |
| 14/03 | 11:30 | JESUS CATALONIA C.F | - | TORTOSA B C.D | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RAPITENCA U.E | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 69 | 11 |
| 2 | AMPOSTA C.F | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 14 |
| 3 | GANDESA C.F | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 38 |
| 4 | CAMARLES C.F | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 47 |
| 5 | LA CAVA C.D | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 31 |
| 6 | ALDEANA U.E | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 36 |
| 7 | HORTA SANT JUAN CDR | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 28 |
| 8 | ALCANAR C.D | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 38 |
| 9 | TORTOSA B C.D | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 26 | 44 |
| 10 | LA SENIA C.F | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 47 |
| 11 | JESUS CATALONIA C.F | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 48 |
| 12 | REMOLINS-BITEM U.E | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 47 |
| 13 | OLIMPIC MORA DEBRE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 50 |
| 14 | ROQUETENC C.D | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 21 | 65 |
| ASCENSO | PLAY OFF | DESCENSO |
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 34 | ADRIA | ALCANAR |
| 2º | 23 | JAVIER DILLA | HORTA |
| 3º | 20 | ISMAEL GUITIERREZ | CAMARLES |
| 4º | 16 | JOAN MARC LLAMBRICH | AMPOSTA |
| 5º | 15 | CHACON | LA CAVA |
| 6º | 14 | OBIOL | RAPITENCA |
| 7º | 12 | CRISTIAN | GANDESA |
| 8º | 11 | LEANDRO | JESUS CATALONIA |
| 9º | 11 | DANI ANDREU | ALDEANA |
| 10º | 10 | DANI BADEA | CAMARLES |
| 11º | 10 | FELIPE | RAPITENCA |
| 12º | 10 | DIDAC | RAPITENCA |
| 13º | 8 | AXEL | GANDESA |
| 14º | 8 | JOAN MARC | LA SENIA |
| 15º | 8 | DIEGO | REMOLINS |
| 16º | 7 | MARTI | LA SENIA |
| 17º | 7 | SOUIFAINE | RAPITENCA |
| 18º | 7 | JOAN ABELLA | LA SENIA |
| 19º | 7 | GENIS AUBANELL | HORTA |
| 20º | 7 | OSCAR JIMENEZ | AMPOSTA |
| 21º | 7 | TONI | TORTOSA B |
| 22º | 7 | GORDO | ROQUETENC |
| 23º | 6 | ALBERT ALEGRE | ALDEANA |
| 24º | 6 | VILI | GANDESA |
| 25º | 6 | MARC NIVIERA | LA CAVA |
| 26º | 6 | JOEL | GANDESA |
| 27º | 6 | IVAN | GANDESA |
| 28º | 6 | ANDER | LA SENIA |
| 29º | 5 | QUIM | GANDESA |
| 30º | 5 | ALEX BLADE | OLIMPIC |
| 31º | 5 | ALEX ALEGRE | ALDEANA |
| 32º | 5 | BLADE | OLIMPIC |
| 33º | 5 | SANSANO | RAPITENCA |
| 34º | 4 | DANI FATSINI | AMPOSTA |
| 35º | 4 | FERRAN | LA CAVA |
| 36º | 4 | ALBERTO | GANDESA |
| 37º | 4 | ERIC | RAPITENCA |
| 38º | 4 | ABRAHAM | AMPOSTA |
| 39º | 4 | ALMESTOY | GANDESA |
| 40º | 4 | IGNASI | ALDEANA |
| 41º | 4 | JORDI MAURI | CAMARLES |
| 42º | 4 | JORDI | RAPITENCA |
| 43º | 3 | ALEX | LA CAVA |
| 44º | 3 | MORENO | REMOLINS |
| 45º | 3 | SERGI (XEXU) | LA CAVA |
| 46º | 3 | ORIOL | OLIMPIC |
| 47º | 3 | MATEU | AMPOSTA |
| 48º | 3 | IKER | AMPOSTA |
| 49º | 3 | ABDE | TORTOSA B |
| 50º | 3 | ANGEL | ALCANAR |
| 51º | 3 | DANI GISHA | ALCANAR |
| 52º | 3 | SANCHEZ | RAPITENCA |
| 53º | 3 | VICTOR | AMPOSTA |
| 54º | 3 | ADOLF COMES | CAMARLES |
| 55º | 3 | GERARD AMARE | REMOLINS |
| 56º | 3 | MICAEL | TORTOSA B |
| 57º | 3 | MARTI | JESUS CATALONIA |
| 58º | 3 | MIGUEL | ROQUETENC |
| 59º | 3 | VERICAT | ROQUETENC |
| 60º | 3 | VICTOR RAMIREZ | LA CAVA |
| 61º | 3 | CURTO | ROQUETENC |
| 62º | 2 | GISBERT | JESUS CATALONIA |
| 63º | 2 | PERICHE | ALCANAR |
| 64º | 2 | LLATGER | LA CAVA |
| 65º | 2 | XIMO | JESUS CATALONIA |
| 66º | 2 | ALEIX | ALDEANA |
| 67º | 2 | ANDRES | REMOLINS |
| 68º | 2 | ROBERTO | CAMARLES |
| 69º | 2 | FERRAN | LA SENIA |
| 70º | 2 | LUIS | CAMARLES |
| 71º | 2 | TOMAS | OLIMPIC |
| 72º | 2 | QUIM SANSALONI | CAMARLES |
| 73º | 2 | SERGI | TORTOSA B |
| 74º | 2 | JUANCA | TORTOSA B |
| 75º | 2 | ANDREI | ALCANAR |
| 76º | 2 | RAFIK | OLIMPIC |
| 77º | 2 | RAFA | LA SENIA |
| 78º | 2 | ACCENSI | ALCANAR |
| 79º | 2 | OCTAVI | ROQUETENC |
| 80º | 2 | ALEX SABATE | AMPOSTA |
| 81º | 2 | ALFRED FERRAS | HORTA |
| 82º | 2 | DAVID BLANCO | ALCANAR |
| 83º | 2 | PANI | JESUS CATALONIA |
| 84º | 2 | OSCAR CAMARERO | REMOLINS |
| 85º | 1 | DIEGO | TORTOSA B |
| 86º | 1 | ALEX | GANDESA |
| 87º | 1 | PAU | RAPITENCA |
| 88º | 1 | ROGER | LA CAVA |
| 89º | 1 | CRISTIAN | REMOLINS |
| 90º | 1 | NICO | AMPOSTA |
| 91º | 1 | ROVIRA | LA CAVA |
| 92º | 1 | CHAVA | JESUS CATALONIA |
| 93º | 1 | AGUSTI | LA CAVA |
| 94º | 1 | AZNAR | ROQUETENC |
| 95º | 1 | DAMIAN | REMOLINS |
| 96º | 1 | ERIC | LA SENIA |
| 97º | 1 | RADU | ALCANAR |
| 98º | 1 | ADRIA | GANDESA |
| 99º | 1 | MIRALLES | RAPITENCA |
| 100º | 1 | DANI | ROQUETENC |
| 101º | 1 | ARNAU | OLIMPIC |
| 102º | 1 | FELIX | OLIMPIC |
| 103º | 1 | ANDREU | ALCANAR |
| 104º | 1 | FLORIN | CAMARLES |
| 105º | 1 | FERRI | TORTOSA B |
| 106º | 1 | MANEL | ALDEANA |
| 107º | 1 | BADER SALADEDINE | CAMARLES |
| 108º | 1 | JONATAN | AMPOSTA |
| 109º | 1 | JOEL | LA CAVA |
| 110º | 1 | ALBERT GAS | ALDEANA |
| 111º | 1 | ORIOL | REMOLINS |
| 112º | 1 | ROBERT | LA SENIA |
| 113º | 1 | RICARD | ALCANAR |
| 114º | 1 | ANTONI | JESUS CATALONIA |
| 115º | 1 | PANISELLO | JESUS CATALONIA |
| 116º | 1 | PAU | TORTOSA B |
| 117º | 1 | RAUL SAUMELL | HORTA |
| 118º | 1 | ADRIA | HORTA |
| 119º | 1 | DAVID PALLARES | HORTA |
| 120º | 1 | TENA | RAPITENCA |
| 121º | 1 | PAU RIUS | REMOLINS |
| 122º | 1 | PACO | REMOLINS |
| 123º | 1 | PAU | GANDESA |
| 124º | 1 | ERNEST | HORTA |
| 125º | 1 | SALVA | LA CAVA |
| 126º | 1 | JOSEP DOMENEQ | GANDESA |
| 127º | 1 | ALCOVERO | OLIMPIC |
| 128º | 1 | GASPARIN | RAPITENCA |
| 129º | 1 | SERRES | GANDESA |
| 130º | 1 | DAVID ARAGON | ALDEANA |
| 131º | 1 | ALBERT | RAPITENCA |
| 132º | 1 | JORDAN | LA SENIA |
| 133º | 1 | JORDI | JESUS CATALONIA |
| 134º | 1 | VILA | RAPITENCA |
| 135º | 1 | EDGAR | OLIMPIC |
| 136º | 1 | ROBERT MARTORELL | HORTA |
| 137º | 1 | JUAN TETA | TORTOSA B |
| 138º | 1 | SANTAMARIA | JESUS CATALONIA |
| 139º | 1 | ERIC FERNANDEZ | LA CAVA |
| 140º | 1 | VICTOR | JESUS CATALONIA |
| 141º | 1 | RAIMON | ROQUETENC |
| 142º | 1 | XAVI | LA SENIA |
| 143º | 1 | RICARDO | CAMARLES |
| 144º | 1 | STEFANO | RAPITENCA |
| 145º | 1 | DAVID | LA SENIA |
| 146º | 1 | RUBEN | ALCANAR |
| 147º | 1 | MAKSYM | ALCANAR |
| 148º | 1 | DANIEL | HORTA |
| 149º | 1 | JORDI MARTIN | AMPOSTA |
| 150º | 1 | JIMI | OLIMPIC |
| 151º | 1 | PABLO | LA SENIA |
| 152º | 1 | CHINCHON | HORTA |
| 153º | 1 | ALEIX | TORTOSA B |
| 154º | 1 | LACHEN | TORTOSA B |
| 155º | 1 | PAU | ALDEANA |
| 156º | 1 | GUAPACHA | RAPITENCA |
| 157º | 1 | ISMAEL | TORTOSA B |
| 158º | 1 | ULIAQUE | AMPOSTA |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES - (38 torneos)
Próxima jornada | |||
| GANDESA C.F | - | JESUS CATALONIA C.F | |
| CAMARLES C.F | - | ROQUETENC C.D | |
| LA CAVA C.D | - | LA SENIA C.F | |
| ALDEANA U.E | - | REMOLINS-BITEM U.E | |
| OLIMPIC MORA DEBRE | - | ALCANAR C.D | |
| RAPITENCA U.E | - | HORTA SANT JUAN CDR | |
| TORTOSA B C.D | - | AMPOSTA C.F | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010