06/02 |
15:30 | REMOLINS-BITEM U.E | 1 - 4 | AMPOSTA C.F | |
| REMOLINS (MORENO) AMPOSTA (Iker, Dani, Jordi Martin i Joan Marc) | |||||
06/02 |
16:00 | HORTA SANT JUAN CDR | 2 - 1 | ROQUETENC C.D | |
| ROQUETENC (OCTAVI) HORTA (DILLA-2) | |||||
06/02 |
16:00 | ALCANAR C.D | 5 - 1 | TORTOSA B C.D | |
| ALCANAR ( (David Blanco, Andrei, Maksym, Adrià x2) | |||||
06/02 |
17:00 | LA SENIA C.F | 2 - 0 | JESUS CATALONIA C.F | |
06/02 |
17:00 | ALDEANA U.E | 2 - 0 | LA CAVA C.D | |
| ALDEANA (ALBERT ALEGRE) | |||||
06/02 |
17:15 | OLIMPIC MORA DEBRE | 3 - 2 | CAMARLES C.F | |
| CAMARLES (ISMA , MAURI) | |||||
06/02 |
17:30 | RAPITENCA U.E | 1 - 1 | GANDESA C.F | |
| GANDESA (AXEL) | |||||
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | RAPITENCA U.E | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 62 | 7 |
| 2 | AMPOSTA C.F | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 13 |
| 3 | GANDESA C.F | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 29 |
| 4 | LA CAVA C.D | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 | 25 |
| 5 | ALDEANA U.E | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 31 |
| 6 | ALCANAR C.D | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 26 |
| 7 | CAMARLES C.F | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 41 |
| 8 | HORTA SANT JUAN CDR | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 24 |
| 9 | TORTOSA B C.D | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 39 |
| 10 | JESUS CATALONIA C.F | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 38 |
| 11 | LA SENIA C.F | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 28 | 35 |
| 12 | REMOLINS-BITEM U.E | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 32 |
| 13 | OLIMPIC MORA DEBRE | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 44 |
| 14 | ROQUETENC C.D | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 56 |
| PLAY OFF | DESCENSO |
Partidos pendientes:
Jornada: 11 Fecha:12/02/2010 :: LA SENIA C.F - ALCANAR C.D
Jornada: 11 Fecha:13/02/2010 :: GANDESA C.F - CAMARLES C.F
Jornada: 11 Fecha:13/02/2010 :: REMOLINS-BITEM U.E - HORTA SANT JUAN CDR
| Goles | Pichichi | Equipo |
| 28 | ADRIA | ALCANAR |
| 16 | JAVIER DILLA | HORTA |
| 15 | JOAN MARC LLAMBRICH | AMPOSTA |
| 13 | ISMAEL GUITIERREZ | CAMARLES |
| 13 | CHACON | LA CAVA |
| 12 | OBIOL | RAPITENCA |
| 10 | FELIPE | RAPITENCA |
| 10 | DIDAC | RAPITENCA |
| 10 | DANI ANDREU | ALDEANA |
| 10 | LEANDRO | JESUS CATALONIA |
| 8 | JOAN MARC | LA SENIA |
| 7 | OSCAR JIMENEZ | AMPOSTA |
| 7 | CRISTIAN | GANDESA |
| 6 | IVAN | GANDESA |
| 6 | MARC NIVIERA | LA CAVA |
| 6 | MARTI | LA SENIA |
| 6 | SOUIFAINE | RAPITENCA |
| 6 | AXEL | GANDESA |
| 6 | JOEL | GANDESA |
| 6 | ALBERT ALEGRE | ALDEANA |
| 5 | SANSANO | RAPITENCA |
| 5 | DIEGO | REMOLINS |
| 5 | VILI | GANDESA |
| 5 | TONI | TORTOSA B |
| 5 | GORDO | ROQUETENC |
| 5 | ALEX ALEGRE | ALDEANA |
| 5 | DANI BADEA | CAMARLES |
| 5 | JOAN ABELLA | LA SENIA |
| 5 | GENIS AUBANELL | HORTA |
| 5 | BLADE | OLIMPIC |
| 4 | QUIM | GANDESA |
| 4 | ANDER | LA SENIA |
| 4 | JORDI | RAPITENCA |
| 4 | DANI FATSINI | AMPOSTA |
| 4 | JORDI MAURI | CAMARLES |
| 3 | MORENO | REMOLINS |
| 3 | DANI GISHA | ALCANAR |
| 3 | MIGUEL | ROQUETENC |
| 3 | VERICAT | ROQUETENC |
| 3 | CURTO | ROQUETENC |
| 3 | MICAEL | TORTOSA B |
| 3 | VICTOR | AMPOSTA |
| 3 | MARTI | JESUS CATALONIA |
| 3 | ABDE | TORTOSA B |
| 3 | ERIC | RAPITENCA |
| 3 | FERRAN | LA CAVA |
| 3 | ANGEL | ALCANAR |
| 3 | ALEX | LA CAVA |
| 3 | IGNASI | ALDEANA |
| 3 | ALMESTOY | GANDESA |
| 3 | SERGI (XEXU) | LA CAVA |
| 3 | ABRAHAM | AMPOSTA |
| 3 | IKER | AMPOSTA |
| 2 | ALEX SABATE | AMPOSTA |
| 2 | ALFRED FERRAS | HORTA |
| 2 | ANDREI | ALCANAR |
| 2 | ORIOL | OLIMPIC |
| 2 | ALEX | OLIMPIC |
| 2 | OSCAR CAMARERO | REMOLINS |
| 2 | ALBERTO | GANDESA |
| 2 | RAFIK | OLIMPIC |
| 2 | ACCENSI | ALCANAR |
| 2 | OCTAVI | ROQUETENC |
| 2 | LLATGER | LA CAVA |
| 2 | VICTOR RAMIREZ | LA CAVA |
| 2 | GISBERT | JESUS CATALONIA |
| 2 | XIMO | JESUS CATALONIA |
| 2 | PERICHE | ALCANAR |
| 2 | LUIS | CAMARLES |
| 2 | SERGI | TORTOSA B |
| 2 | JUANCA | TORTOSA B |
| 2 | SANCHEZ | RAPITENCA |
| 2 | QUIM SANSALONI | CAMARLES |
| 2 | ADOLF COMES | CAMARLES |
| 2 | DAVID BLANCO | ALCANAR |
| 2 | GERARD | REMOLINS |
| 1 | PAU | GANDESA |
| 1 | ERNEST | HORTA |
| 1 | SALVA | LA CAVA |
| 1 | JOSEP DOMENEQ | GANDESA |
| 1 | FERRAN | LA SENIA |
| 1 | ROBERT | LA SENIA |
| 1 | RICARD | ALCANAR |
| 1 | ANTONI | JESUS CATALONIA |
| 1 | PANISELLO | JESUS CATALONIA |
| 1 | PAU | TORTOSA B |
| 1 | TENA | RAPITENCA |
| 1 | ANDRES | REMOLINS |
| 1 | ROBERTO | CAMARLES |
| 1 | PAU RIUS | REMOLINS |
| 1 | PACO | REMOLINS |
| 1 | FERRI | TORTOSA B |
| 1 | TOMAS | OLIMPIC |
| 1 | BADER SALADEDINE | CAMARLES |
| 1 | MANEL | ALDEANA |
| 1 | JORDAN | LA SENIA |
| 1 | JORDI | JESUS CATALONIA |
| 1 | VILA | RAPITENCA |
| 1 | EDGAR | OLIMPIC |
| 1 | ROBERT MARTORELL | HORTA |
| 1 | JUAN TETA | TORTOSA B |
| 1 | SANTAMARIA | JESUS CATALONIA |
| 1 | MAKSYM | ALCANAR |
| 1 | JORDI MARTIN | AMPOSTA |
| 1 | JIMI | OLIMPIC |
| 1 | ALEIX | ALDEANA |
| 1 | ALCOVERO | OLIMPIC |
| 1 | GASPARIN | RAPITENCA |
| 1 | ALBERT | RAPITENCA |
| 1 | JONATAN | AMPOSTA |
| 1 | JOEL | LA CAVA |
| 1 | ALBERT GAS | ALDEANA |
| 1 | ORIOL | REMOLINS |
| 1 | SERRES | GANDESA |
| 1 | DAVID ARAGON | ALDEANA |
| 1 | AZNAR | ROQUETENC |
| 1 | DAMIAN | REMOLINS |
| 1 | RADU | ALCANAR |
| 1 | RAFA | LA SENIA |
| 1 | ERIC | LA SENIA |
| 1 | ADRIA | GANDESA |
| 1 | MIRALLES | RAPITENCA |
| 1 | FLORIN | CAMARLES |
| 1 | FELIX | OLIMPIC |
| 1 | ANDREU | ALCANAR |
| 1 | DIEGO | TORTOSA B |
| 1 | ALEX | GANDESA |
| 1 | ROVIRA | LA CAVA |
| 1 | PANI | JESUS CATALONIA |
| 1 | PAU | RAPITENCA |
| 1 | ROGER | LA CAVA |
| 1 | CRISTIAN | REMOLINS |
| 1 | NICO | AMPOSTA |
| 1 | AGUSTI | LA CAVA |
| 1 | CHAVA | JESUS CATALONIA |
| 1 | DANI | ROQUETENC |
| 1 | ARNAU | OLIMPIC |
| 1 | MATEU | AMPOSTA |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| GANDESA C.F | - | ALCANAR C.D | |
| CAMARLES C.F | - | RAPITENCA U.E | |
| LA CAVA C.D | - | OLIMPIC MORA DEBRE | |
| ALDEANA U.E | - | HORTA SANT JUAN CDR | |
| JESUS CATALONIA C.F | - | ROQUETENC C.D | |
| AMPOSTA C.F | - | LA SENIA C.F | |
| TORTOSA B C.D | - | REMOLINS-BITEM U.E | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010