Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 5 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 ORGANYA C.F 44 19 13 5 1 38 15
2 ALMACELLES C.E 39 20 11 6 3 39 22
3 BALAGUER C.F B 37 20 10 7 3 36 18
4 LINYOLA C.F 36 19 11 3 5 40 22
5 BORGES BLANQUES C.F 34 19 10 4 5 33 22
6 ANDORRA F.C 30 20 9 3 8 43 25
7 GUISSONA U.E 28 19 8 4 7 33 26
8 TREMP C.F 27 19 8 3 8 30 31
9 POBLA DE SEGUR C.F 25 19 8 1 10 26 34
10 ALMENAR C.F 24 20 7 3 10 22 39
11 ALPICAT AT 23 19 6 5 8 30 31
12 ARTESA DE SEGRE 23 19 6 5 8 24 36
13 CERVIA BLANQUES C.F 23 20 7 2 11 27 49
14 TORREFARERA C.F 22 20 7 1 12 23 35
15 SOLSONA C.F 20 20 4 8 8 22 34
16 JUNEDA C.F 19 19 5 4 10 19 25
17 PONTS C.F 18 19 4 6 9 24 29
18 LA SEU DE URGELL F.C 15 20 3 6 11 23 39
ASCENSOPROMOCIONDESCENSO COMPENSADODESCENSO