Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 5 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 ORGANYA C.F 51 23 15 6 2 44 21
2 ALMACELLES C.E 46 23 13 7 3 48 27
3 LINYOLA C.F 44 23 13 5 5 47 26
4 BORGES BLANQUES C.F 44 23 13 5 5 44 23
5 ANDORRA F.C 42 24 13 3 8 53 28
6 BALAGUER C.F B 41 23 11 8 4 41 22
7 TREMP C.F 34 23 10 4 9 35 35
8 GUISSONA U.E 32 23 9 5 9 40 32
9 POBLA DE SEGUR C.F 28 23 9 1 13 32 45
10 ALMENAR C.F 27 23 8 3 12 28 46
11 JUNEDA C.F 26 23 7 5 11 23 27
12 ARTESA DE SEGRE 26 23 7 5 11 28 44
13 CERVIA BLANQUES C.F 26 23 8 2 13 31 54
14 ALPICAT AT 25 23 6 7 10 34 39
15 TORREFARERA C.F 25 23 8 1 14 25 41
16 SOLSONA C.F 23 24 5 8 11 26 45
17 PONTS C.F 20 23 4 8 11 26 35
18 LA SEU DE URGELL F.C 19 23 4 7 12 29 44
ASCENSOPROMOCIONDESCENSO COMPENSADODESCENSO