| 13/03 | : | ANDORRA F.C | - | SOLSONA C.F | |
| 14/03 | : | POBLA DE SEGUR C.F | - | JUNEDA C.F | |
| 14/03 | : | LINYOLA C.F | - | ARTESA DE SEGRE | |
| 14/03 | : | CERVIA BLANQUES C.F | - | BALAGUER C.F B | |
| 14/03 | : | ALPICAT AT | - | TORREFARERA C.F | |
| 14/03 | : | ALMENAR C.F | - | ORGANYA C.F | |
| 14/03 | : | PONTS C.F | - | TREMP C.F | |
| 14/03 | : | GUISSONA U.E | - | ALMACELLES C.E | |
| 14/03 | : | LA SEU DE URGELL F.C | - | BORGES BLANQUES C.F | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | ORGANYA C.F | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 44 | 21 |
| 2 | ALMACELLES C.E | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 48 | 27 |
| 3 | LINYOLA C.F | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 26 |
| 4 | BORGES BLANQUES C.F | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 23 |
| 5 | BALAGUER C.F B | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 22 |
| 6 | ANDORRA F.C | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | 26 |
| 7 | TREMP C.F | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 |
| 8 | GUISSONA U.E | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | 32 |
| 9 | POBLA DE SEGUR C.F | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 32 | 45 |
| 10 | ALMENAR C.F | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 46 |
| 11 | JUNEDA C.F | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 27 |
| 12 | ARTESA DE SEGRE | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 44 |
| 13 | CERVIA BLANQUES C.F | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 31 | 54 |
| 14 | ALPICAT AT | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 34 | 39 |
| 15 | TORREFARERA C.F | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 25 | 41 |
| 16 | SOLSONA C.F | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 41 |
| 17 | PONTS C.F | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 26 | 35 |
| 18 | LA SEU DE URGELL F.C | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 29 | 44 |
| ASCENSO | PROMOCION | DESCENSO COMPENSADO | DESCENSO |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| BALAGUER C.F B | - | ALPICAT AT | |
| TORREFARERA C.F | - | ALMENAR C.F | |
| BORGES BLANQUES C.F | - | ANDORRA F.C | |
| SOLSONA C.F | - | POBLA DE SEGUR C.F | |
| JUNEDA C.F | - | LINYOLA C.F | |
| ARTESA DE SEGRE | - | CERVIA BLANQUES C.F | |
| ORGANYA C.F | - | PONTS C.F | |
| TREMP C.F | - | GUISSONA U.E | |
| ALMACELLES C.E | - | LA SEU DE URGELL F.C | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010