| Territorial - Catalunya PRIMERA CATEGORIA - Grup 5 Jornada 1 - Todos los resultados de liga en futbolme.com | ||||
| Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta | ||||
| 12/09 | : | Borges Blanques C.F. | - | Artesa de Segre C.E. |
| 12/09 | : | Solsona C.F. | - | Andorra F.C. |
| 12/09 | : | EFAC Almacelles | - | Vilanova de la Barca |
| 12/09 | : | Linyola C.F. | - | Artesa Lleida C.F. |
| 12/09 | : | Balafia C.F. | - | Tremp C.F. |
| 12/09 | : | La Seu DŽUrgell F.C. | - | Juneda C.F. |
| 12/09 | : | Pobla de Segur C.F. | - | Agramut Gerard Gatell |
| 12/09 | : | Guissona U.E. | - | Almenar C.F. |
| 12/09 | : | Balaguer C.F. B | - | Alpicat Atletic |
En juego: - Partido Finalizado: ![]() |
||||