| 06/03 | 12:00 | JESUS Y MARIA B | 1 - 10 | JESUS Y MARIA A |
|
| 06/03 | 16:00 | DELTEBRE | 2 - 1 | AMPOSTA B |
|
| DELTEBRE ( Pau, Sorribes) | |||||
| 06/03 | 16:30 | L.AMETLLA DE MAR | 6 - 1 | PERELLO A |
|
| 06/03 | 17:15 | ASCO JUVENTUD | 5 - 2 | SANT JAUME ENVEIJA |
|
| 07/03 | 17:00 | LA SENIA B | 2 - 1 | FLIX A |
|
| 16/03 | 15:15 | EBRE ESCOLA | Apla. | ULLDECONA A | |
| POR DECISION DEL ULLDECONA | |||||
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | EBRE ESCOLA | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 98 | 10 |
| 2 | L.AMETLLA DE MAR | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 61 | 22 |
| 3 | JESUS Y MARIA A | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 52 | 17 |
| 4 | LA SENIA B | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 38 |
| 5 | ULLDECONA A | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | 31 |
| 6 | PERELLO A | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 39 |
| 7 | ASCO JUVENTUD | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 44 |
| 8 | FLIX A | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 41 | 49 |
| 9 | AMPOSTA B | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 48 |
| 10 | DELTEBRE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 50 |
| 11 | JESUS Y MARIA B | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 80 |
| 12 | SANT JAUME ENVEIJA | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 22 | 107 |
| ASCENSO |
| Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
| 1º | 30 | JOEL | EBRE ESCOLA |
| 2º | 19 | MACIA RODES | FLIX |
| 3º | 17 | ORIOL | PERELLO |
| 4º | 17 | ALEJO | ASCO |
| 5º | 14 | MARC ROIG | ULLDECONA |
| 6º | 13 | MOHA | EBRE ESCOLA |
| 7º | 12 | BRIAN | EBRE ESCOLA |
| 8º | 11 | BERNAT | EBRE ESCOLA |
| 9º | 10 | ANDROS | ULLDECONA |
| 10º | 9 | JOAN ZARAGOZA | LA SENIA |
| 11º | 9 | SERRANO | SANT JAUME |
| 12º | 8 | ROBERT | ATMETLLA |
| 13º | 8 | FERRAN | LA SENIA |
| 14º | 8 | KARIM | ATMETLLA |
| 15º | 8 | MULET | JESUS Y MARIA A |
| 16º | 7 | SORRIBES | DELTEBRE |
| 17º | 7 | ANDREI | PERELLO |
| 18º | 7 | NISO | ATMETLLA |
| 19º | 7 | MINGUI | ATMETLLA |
| 20º | 6 | NANI | AMPOSTA B |
| 21º | 6 | JUANITO | AMPOSTA B |
| 22º | 6 | XAVIER ROIG | ULLDECONA |
| 23º | 6 | SERGI BEL | LA SENIA |
| 24º | 5 | MARTI | LA SENIA |
| 25º | 5 | MIQUEL | ULLDECONA |
| 26º | 5 | FABREGAT | EBRE ESCOLA |
| 27º | 5 | AITOR | EBRE ESCOLA |
| 28º | 5 | ALEX | PERELLO |
| 29º | 5 | NACHO | ASCO |
| 30º | 5 | NARCIS | ULLDECONA |
| 31º | 5 | RULLO | ATMETLLA |
| 32º | 5 | FUERTES | ASCO |
| 33º | 5 | ANGEL | ATMETLLA |
| 34º | 5 | PAU GUIU | FLIX |
| 35º | 5 | RAUL | EBRE ESCOLA |
| 36º | 4 | ERIC | LA SENIA |
| 37º | 4 | FERRAN LLOP | FLIX |
| 38º | 4 | GOMEZ | SANT JAUME |
| 39º | 4 | MANEL | JESUS Y MARIA B |
| 40º | 4 | JOSE LUIS SELU | EBRE ESCOLA |
| 41º | 4 | ROBERT | PERELLO |
| 42º | 4 | IVAN | PERELLO |
| 43º | 4 | MIHAILA | JESUS Y MARIA A |
| 44º | 4 | VLAD | EBRE ESCOLA |
| 45º | 3 | SEAN | AMPOSTA B |
| 46º | 3 | DANI FORNE | LA SENIA |
| 47º | 3 | TONI | JESUS Y MARIA |
| 48º | 3 | JUAN | JESUS Y MARIA A |
| 49º | 3 | JOSHUA | ATMETLLA |
| 50º | 3 | ALEX | AMPOSTA B |
| 51º | 3 | VICTOR | JESUS Y MARIA A |
| 52º | 3 | LAZARO | JESUS Y MARIA A |
| 53º | 3 | PEP | ULLDECONA |
| 54º | 3 | RICARD | DELTEBRE |
| 55º | 3 | JULIO | DELTEBRE |
| 56º | 3 | EDGAR | ATMETLLA |
| 57º | 3 | CACO CASALS | FLIX |
| 58º | 3 | DAVID (BERLUS) | ASCO |
| 59º | 3 | MOHA | DELTEBRE |
| 60º | 3 | ORIOLET | ATMETLLA |
| 61º | 3 | ORIOL | DELTEBRE |
| 62º | 3 | BRAYAN | JESUS Y MARIA A |
| 63º | 2 | SERGI | JESUS Y MARIA B |
| 64º | 2 | MOHA | AMPOSTA B |
| 65º | 2 | XAVIER | ASCO |
| 66º | 2 | JESSE | JESUS Y MARIA B |
| 67º | 2 | MARC | LA SENIA |
| 68º | 2 | ROGER | ULLDECONA |
| 69º | 2 | URI | ATMETLLA |
| 70º | 2 | ALEX | ATMETLLA |
| 71º | 2 | NICO | AMPOSTA B |
| 72º | 2 | TOM | ATMETTLA |
| 73º | 2 | RUBEN | ATMETLLA |
| 74º | 2 | ANTONI | SANT JAUME |
| 75º | 2 | MARTI | PERELLO |
| 76º | 2 | TOMAS | ATMETLLA |
| 77º | 2 | JOAQUIN | ASCO |
| 78º | 2 | PERE | ULLDECONA |
| 79º | 2 | PERE MARTINEZ | FLIX |
| 80º | 2 | KHALID | ASCO |
| 81º | 2 | XAVI | SANT JAUME |
| 82º | 2 | XAVI | ATMETLLA |
| 83º | 2 | SERGI | EBRE ESCOLA |
| 84º | 2 | IKER | AMPOSTA B |
| 85º | 2 | ADRIA | AMPOSTA B |
| 86º | 2 | JOSUE | AMPOSTA B |
| 87º | 2 | JULIA | AMPOSTA B |
| 88º | 2 | JORDAN | LA SENIA |
| 89º | 2 | CURTO | JESUS Y MARIA A |
| 90º | 2 | VICTOR | EBRE ESCOLA |
| 91º | 2 | MANELET | AMPOSTA B |
| 92º | 2 | RICARDO | SANT JAUME |
| 93º | 2 | MARC | PERELLO |
| 94º | 1 | PAU | AMPOSTA B |
| 95º | 1 | JOAN MARC | AMPOSTA B |
| 96º | 1 | GAS | AMPOSTA B |
| 97º | 1 | JOSEP ANTONI | PERELLO |
| 98º | 1 | AARON | JESUS Y MARIA |
| 99º | 1 | XAVI GARCIA | LA SENIA |
| 100º | 1 | ADRIA | ULLDECONA |
| 101º | 1 | KHALID | PERELLO |
| 102º | 1 | ERIC | JESUS Y MARIA |
| 103º | 1 | EDGAR | ASCO |
| 104º | 1 | DUQUE | ATMETLLA |
| 105º | 1 | GENIS | ASCO |
| 106º | 1 | ISSAC | ATMETLLA |
| 107º | 1 | JUAN JOSEP PUJOL | FLIX |
| 108º | 1 | CRISTIAN | EBRE ESCOLA |
| 109º | 1 | ALEX | LA SENIA |
| 110º | 1 | ALEIX | FLIX |
| 111º | 1 | ALEX | ASCO |
| 112º | 1 | VALMAÑA | EBRE ESCOLA |
| 113º | 1 | FERNANDEZ | FLIX |
| 114º | 1 | JOAQUIN | FLIX |
| 115º | 1 | MARC | ATMETLLA |
| 116º | 1 | RAFA | LA SENIA |
| 117º | 1 | DAVID | ULLDECONA |
| 118º | 1 | MARC PUIG | ULLDECONA |
| 119º | 1 | RAMOS | FLIX |
| 120º | 1 | EDGAR | SANT JAUME |
| 121º | 1 | XAVI POMADA | LA SENIA |
| 122º | 1 | MIRO | JESUS Y MARIA A |
| 123º | 1 | ALBERT | JESUS Y MARIA B |
| 124º | 1 | SERGI MOURON | FLIX |
| 125º | 1 | GERARD | JESUS Y MARIA B |
| 126º | 1 | PAU | EBRE ESCOLA |
| 127º | 1 | NIL | ASCO |
| 128º | 1 | VICTOR SABATE | FLIX |
| 129º | 1 | PANOCHA | JESUS Y MARIA B |
| 130º | 1 | VICTOR | AMPOSTA B |
| 131º | 1 | ALEX | JESUS Y MARIA A |
| 132º | 1 | CHIS | LA SENIA |
| 133º | 1 | PAU | DELTEBRE |
| 134º | 1 | GILABERT | JESUS Y MARIA A |
| 135º | 1 | MIQUEL | SANT JAUME |
| 136º | 1 | PERE | JESUS Y MARIA A |
| 137º | 1 | AMADEU | PERELLO |
| 138º | 1 | KHALID | JESUS Y MARIA B |
| 139º | 1 | RAMON | EBRE ESCOLA |
| 140º | 1 | ENRIC T | ASCO |
| 141º | 1 | UMBERT | ASCO |
| 142º | 1 | GUILLEM | JESUS Y MARIA B |
| 143º | 1 | DAVID | DELTEBRE |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| SANT JAUME ENVEIJA | - | L.AMETLLA DE MAR | |
| FLIX A | - | ASCO JUVENTUD | |
| ULLDECONA A | - | LA SENIA B | |
| PERELLO A | - | JESUS Y MARIA B | |
| AMPOSTA B | - | EBRE ESCOLA | |
| JESUS Y MARIA A | - | DELTEBRE | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010