06/02 |
15:00 | DELTEBRE | 4 - 2 | ASCO JUVENTUD | |
| DELTEBRE(( 2 Sorribes i 2 Moha) | |||||
06/02 |
15:30 | SANT JAUME ENVEIJA | 2 - 5 | ULLDECONA A | |
| ULLDECONA ((Miquel, Adrià, Marc Roig, Narcis, Roger) | |||||
06/02 |
16:00 | PERELLO A | 1 - 4 | EBRE ESCOLA | |
| EBRE (: 1 pp, 1 José Luís, 1 Raul, 1 Moha) PERELLO(AMADEU) | |||||
06/02 |
17:00 | AMPOSTA B | 0 - 2 | FLIX A | |
| FLIX ( Macia-Ramos) | |||||
06/02 |
17:30 | JESUS Y MARIA A | 3 - 0 | LA SENIA B | |
06/02 |
17:30 | JESUS Y MARIA B | 3 - 0 | L.AMETLLA DE MAR | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | EBRE ESCOLA | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 85 | 9 |
| 2 | JESUS Y MARIA A | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 15 |
| 3 | L.AMETLLA DE MAR | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 21 |
| 4 | ASCO JUVENTUD | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 41 | 35 |
| 5 | FLIX A | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 35 | 37 |
| 6 | ULLDECONA A | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 43 | 30 |
| 7 | PERELLO A | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 24 |
| 8 | LA SENIA B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 34 |
| 9 | AMPOSTA B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 34 |
| 10 | JESUS Y MARIA B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 64 |
| 11 | DELTEBRE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 39 |
| 12 | SANT JAUME ENVEIJA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 72 |
| ASCENSO |
Partidos pendientes:
Jornada: 8 Fecha:25/02/2010 :: L.AMETLLA DE MAR - SANT JAUME ENVEIJA
Jornada: 11 Fecha:13/02/2010 :: FLIX A - DELTEBRE
Jornada: 11 Fecha:24/02/2010 :: PERELLO A - AMPOSTA B
Jornada: 11 Fecha:14/02/2010 :: LA SENIA B - ASCO JUVENTUD
Jornada: 11 Fecha:04/03/2010 :: SANT JAUME ENVEIJA - JESUS Y MARIA A
Jornada: 12 Fecha:13/02/2010 :: SANT JAUME ENVEIJA - PERELLO A
| Goles | Pichichi | Equipo |
| 26 | JOEL | EBRE ESCOLA |
| 17 | ALEJO | ASCO |
| 17 | MACIA RODES | FLIX |
| 15 | ORIOL | PERELLO |
| 12 | MOHA | EBRE ESCOLA |
| 11 | MARC ROIG | ULLDECONA |
| 10 | BERNAT | EBRE ESCOLA |
| 10 | BRIAN | EBRE ESCOLA |
| 8 | FERRAN | LA SENIA |
| 8 | ANDROS | ULLDECONA |
| 7 | NISO | ATMETLLA |
| 7 | MULET | JESUS Y MARIA A |
| 6 | KARIM | ATMETLLA |
| 6 | JOAN ZARAGOZA | LA SENIA |
| 6 | SERGI BEL | LA SENIA |
| 6 | ANDREI | PERELLO |
| 6 | XAVIER ROIG | ULLDECONA |
| 6 | NANI | AMPOSTA B |
| 5 | MARTI | LA SENIA |
| 5 | FABREGAT | EBRE ESCOLA |
| 5 | MIQUEL | ULLDECONA |
| 5 | SORRIBES | DELTEBRE |
| 4 | AITOR | EBRE ESCOLA |
| 4 | MIHAILA | JESUS Y MARIA A |
| 4 | FERRAN LLOP | FLIX |
| 4 | JUANITO | AMPOSTA B |
| 4 | FUERTES | ASCO |
| 4 | MINGUI | ATMETLLA |
| 4 | RAUL | EBRE ESCOLA |
| 3 | SERRANO | SANT JAUME |
| 3 | PAU GUIU | FLIX |
| 3 | MANEL | JESUS Y MARIA B |
| 3 | MOHA | DELTEBRE |
| 3 | ORIOLET | ATMETLLA |
| 3 | DAVID (BERLUS) | ASCO |
| 3 | NACHO | ASCO |
| 3 | CACO CASALS | FLIX |
| 3 | NARCIS | ULLDECONA |
| 3 | RICARD | DELTEBRE |
| 3 | VICTOR | JESUS Y MARIA A |
| 3 | LAZARO | JESUS Y MARIA A |
| 3 | PEP | ULLDECONA |
| 3 | EDGAR | ATMETLLA |
| 3 | TONI | JESUS Y MARIA |
| 3 | JUAN | JESUS Y MARIA A |
| 3 | JOSHUA | ATMETLLA |
| 3 | VLAD | EBRE ESCOLA |
| 3 | SEAN | AMPOSTA B |
| 2 | RICARDO | SANT JAUME |
| 2 | MARC | PERELLO |
| 2 | DANI FORNE | LA SENIA |
| 2 | VICTOR | EBRE ESCOLA |
| 2 | MANELET | AMPOSTA B |
| 2 | ALEX | AMPOSTA B |
| 2 | JORDAN | LA SENIA |
| 2 | IKER | AMPOSTA B |
| 2 | JOSUE | AMPOSTA B |
| 2 | JULIA | AMPOSTA B |
| 2 | IVAN | PERELLO |
| 2 | ALEX | PERELLO |
| 2 | ROBERT | PERELLO |
| 2 | JULIO | DELTEBRE |
| 2 | SERGI | EBRE ESCOLA |
| 2 | XAVI | ATMETLLA |
| 2 | XAVIER | ASCO |
| 2 | PERE MARTINEZ | FLIX |
| 2 | TOMAS | ATMETLLA |
| 2 | JOAQUIN | ASCO |
| 2 | KHALID | ASCO |
| 2 | BRAYAN | JESUS Y MARIA A |
| 2 | SERGI | JESUS Y MARIA B |
| 2 | MOHA | AMPOSTA B |
| 2 | ROGER | ULLDECONA |
| 2 | ANGEL | ATMETLLA |
| 2 | NICO | AMPOSTA B |
| 2 | MARC | LA SENIA |
| 1 | TOM | ATMETTLA |
| 1 | GILABERT | JESUS Y MARIA A |
| 1 | ALEX | JESUS Y MARIA A |
| 1 | PERE | JESUS Y MARIA A |
| 1 | AMADEU | PERELLO |
| 1 | KHALID | JESUS Y MARIA B |
| 1 | RAMON | EBRE ESCOLA |
| 1 | ENRIC T | ASCO |
| 1 | DAVID | DELTEBRE |
| 1 | ERIC | LA SENIA |
| 1 | UMBERT | ASCO |
| 1 | GUILLEM | JESUS Y MARIA B |
| 1 | JESSE | JESUS Y MARIA B |
| 1 | SELU | EBRE ESCOLA |
| 1 | CRISTIAN | EBRE ESCOLA |
| 1 | ALEX | LA SENIA |
| 1 | RULLO | ATMETLLA |
| 1 | VALMAÑA | EBRE ESCOLA |
| 1 | FERNANDEZ | FLIX |
| 1 | JOAQUIN | FLIX |
| 1 | MARC | ATMETLLA |
| 1 | RAFA | LA SENIA |
| 1 | DAVID | ULLDECONA |
| 1 | MARC PUIG | ULLDECONA |
| 1 | RAMOS | FLIX |
| 1 | EDGAR | SANT JAUME |
| 1 | XAVI POMADA | LA SENIA |
| 1 | JOSE LUIS | EBRE ESCOLA |
| 1 | NIL | ASCO |
| 1 | VICTOR SABATE | FLIX |
| 1 | PERE | ULLDECONA |
| 1 | GERARD | JESUS Y MARIA B |
| 1 | MIRO | JESUS Y MARIA A |
| 1 | ALBERT | JESUS Y MARIA B |
| 1 | ALEX | ASCO |
| 1 | GOMEZ | SANT JAUME |
| 1 | PAU | EBRE ESCOLA |
| 1 | ORIOL | DELTEBRE |
| 1 | SERGI MOURON | FLIX |
| 1 | ISSAC | ATMETLLA |
| 1 | GENIS | ASCO |
| 1 | JUAN JOSEP PUJOL | FLIX |
| 1 | XAVI | SANT JAUME |
| 1 | ERIC | JESUS Y MARIA |
| 1 | EDGAR | ASCO |
| 1 | ADRIA | AMPOSTA B |
| 1 | DUQUE | ATMETLLA |
| 1 | ADRIA | ULLDECONA |
| 1 | KHALID | PERELLO |
| 1 | XAVI GARCIA | LA SENIA |
| 1 | CURTO | JESUS Y MARIA |
| 1 | AARON | JESUS Y MARIA |
| 1 | PAU | AMPOSTA B |
| 1 | JOAN MARC | AMPOSTA B |
| 1 | GAS | AMPOSTA B |
| 1 | JOSEP ANTONI | PERELLO |
Torneo gestionado por: Joaquin Celma - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Catalunya
. . . . XAVIER GIRVENT VERDES
Próxima jornada | |||
| JESUS Y MARIA B | - | AMPOSTA B | |
| ULLDECONA A | - | FLIX A | |
| ASCO JUVENTUD | - | JESUS Y MARIA A | |
| L.AMETLLA DE MAR | - | DELTEBRE | |
| SANT JAUME ENVEIJA | - | EBRE ESCOLA | |
| LA SENIA B | - | PERELLO A | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ infantilesiCompeticion.com 2009-2010