Catalunya - PRIMERA CATEGORIA - Grup 6 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 REMOLINS-BITEM U.E 41 20 13 2 5 63 35
2 LA CAVA C.D 41 20 13 2 5 46 29
3 REDDIS C.F 38 20 11 5 4 40 26
4 ASCO J ESP ESCOLA F 38 20 11 5 4 33 25
5 VALLS U.E 35 20 11 2 7 42 31
6 TORREDEMBARRA UD 33 19 10 3 6 43 32
7 ALCANAR C.D 32 20 10 2 8 40 29
8 GANDESA C.F 31 19 10 1 8 43 31
9 JESUS CATALONIA C.F 30 20 9 3 8 48 31
10 LA SENIA C.F 30 20 9 3 8 28 25
11 CANONJA C.F 30 20 9 3 8 32 35
12 AMPOLLA C.F 26 20 7 5 8 26 27
13 ULLDECONA C.F 26 20 8 2 10 33 40
14 ALDEANA U.E 21 20 5 6 9 26 43
15 CAMBRILS UNIO C.F 19 20 6 1 13 28 56
16 HOSPITALET INFANT C.D 14 20 3 5 12 21 45
17 VILASECA C.F 14 20 4 2 14 19 43
18 ICOMAR C.F 11 20 3 2 15 17 45
ASCENSOPROMOCIONDESCENSO CONDICIONADODESCENSO