06/02 |
16:00 | C.D. Finestrat | 1 - 1 | C.D. Denia B | |
06/02 |
16:00 | Muro C.F. B | 0 - 6 | Ontinyent C.F. B | |
06/02 |
18:00 | Calpe C.F. | 0 - 3 | C.D. Alcoyano B | |
06/02 |
18:30 | C.D. Beniopa | 2 - 7 | C.F. La Nucía B | |
06/02 |
18:45 | Rayo Ibense C.F. | 1 - 2 | U.D. Portuarios | |
06/02 |
19:30 | C.F. Gandía B | 9 - 0 | Pego C.F. B | |
07/02 |
16:30 | U.D. Ondarense | 1 - 1 | C.F. Moraira | |
07/02 |
16:30 | Villajoyosa C.F. B | 1 - 1 | C.D. Contestano | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | C.D. Alcoyano B | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 52 | 15 |
| 2 | Ontinyent C.F. B | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 |
| 3 | C.F. Gandía B | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 16 |
| 4 | U.D. Portuarios | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 |
| 5 | C.F. Moraira | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 18 |
| 6 | Rayo Ibense C.F. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 33 |
| 7 | U.D. Ondarense | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 16 |
| 8 | C.F. La Nucía B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 35 | 28 |
| 9 | C.D. Contestano | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 29 |
| 10 | Calpe C.F. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 31 |
| 11 | C.D. Beniopa | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 30 |
| 12 | Villajoyosa C.F. B | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 27 |
| 13 | C.D. Denia B | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 |
| 14 | Muro C.F. B | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 40 |
| 15 | C.D. Finestrat | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 |
| 16 | Pego C.F. B | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 62 |
| Ascenso | Descenso |
Torneo gestionado por: Luis Reche Sanchis - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Comunitat Valenciana
. . . . Sergio Caro
Próxima jornada | |||
| C.D. Contestano | - | Calpe C.F. | |
| U.D. Ondarense | - | C.D. Alcoyano B | |
| C.F. Moraira | - | C.D. Beniopa | |
| C.F. La Nucía B | - | C.D. Finestrat | |
| C.D. Denia B | - | Rayo Ibense C.F. | |
| U.D. Portuarios | - | C.F. Gandía B | |
| Pego C.F. B | - | Muro C.F. B | |
| Ontinyent C.F. B | - | Villajoyosa C.F. B | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol Base
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol 7
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010