| 07/02 | 16:00 | Esportiu Cinctorra | - | Sporting Benicarló C.F. | |
| 07/02 | 16:00 | U.D. Atzeneta de Castellón | - | C.D. Playas Alcossebre | |
| 07/02 | 16:00 | R.C. Salsadella | - | C.D. Els Ibarsos | |
| 07/02 | 16:00 | U.D. San Mateo | - | C.F. Villafranca | |
| 07/02 | 16:00 | U.D. Benasal | - | Esportiu Rossell | |
| 07/02 | 16:00 | C.F. Tírig | - | C.D. Vinromá | |
| 07/02 | 16:00 | Morella F.C. | - | C.F. La Jana | |
| 07/02 | 17:00 | C.F. Benlloch B | - | A.C.D. Peñíscola | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | A.C.D. Peñíscola | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 28 | 7 |
| 2 | U.D. Atzeneta de Castellón | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 52 | 35 |
| 3 | Esportiu Rossell | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 16 |
| 4 | U.D. San Mateo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 20 |
| 5 | Sporting Benicarló C.F. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 15 |
| 6 | Morella F.C. | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 39 | 22 |
| 7 | R.C. Salsadella | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 26 |
| 8 | U.D. Benasal | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 24 |
| 9 | C.F. Benlloch B | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 28 |
| 10 | C.F. La Jana | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 25 |
| 11 | C.D. Playas Alcossebre | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 |
| 12 | C.F. Villafranca | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 37 |
| 13 | Esportiu Cinctorra | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 40 |
| 14 | C.D. Els Ibarsos | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 38 |
| 15 | C.F. Tírig | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 20 | 51 |
| 16 | C.D. Vinromá | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 52 |
Torneo gestionado por: Luis Reche Sanchis - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Comunitat Valenciana
. . . . Sergio Caro
Próxima jornada | |||
| C.F. La Jana | - | Esportiu Cinctorra | |
| Sporting Benicarló C.F. | - | U.D. Atzeneta de Castellón | |
| C.D. Playas Alcossebre | - | R.C. Salsadella | |
| C.D. Els Ibarsos | - | U.D. San Mateo | |
| C.F. Villafranca | - | U.D. Benasal | |
| Esportiu Rossell | - | C.D. Vinromá | |
| C.F. Tírig | - | C.F. Benlloch B | |
| A.C.D. Peñíscola | - | Morella F.C. | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol Base
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol 7
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010