06/02 |
16:30 | RAYO IBENSE C.F. | 5 - 2 | PEGO C.F | |
06/02 |
20:00 | C.D. ALCOYANO | 2 - 1 | F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
07/02 |
10:00 | C.D. ELDENSE | 5 - 4 | S.C.D. SAN BLAS | |
07/02 |
10:00 | C.F. CIUDAD DE BENIDORM | 1 - 3 | VILLAJOYOSA C.F. | |
07/02 |
16:00 | S.C.D. CAROLINAS | 0 - 2 | C.D. DENIA | |
07/02 |
16:30 | C.D. POLOP | 2 - 1 | C.D. BETIS FLORIDA | |
07/02 |
18:30 | C.F. GANDIA | 2 - 0 | G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT | |
07/02 |
18:45 | MURO C.F. | 1 - 2 | BENIDORM C.F. | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | C.D. ALCOYANO | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 50 | 16 |
| 2 | C.D. DENIA | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 54 | 9 |
| 3 | VILLAJOYOSA C.F. | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 12 |
| 4 | F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 17 |
| 5 | C.F. CIUDAD DE BENIDORM | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 19 |
| 6 | S.C.D. CAROLINAS | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 25 |
| 7 | RAYO IBENSE C.F. | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 36 |
| 8 | BENIDORM C.F. | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 34 |
| 9 | C.D. BETIS FLORIDA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 39 |
| 10 | C.D. ELDENSE | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 37 |
| 11 | C.F. GANDIA | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 43 |
| 12 | C.D. POLOP | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 45 |
| 13 | PEGO C.F | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 44 |
| 14 | MURO C.F. | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 37 |
| 15 | S.C.D. SAN BLAS | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 66 |
| 16 | G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 57 |
Torneo gestionado por: Jordi Vilaplana - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Comunitat Valenciana
. . . . Sergio Caro
Próxima jornada | |||
| G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT | - | C.D. ELDENSE | |
| S.C.D. SAN BLAS | - | C.D. POLOP | |
| C.D. BETIS FLORIDA | - | C.F. CIUDAD DE BENIDORM | |
| VILLAJOYOSA C.F. | - | S.C.D. CAROLINAS | |
| C.D. DENIA | - | RAYO IBENSE C.F. | |
| PEGO C.F | - | C.D. ALCOYANO | |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | MURO C.F. | |
| BENIDORM C.F. | - | C.F. GANDIA | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol Base
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol 7
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010