Comunitat Valenciana - PRIMERA NACIONAL B - Grupo 15 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 Alicante Costablanca 78 30 25 3 2 194 74
2 Xaloc Alacant FS 74 30 24 2 4 179 93
3 Bigastro-Orihuela FS 74 30 24 2 4 189 100
4 CFS Horadada 52 30 16 4 10 133 101
5 Esporting San Vicente 51 30 15 6 9 151 106
6 Bel.liana-D. Stadium 47 30 15 2 13 155 135
7 Playas de Calpe 47 30 15 2 13 136 144
8 Ye Faky FS 45 30 13 6 11 105 98
9 La Salle-Alcoyano 45 30 14 3 13 127 131
10 Universidad Alicante 44 30 14 2 14 107 96
11 Benidorm FS 33 30 11 0 19 120 165
12 CD Papas la Muņeca 32 30 9 5 16 98 123
13 At. Almoradi 31 30 9 4 17 104 147
14 CDFS Benissa 16 30 5 1 24 91 187
15 Porta de Mariola 14 30 4 2 24 101 194
16 FS Banyeres 13 30 3 4 23 91 187
AscensoPosible AscensoDescenso