Comunitat Valenciana - PRIMERA NACIONAL B - Grupo 15 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 Bigastro-Orihuela FS 61 23 20 1 2 152 73
2 Alicante Costablanca 59 23 19 2 2 151 62
3 Xaloc Alacant FS 56 23 18 2 3 131 69
4 CFS Horadada 42 23 13 3 7 103 71
5 Bel.liana-D. Stadium 39 22 13 0 9 122 93
6 Universidad Alicante 36 22 12 0 10 83 65
7 Ye Faky FS 35 21 10 5 6 77 66
8 Esporting San Vicente 33 22 9 6 7 106 88
9 La Salle-Alcoyano 30 22 9 3 10 83 98
10 Playas de Calpe 28 21 9 1 11 90 106
11 At. Almoradi 24 23 7 3 13 79 111
12 Benidorm FS 24 23 8 0 15 88 127
13 CD Papas la Muņeca 23 22 7 2 13 72 89
14 CDFS Benissa 16 23 5 1 17 70 138
15 Porta de Mariola 8 23 2 2 19 77 154
16 FS Banyeres 6 22 1 3 18 59 133
AscensoPosible AscensoDescenso