Comunitat Valenciana - PRIMERA NACIONAL B - Grupo 15 - Todos los resultados de liga en futbolme.com
Entra en el foro futbolplus.com - Las mejores cotizaciones con MiApuesta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe GF GC
1 Bigastro-Orihuela FS 51 19 17 0 2 121 60
2 Alicante Costablanca 49 19 16 1 2 126 52
3 Xaloc Alacant FS 47 19 15 2 2 104 53
4 Universidad Alicante 36 18 12 0 6 77 45
5 CFS Horadada 35 19 11 2 6 90 63
6 Bel.liana-D. Stadium 30 19 10 0 9 100 86
7 La Salle-Alcoyano 30 19 9 3 7 76 77
8 Ye Faky FS 28 18 8 4 6 66 61
9 Esporting San Vicente 25 18 7 4 7 90 76
10 CD Papas la Muņeca 23 19 7 2 10 64 77
11 Playas de Calpe 22 17 7 1 9 69 75
12 Benidorm FS 18 19 6 0 13 73 110
13 At. Almoradi 17 19 5 2 12 67 96
14 CDFS Benissa 16 19 5 1 13 60 115
15 Porta de Mariola 6 19 2 0 17 58 130
16 FS Banyeres 2 18 0 2 16 43 108
AscensoPosible AscensoDescenso