| 13/03 | 16:00 | Xaloc Alacant FS | - | FS Banyeres | |
| 13/03 | 16:00 | Alicante Costablanca | 11 - 3 | At. Almoradi |
|
| 13/03 | 16:30 | Porta de Mariola | - | La Salle-Alcoyano | |
| 13/03 | 18:30 | CD Papas la Muñeca | 3 - 1 | Ye Faky FS |
|
| 13/03 | 19:00 | Benidorm FS | - | Esporting San Vicente | |
| 13/03 | 20:00 | Bel.liana-D. Stadium | - | CFS Horadada | |
| 14/03 | 12:00 | Bigastro-Orihuela FS | - | Universidad Alicante | |
| 06/04 | 21:00 | CDFS Benissa | - | Playas de Calpe | |
Entra en el post del Torneo para dejar tus comentarios.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Alicante Costablanca | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 162 | 65 |
| 2 | Bigastro-Orihuela FS | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 152 | 73 |
| 3 | Xaloc Alacant FS | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 131 | 69 |
| 4 | CFS Horadada | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 103 | 71 |
| 5 | Bel.liana-D. Stadium | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 122 | 93 |
| 6 | Universidad Alicante | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 83 | 65 |
| 7 | Ye Faky FS | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 78 | 69 |
| 8 | Esporting San Vicente | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 106 | 88 |
| 9 | La Salle-Alcoyano | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 83 | 98 |
| 10 | Playas de Calpe | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 90 | 106 |
| 11 | CD Papas la Muñeca | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 75 | 90 |
| 12 | Benidorm FS | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 88 | 127 |
| 13 | At. Almoradi | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 82 | 122 |
| 14 | CDFS Benissa | 16 | 23 | 5 | 1 | 17 | 70 | 138 |
| 15 | Porta de Mariola | 8 | 23 | 2 | 2 | 19 | 77 | 154 |
| 16 | FS Banyeres | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 59 | 133 |
| Ascenso | Posible Ascenso | Descenso |
Partidos pendientes:
Jornada: 15 Fecha:09/01/2010 :: FS Banyeres - Esporting San Vicente
Jornada: 16 Fecha:16/01/2010 :: Ye Faky FS - Playas de Calpe
Jornada: 17 Fecha:23/01/2010 :: Playas de Calpe - Universidad Alicante
Jornada: 22 Fecha:18/03/2010 :: Bel.liana-D. Stadium - Ye Faky FS
Jornada: 23 Fecha:16/03/2010 :: La Salle-Alcoyano - CD Papas la Muñeca
Torneo gestionado por: GuN_JacK - Enviar resultados de esta categoría
Usuarios colaboradores de Comunitat Valenciana
. . . . Luis Reche Sanchis - (18 torneos)
Próxima jornada | |||
| Esporting San Vicente | - | Bel.liana-D. Stadium | |
| CFS Horadada | - | Bigastro-Orihuela FS | |
| Universidad Alicante | - | CD Papas la Muñeca | |
| Ye Faky FS | - | Porta de Mariola | |
| La Salle-Alcoyano | - | Xaloc Alacant FS | |
| FS Banyeres | - | CDFS Benissa | |
| Playas de Calpe | - | Alicante Costablanca | |
| At. Almoradi | - | Benidorm FS | |
Territorial
__ aficionadosFútbol Base
__ juvenilesFútbol 7
__ alevinesFútbol Base
__ benjaminesFútbol Femenino
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol Base
__ aficionadosFútbol Sala
__ aficionadosFútbol 7
__ aficionadosiCompeticion.com 2009-2010