| 0 | 1 | 27/09/2009 | 1 | 1 - 4 | 2 |
| 0 | 2 | 04/10/2009 | 3 | 2 - 0 | 1 |
| 3 | 3 | 11/10/2009 | 1 | 4 - 2 | 4 |
| 3 | 4 | 18/10/2009 | 5 | 0 - 3 | 1 |
| 1 | 5 | 25/10/2009 | 1 | 1 - 1 | 6 |
| 0 | 6 | 01/11/2009 | 7 | 4 - 2 | 1 |
| 0 | 7 | 08/11/2009 | 1 | 0 - 1 | 8 |
| 1 | 8 | 15/11/2009 | 9 | 2 - 2 | 1 |
| 1 | 9 | 22/11/2009 | 1 | 1 - 1 | 10 |
| 0 | 10 | 28/11/2009 | 11 | 4 - 1 | 1 |
| 3 | 11 | 05/12/2009 | 1 | 5 - 0 | 12 |
| 0 | 12 | 12/12/2009 | 13 | 5 - 2 | 1 |
| 0 | 13 | 20/12/2010 | 1 | 1 - 6 | 14 |
| 3 | 14 | 03/01/2010 | 15 | 1 - 3 | 1 |
| 0 | 15 | 10/01/2010 | 1 | 0 - 3 | 16 |
| 3 | 16 | 17/01/2010 | 17 | 1 - 4 | 1 |
| 17 | 24/01/2010 | 1 | - | 18 | |
| 1 | 18 | 31/01/2010 | 2 | 1 - 1 | 1 |
| 0 | 19 | 07/02/2010 | 1 | 0 - 3 | 3 |
| 0 | 20 | 13/02/2010 | 4 | 4 - 0 | 1 |
| 0 | 21 | 20/02/2010 | 1 | 0 - 1 | 5 |
| 0 | 22 | 27/02/2010 | 6 | 3 - 0 | 1 |
| 3 | 23 | 07/03/2010 | 1 | 3 - 2 | 7 |
| 0 | 24 | 13/03/2010 | 8 | 2 - 1 | 1 |
| 3 | 25 | 20/03/2010 | 1 | 5 - 1 | 9 |
| 0 | 26 | 27/03/2010 | 10 | 2 - 1 | 1 |
| 3 | 27 | 04/04/2010 | 1 | 3 - 0 | 11 |
| 0 | 28 | 11/04/2010 | 12 | 2 - 1 | 1 |
| 0 | 29 | 18/04/2010 | 1 | 1 - 3 | 13 |
| 0 | 30 | 25/04/2010 | 14 | 5 - 0 | 1 |
| 0 | 31 | 30/04/2010 | 1 | 1 - 3 | 15 |
| 0 | 32 | 09/05/2010 | 16 | 1 - 0 | 1 |
| 0 | 33 | 16/05/2010 | 1 | 1 - 4 | 17 |
| 34 | 23/05/2010 | 18 | - | 1 |
iCompeticion.com 2009-2010