| 3 | 1 | 18/10/2009 | 12 | 12 - 1 | 6 |
| 2 | 25/10/2009 | 7 | - | 12 | |
| 3 | 3 | 01/11/2009 | 12 | 6 - 0 | 8 |
| 0 | 4 | 08/11/2009 | 9 | 3 - 1 | 12 |
| 3 | 5 | 15/11/2009 | 12 | 5 - 1 | 10 |
| 3 | 6 | 22/11/2009 | 11 | 3 - 4 | 12 |
| 3 | 7 | 29/11/2009 | 16 | 2 - 6 | 12 |
| 3 | 8 | 13/12/2009 | 12 | 8 - 3 | 13 |
| 9 | 20/12/2009 | 14 | - | 12 | |
| 10 | 10/01/2010 | 12 | - | 15 | |
| 3 | 11 | 17/01/2010 | 1 | 4 - 5 | 12 |
| 0 | 12 | 24/01/2010 | 12 | 2 - 3 | 2 |
| 3 | 13 | 31/01/2010 | 3 | 4 - 9 | 12 |
| 3 | 14 | 06/02/2010 | 12 | 6 - 3 | 4 |
| 3 | 15 | 13/02/2010 | 5 | 2 - 3 | 12 |
| 3 | 16 | 21/02/2010 | 6 | 1 - 8 | 12 |
| 17 | 28/02/2010 | 12 | - | 7 | |
| 3 | 18 | 06/03/2010 | 8 | 3 - 6 | 12 |
| 3 | 19 | 13/03/2010 | 12 | 4 - 1 | 9 |
| 0 | 20 | 20/03/2010 | 10 | 5 - 1 | 12 |
| 3 | 21 | 27/03/2010 | 12 | 5 - 1 | 11 |
| 0 | 22 | 17/04/2010 | 12 | 4 - 5 | 16 |
| 3 | 23 | 24/04/2010 | 13 | 2 - 6 | 12 |
| 24 | 02/05/2010 | 12 | - | 14 | |
| 25 | 09/05/2010 | 15 | - | 12 | |
| 3 | 26 | 14/05/2010 | 12 | 7 - 4 | 1 |
| 0 | 27 | 23/05/2010 | 2 | 4 - 3 | 12 |
| 3 | 28 | 29/05/2010 | 12 | 11 - 1 | 3 |
| 0 | 29 | 05/06/2010 | 4 | 6 - 3 | 12 |
| 3 | 30 | 12/06/2010 | 12 | 13 - 3 | 5 |
iCompeticion.com 2009-2010