| 0 | 1 | 27/09/2009 | 12 | 1 - 3 | 8 |
| 0 | 2 | 04/10/2009 | 9 | 4 - 3 | 12 |
| 3 | 3 | 11/10/2009 | 12 | 1 - 0 | 10 |
| 0 | 4 | 18/10/2009 | 11 | 5 - 0 | 12 |
| 5 | 25/10/2009 | 18 | - | 12 | |
| 0 | 6 | 01/11/2009 | 12 | 3 - 4 | 13 |
| 0 | 7 | 08/11/2009 | 14 | 8 - 1 | 12 |
| 0 | 8 | 15/11/2009 | 12 | 1 - 2 | 15 |
| 0 | 9 | 22/11/2009 | 16 | 1 - 0 | 12 |
| 1 | 10 | 29/11/2009 | 12 | 1 - 1 | 17 |
| 0 | 11 | 05/12/2009 | 1 | 5 - 0 | 12 |
| 0 | 12 | 12/12/2009 | 12 | 1 - 4 | 2 |
| 0 | 13 | 20/12/2010 | 3 | 4 - 1 | 12 |
| 0 | 14 | 03/01/2010 | 12 | 0 - 2 | 4 |
| 0 | 15 | 19/03/2010 | 5 | 5 - 0 | 12 |
| 3 | 16 | 17/01/2010 | 12 | 4 - 0 | 6 |
| 0 | 17 | 24/01/2010 | 7 | 4 - 0 | 12 |
| 0 | 18 | 31/01/2010 | 8 | 7 - 1 | 12 |
| 1 | 19 | 07/02/2010 | 12 | 2 - 2 | 9 |
| 0 | 20 | 14/02/2010 | 10 | 5 - 2 | 12 |
| 3 | 21 | 21/02/2010 | 12 | 2 - 1 | 11 |
| 22 | 28/02/2010 | 12 | - | 18 | |
| 0 | 23 | 07/03/2010 | 13 | 7 - 2 | 12 |
| 0 | 24 | 14/03/2010 | 12 | 1 - 2 | 14 |
| 0 | 25 | 21/03/2010 | 15 | 6 - 1 | 12 |
| 0 | 26 | 27/03/2010 | 12 | 0 - 4 | 16 |
| 0 | 27 | 04/04/2010 | 17 | 6 - 1 | 12 |
| 3 | 28 | 11/04/2010 | 12 | 2 - 1 | 1 |
| 0 | 29 | 18/04/2010 | 2 | 4 - 3 | 12 |
| 1 | 30 | 25/04/2010 | 12 | 0 - 0 | 3 |
| 0 | 31 | 02/05/2010 | 4 | 2 - 0 | 12 |
| 0 | 32 | 09/05/2010 | 12 | 1 - 2 | 5 |
| 0 | 33 | 16/05/2010 | 6 | 7 - 3 | 12 |
| 1 | 34 | 30/05/2010 | 12 | 1 - 1 | 7 |
iCompeticion.com 2009-2010