| 1 | 1 | 27/09/2009 | 13 | 1 - 1 | 7 |
| 1 | 2 | 04/10/2009 | 8 | 3 - 3 | 13 |
| 3 | 3 | 11/10/2009 | 13 | 4 - 0 | 9 |
| 0 | 4 | 18/10/2009 | 10 | 2 - 1 | 13 |
| 3 | 5 | 25/10/2009 | 13 | 4 - 1 | 11 |
| 3 | 6 | 01/11/2009 | 12 | 3 - 4 | 13 |
| 7 | 08/11/2009 | 18 | - | 13 | |
| 3 | 8 | 15/11/2009 | 13 | 4 - 2 | 14 |
| 3 | 9 | 22/11/2009 | 15 | 1 - 2 | 13 |
| 3 | 10 | 29/11/2009 | 13 | 4 - 1 | 16 |
| 1 | 11 | 06/12/2009 | 17 | 0 - 0 | 13 |
| 3 | 12 | 12/12/2009 | 13 | 5 - 2 | 1 |
| 3 | 13 | 20/12/2010 | 2 | 0 - 5 | 13 |
| 1 | 14 | 03/01/2010 | 13 | 1 - 1 | 3 |
| 3 | 15 | 10/01/2010 | 4 | 1 - 5 | 13 |
| 3 | 16 | 17/01/2010 | 13 | 3 - 1 | 5 |
| 0 | 17 | 24/01/2010 | 6 | 3 - 0 | 13 |
| 0 | 18 | 31/01/2010 | 7 | 4 - 1 | 13 |
| 3 | 19 | 07/02/2010 | 13 | 2 - 0 | 8 |
| 3 | 20 | 14/02/2010 | 9 | 2 - 4 | 13 |
| 3 | 21 | 21/02/2010 | 13 | 3 - 0 | 10 |
| 3 | 22 | 28/02/2010 | 11 | 1 - 2 | 13 |
| 3 | 23 | 07/03/2010 | 13 | 7 - 2 | 12 |
| 24 | 14/03/2010 | 13 | - | 18 | |
| 0 | 25 | 21/03/2010 | 14 | 3 - 0 | 13 |
| 3 | 26 | 28/03/2010 | 13 | 8 - 3 | 15 |
| 3 | 27 | 04/04/2010 | 16 | 1 - 2 | 13 |
| 3 | 28 | 11/04/2010 | 13 | 2 - 0 | 17 |
| 3 | 29 | 18/04/2010 | 1 | 1 - 3 | 13 |
| 3 | 30 | 25/04/2010 | 13 | 6 - 1 | 2 |
| 0 | 31 | 02/05/2010 | 3 | 2 - 1 | 13 |
| 3 | 32 | 09/05/2010 | 13 | 6 - 0 | 4 |
| 3 | 33 | 16/05/2010 | 5 | 1 - 5 | 13 |
| 3 | 34 | 30/05/2010 | 13 | 8 - 1 | 6 |
iCompeticion.com 2009-2010